| Naziv djela | Kilometraža vozila, tisuću km | Stranica s opisom na ovoj web-lokaciji | |||||||
| 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | ||
| Motor | |||||||||
| Provjerite ima li ikakvih stranih udaraca ili zvukova motora Provjerite razinu rashladne tekućine i nepropusnost sustava hlađenja, kao i stanje crijeva i spojeva Provjerite nepropusnost sustava goriva, stanje crijeva i spojeva sustava goriva Zategnite nosače motora Provjerite ispušni sustav na curenje Provjerite i podesite napetost zupčastog remena Zamijenite zupčasti remen Podesite zazore zupčastog remena Zamijenite filter ulja, ulje u kućištu motora i provjerite razinu ulja Zamijenite rashladnu tekućinu Provjerite stanje i podesite napetost remena kompresora klima uređaja Provjerite stanje vijčanih spojeva klima uređaja Zategnite pričvršćivače poklopca glave cilindra Zamijenite element zračnog filtera Zamijenite svjećice Zamijenite filter goriva Provjerite toksičnost ispušnih plinova i, ako nije u skladu sa standardima, otklonite kvar Provjerite funkcionalnost elektroničkog sustava upravljanja motorom pomoću lampice upozorenja "CHECK ENGINE" i odsutnosti kodova grešaka u memoriji kontrolera Provjerite funkcionalnost klima uređaja | + - - + - - - + + - + + + - - - + + + | + + + - + + - - + - + + - - - - + + + | + + + + + + - - + - + + - + + + + + + | + + + - + + - + + - + + - - - - + + + | + + + + + + - - + + + + - + + + + + + | - - - - - - + - + - + + - - - - + + + | + + + + + + - + + - + + - + + + + + + | + + + - + + - - + - + + - - - - + + + | vidi Odjeljak 3 vidi Odjeljak 3 vidi Odjeljak 3 vidi Odjeljak 4 motor vidi Odjeljak 4 ispušni sustav vidi Odjeljak 4 zategnutost zupčastog remena vidi Odjeljak 4 zamjena zupčastog remena vidi Odjeljak 4 podešavanje ventila vidi Odjeljak 4 izmjena ulja i filtera vidi Odjeljak 4 zamjena rashladne tekućine -* -* vidi Odjeljak 4 motor pogledajte zamjenu zračnog filtera vidi zamjenu svjećica pogledajte zamjenu filtera goriva -* vidi Odjeljak 9 ECM (Elektronički sustav upravljanja motorom(sustav ubrizgavanja goriva)) -* |
| Prijenos | |||||||||
| Provjerite ima li ikakvih stranih udaraca ili zvukova iz spojke i pogona na prednje kotače Provjerite hod papučice spojke i jasnoću mijenjanja brzina Provjerite razinu ulja u mjenjaču i njegovu nepropusnost Provjerite stanje pogona kotača, pogonskih šipki mjenjača i stanje pretvarača momenta Zategnite točke pričvršćivanja mjenjača Promijenite ulje u mjenjaču | + + - - + - | + + + + - - | + + + + + - | + + + + - - | + + + + + - | + + + + - + | + + + + + - | + + + + - - | vidi Odjeljak 3 vidi Odjeljak 5, vidi Odjeljak 5 vidi Odjeljak 2 vidi Odjeljak 5, vidi Odjeljak 6 vidi Odjeljak 4 vidi Odjeljak 5 |
| Šasija automobila | |||||||||
| Provjerite deformacije, stanje prednjih i stražnjih elemenata ovjesa, tihih blokova i zaštitnih manžeta elemenata ovjesa Zategnite prednje i stražnje pričvrsne točke ovjesa Provjerite poravnanje prednjih kotača i podesite ga Provjerite stanje kotača i guma, uravnotežite kotače i preuredite ih prema dijagramu prikazanom na slici 2.1 | - + + - | + - - - | + + + + | + - - - | + + + + | + - - - | + + + + | + - - - | vidi Odjeljak 6 vidi Odjeljak 6 vidi Odjeljak 6 vidi Odjeljak 2 |
| Upravljanje | |||||||||
| Provjerite funkcionalnost uređaja za zaključavanje stupa upravljača Provjerite stanje zglobova volana, njihovih zaštitnih kapica i stanje manžeta volana Provjerite ispravnost elektromehaničkog servo upravljača Provjerite zazor upravljača | + - + - | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | vidi Odjeljak 7 vidi Odjeljak 7 vidi Odjeljak 7 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 7 |
| Kočioni sustav | |||||||||
| Provjerite razinu kočione tekućine i rad alarma kada je razina niska, stanje crijeva i cijevi, nepropusnost hidrauličkog pogona kočnice Provjerite funkcionalnost uređaja za zaključavanje ručice ručne kočnice Provjerite stanje prednjih kočionih pločica, prašnjaka i masti na vodećim klinovima prednje kočnice Provjerite stanje stražnjih kočionih pločica, prašnjačkih manžeta i nepropusnost radnih kočionih cilindara Provjerite stanje sajli ručne kočnice i podesite sustav ručne kočnice Zamjena kočione tekućine** Provjeriti: položaj prekidača stop svjetla; performanse pojačivača kočenja i regulatora tlaka kočenja stražnjih kotača; učinkovitost kočenja radnog i parkirnog kočionog sustava u skladu sa standardima | + + - - - - + | + + + + + - + | + + + + + - + | + + + + + + + | + + + + + - + | + + + + + - + | + + + + + - + | + + + + + + + | vidi Odjeljak 2 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 vidi Odjeljak 8 |
| Električna oprema | |||||||||
| Provjerite ima li znakova kratkog spoja ili vidljivih oštećenja izolacije žice Provjerite funkcionalnost električnih uređaja: generator, rasvjeta, svjetlosni i zvučni alarm, grijač, upravljački uređaji, brisači vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala, grijanje stražnjeg stakla i prednjih sjedala, perači, korektor prednjih svjetala, električni podizači prozora i vanjskih retrovizora, električne brave Provjerite stanje i napetost pogonskog remena alternatora Očistite i podmažite terminale i stezaljke akumulatora. Provjerite pouzdanost pričvršćivanja terminala Provjerite razinu i gustoću elektrolita u bateriji, dovedite ih do standarda Očistite komutator startera, očistite i podmažite dijelove pogona startera, provjerite istrošenost i prianjanje četkica Provjeriti: usklađenost s utvrđenim standardima granica svjetlosnih snopova i ukupne svjetlosne jačine prednjih svjetala, po potrebi ih prilagodite; jačina svjetlosti svjetlosnih uređaja i učestalost treptanja pokazivača smjera | + + + - - - + | + + + - + - + | + + + + + - + | + + + - + + + | + + + + + - + | + + + - + - + | + + + + + + + | + + + - + - + | - vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 vidi Odjeljak 9 |
| Tijelo | |||||||||
| Provjerite ima li na laku oštećenja, pukotina i korozije, oštećenja mastiksa na lukovima kotača i podvozju Provjerite funkcionalnost brava na vratima, poklopca motora, poklopca prtljažnika, kao i mehanizama sjedala i sigurnosnih pojaseva Zamijenite filter zraka u kabini Očistite odvodne otvore na vratima i pragovima Podmažite mjesta trljanja graničnika i osovina vrata, šarki i opruga poklopca otvora za gorivo, ključanica na vratima i poklopca prtljažnika | - - - + + | + + - + + | + + + + + | + + - + + | + + + + + | + + - + + | + + + + + | + + - + + | - vidi Odjeljak 10 vidi Odjeljak 10 - - |
| *Nije opisano na web stranici, radove treba obaviti u specijaliziranom autoservisu. **Ili nakon 3 godine, što god nastupi prije.** | |||||||||
Podaci dobiveni s web stranice: ladaman.ru
