- Zamijenite motorno ulje i filter ulja. Nije potrebno mijenjati ulje pri TO-0.
- Provjerite da nema stranih zvukova dok motor radi
- Provjerite da nema stranih zvukova prilikom uključivanja i isključivanja spojke (za ručni mjenjač)
- Provjerite jasnoću mijenjanja brzina, provjerite da nema stranih zvukova kada mjenjač radi
- Provjerite da nema stranih zvukova u zglobovima pogona prednjih kotača prilikom vožnje ravno i prilikom skretanja
- Provjerite da nema lupanja ili škripanja u prednjem i stražnjem ovjesu prilikom vožnje po neravnim površinama
- Provjerite kutove poravnanja kotača
- Provjerite da li električni servo upravljač ispravno radi
- Provjerite čvrstoću nosača motora
- Provjerite da nema curenja motornog ulja kroz brtve i semeringe motornog ulja
- Provjerite funkcionalnost sustava upravljanja motorom (ako postoje kodovi grešaka)
- Provjerite razinu kočione tekućine
- Provjerite curenje kočione tekućine, provjerite stanje crijeva i cijevi
- Provjerite i, ako je potrebno, podesite položaj prekidača stop svjetla
- Provjerite rad ručne kočnice (zategnite)
- Provjerite učinkovitost kočnica
- Provjerite rad pojačivača kočnica
- Provjerite stanje i napetost pogonskog remena alternatora
- Provjerite jesu li lampe za osvjetljenje, svjetlosna signalizacija i zvučni signal u ispravnom stanju
- Provjerite rad električnog korektora prednjih svjetala
- Provjerite i, ako je potrebno, podesite prednja svjetla
Vidi također trčanje u automobilu.
Nakon svakih 15.000 km, izvršite sve radove održavanja 0, kao i:
- Zamijenite pomoćni pogonski remen
- Podmažite šarke i graničnike otvaranja vrata
- Zamijenite filter kabine
- Provjerite nepropusnost ispušnog sustava i stanje ovjesa prigušivača
- Provjerite stanje i napetost zupčastog remena
- Provjerite nema curenja rashladne tekućine, provjerite stanje crijeva i hladnjaka sustava hlađenja motora
- Provjerite razinu rashladne tekućine u spremniku
- Provjerite nepropusnost vodova i crijeva za gorivo
- Provjerite količinu zazora u upravljaču
- Provjerite stanje volanske šipke i manžeta volana
- Provjerite stanje dijelova prednjeg i stražnjeg ovjesa
- Provjerite istrošenost prednjih i stražnjih kočionih pločica
- Provjerite razinu ulja u mjenjaču
- Provjerite stanje zaštitnih čizama pogona mjenjača
- Provjerite stanje zaštitnih poklopaca zglobova pogona prednjih kotača
- Provjerite razinu i gustoću elektrolita u bateriji
- Provjerite da generator ispravno radi
- Provjerite rad brisača vjetrobranskog stakla
- Provjerite ispravnost grijanja stražnjeg stakla
- Provjerite ispravnost grijanja sjedala
- Provjerite rad električnih prozora (stanje stakla) i električni bočni retrovizori
- Provjerite ispravnost brava na vratima
- Očistite drenažni otvor na vratima i pragovima
- Provjerite ispravnost rada klima uređaja
Nakon svakih 30.000 km, izvršite sve operacije na svakih 15.000 km, kao i:
- Zamijenite filter zraka motora
- Zamijenite svjećice
- Očistite i podmažite terminale i kontakte baterije
- Podmažite brave vrata i haube
- Provjerite stanje guma i felgi
- Provjerite i, ako je potrebno, uravnotežite kotače
Nakon svakih 45.000 km, izvršite sve operacije svakih 15.000 km, a također:
- Zamijenite kočionu tekućinu (ili nakon 3 godine, što god nastupi prije)
- Podmažite sajlu pogona brave poklopca motora
Nakon svakih 90.000 km, izvršite sve operacije na svakih 30.000 km, kao i:
- Zamijenite rashladnu tekućinu (ili nakon 3 godine, što god nastupi prije)
- Zamijenite pomoćni pogonski remen i remenicu zatezača
Nakon svakih 180 000 km, izvršite sve operacije na svakih 15 000 i 30 000 km, kao i:
- Zamijenite zupčasti remen, zatezač i vodeće valjke
Podsjećamo vas da pravovremeno održavanje korištenjem visokokvalitetnih potrošnih materijala povećava vijek trajanja vozila prije popravaka.
| Naziv operacije | Kilometraža, tisuću km. | ||||||||
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Motor | |||||||||
| Provjera stranih zvukova i kucanja u motoru | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera nepropusnosti sustava hlađenja i napajanja | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zamjena filtera goriva | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Čišćenje i ispiranje elemenata sustava ventilacije kućišta radilice | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Provjera razine antifriza u ekspanzijskoj posudi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera termostata | ─ | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Zamjena zračnog filtera | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Zamjena svjećica | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Zamjena motornog ulja i filtera ulja* | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zamjena antifriza** | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Ispitivanje toksičnosti ispušnih plinova | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjerite ima li grešaka u ECM-u. Ako postoje greške, uklonite ih | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Prijenos | |||||||||
| Provjera manžeta prednjeg pogona | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjerite ima li vanjske buke, kucanja, zavijanja, zujanja u radu spojke, mjenjača, razvodne kutije, prednje i stražnje osovine | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera nepropusnosti mjenjača, razvodne kutije, prednje i stražnje osovine | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera kočione tekućine u spremniku hidraulike spojke | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera slobodnog hoda papučice spojke | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Provjera razine ulja umjenjač, razvodna kutija, mjenjači prednje i stražnje osovine | ─ | + | + | + | ─ | + | + | + | ─ |
| Zamjena ulja u mjenjaču, razvodnoj kutiji, mjenjačima prednje i stražnje osovine | + | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | ─ | + |
| Zamjena kočione tekućine u hidrauličnom sustavu spojke | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Podmazivanje ozubljenih zglobova i ležajeva križnih dijelova kardanskog vratila | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Suspenzija | |||||||||
| Provjera stanja: poluga i šipkiovjesi, njihove gumeno-metalne šarke; kuglasti zglobovi; zglobovi pogona na prednje kotače; zaštitne gumene poklopce i kape; odbojnici za odbijanje, gumene čahure amortizera | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera stanja gumenih pločica stabilizatora | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Provjera stanja amortizera | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Zatezanje pričvršćivača prednjih i stražnjih elemenata ovjesa | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Mjerenje i podešavanje zazora u ležajevima glavčine prednjeg kotača | + | + | + | + | ─ | + | + | + | ─ |
| Zamjena masti u ležajevima glavčine prednjeg kotača | ─ | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | ─ | + |
| Provjera stanja kotača i guma, balansiranje kotača i njihovo preuređivanje prema dijagramu | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Podešavanje kutova poravnanja prednjih kotača | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Upravljanje | |||||||||
| Provjera ulja u posudi servo (HURA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera igrevolan | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera nepropusnosti brtvi jedinica i sklopova servo upravljača, stanje crijeva, cijevi i spojeva | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera stanja i napetosti pogonskog remena pumpe servo upravljača | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kočioni sustav | |||||||||
| Provjera stanja prednjeg dijelakočione pločice | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera stanja mehanizama stražnje kočnice | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + |
| Provjera učinkovitosti kočnica | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Provjera podešavanja ručne kočnice i položaja prekidača stop svjetla | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Provjera rada regulatora tlaka i pojačivača kočnica | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Provjera razine tekućine u spremniku kočione hidraulike i rada indikatorske lampice razine tekućine u spremniku kočione hidraulike | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zamjena kočione tekućine u hidrauličnom kočionom sustavu** | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Električna oprema | |||||||||
| Provjera stanja i napetosti pomoćnog pogonskog remena | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera razine i gustoće elektrolita u bateriji | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Provjera rada generatora, rasvjete, svjetlosne signalizacije i upravljačkih uređaja, regulatora smjera prednjih svjetala, brisača i perača vjetrobranskog stakla | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Čišćenje kolektora startera, provjera istrošenosti i prianjanja četkica. Čišćenje i podmazivanje dijelova pogona startera | ─ | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | ─ | + |
| Čišćenje kontaktnih prstenova generatora, provjera istrošenosti i prianjanja četkica | ─ | ─ | ─ | + | ─ | ─ | + | ─ | ─ |
| Čišćenje terminala žica i terminala baterije, nanošenje masti na njih | ─ | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Podešavanje prednjih svjetala | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + | ─ | + |
| Tijelo | |||||||||
| Provjera laka na oštećenja, pukotine i koroziju; lukovi kotača i podvozje na oštećenja mastiksa | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Podmazivanje šarki vrata, šarki stražnjih sjedala, sajle brave poklopca motora; ograničivači otvaranja vrata; šarke i opruge poklopca otvora spremnika goriva; ključaonice na vratima; opružne osovine i krekeri stezaljki brava vrata | ─ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Čišćenje drenažnih otvora na pragovima, vratima i šupljinama prednjih blatobrana | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
- * ili nakon 2 godine, što god nastupi prije. Ako se SUV koristi u teškim uvjetima (puno prašine, mraza, planinske ceste, korištena prikolica, putovanja kraća od 10 km odjednom), tada bi motorno ulje i filter ulja trebalo promijeniti nakon 5.000 km.
- ** ili nakon 3 godine, što god nastupi prije.
Ako je kilometraža veća od 80.000 km, raspored održavanja treba provoditi istom učestalošću.
Podsjećamo vas da novi automobil treba razraditi. Za detaljne upute o servisiranju i nadogradnji vašeg vozila pogledajte sadržaj.
