Lista codurilor DTC
Cod implicit | Tip implicit | Nume de cod DTC |
REAR_WIPER_AUTOSTOP | Eroare fiabilitate semnal | REAR_WIPER_FAILURE |
1.1.1 Lista codurilor DTC
Mai jos sunt toate codurile de eroare pentru ștergătoarele de parbriz față și spate.
Nume de cod | Cod | Tipul defecțiunii | Descriere | |||
DTC | ||||||
DTC_CSW_Wip_ Fail Ext | $92 | $70 | $96 | Defecțiunea componentelor interne | ||
DTC LIN RLS S CG | $92 | $21 | $11 | Electricitate generală. refuz | Scurtcircuit la masă | Detectarea scurtcircuitului la masă |
DTC_LIN_RLS_F ault | $92 | $21 | $81 | Electricitate generală. refuz | Autobuzul a plecat. | Obosi LIN în afara ordinii |
DTC_Rain_Sensor Fail Ext | $92 | $36 | $93 | Mecanic refuz | Defecțiune a senzorului de ploaie | Diagnosticarea senzorului de ploaie |
DTC_Light_Senso r Ext | $92 | $36 | $96 | Mecanic refuz | Defecțiune a senzorului de lumină | Diagnosticare senzor iluminare |
REAR_WIPER | $95 | $A0 | $64 | Eșec legat de algoritm | Eroare fiabilitate semnal | Diagnosticarea conectării autostop (autostopul) spate ștergătoare de parbriz |
DTC PWR WIP ER_SCG_Ext | $92 | $1D | $11 | Defecțiune electrică generală | Scurtcircuit la masă | Detectarea scurtcircuitului la masă |
DTC_Wiper_Mot or Blocked Ext | $92 | $38 | $97 | Mecanic refuz | Sistemul sau componenta funcționează defectuos sau este blocată | Detectare blocare motor |
1.1.2. Condiții de activare a codului
Codul de mai jos este disponibil numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții.
Nume de cod DTC | Condiția parametrului | Sens |
REAR_WIPER | REAR_WIPER_CF | 0: OPRIT / 1: PORNIT |
1.1.3. Cadru de citire
Următoarele date pot fi citite folosind instrumentul de diagnosticare:
- parametrii de calibrare BCM,
- parametrii de configurare BCM,
- intrările/ieșirile BCM sunt listate în tabelul de mai jos:
Nume | Tip | Descriere | Sens |
parametru | |||
I_RR_WASHER_SW | I | Stare electrică 0 sau 12V pentru a solicita șoferului să pornească mașina de spălat | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
I_RR_WIPER_SW | I | Stare electrică 0 sau 12V pentru a solicita șoferului să activeze modul intermitent de mers înapoi | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
I RR AUTOSTOP SW _ | I | Stare electrică 0 sau 12V autostopul din spate | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
I FR AUTOSTOP S W _ _ | I | Stare electrică 0 sau 12V autostopul frontal | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
I_FR_WASHER_SW | I | Stare electrică 0 sau 12V pentru a solicita șoferului să pornească mașina de spălat | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
I_FR_INT_WIPER | I | Stare electrică 0 sau 12V pentru a solicita șoferului să activeze modul intermitent al ștergătorului de parbriz | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
O_RR_WIPER | O | Activarea comenzii motorului ștergătorului electric de parbriz Disponibilă numai dacă REAR WIPER CF = 1 | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
O_FR_LS_WIPER | O | Activarea comenzii motorului electric z/ștergătorul de parbriz, dacă Wiping by EMM = Fals. | 0: OPRIT / 1: PORNIT. |
[Publicația originală pe site-ul web www.ladaman.ru]
Defect new York element | Tipul defecțiunii | Eu pot fi motivul | Consecințe pentru șofer sau sistem | Diagnosticare | Ajutor | Recomandări |
BMC | Refuz BCM | Cm. BCM | Nu funcționează cu ștergător de parbriz | Cm. BCM | Cm. BCM | Cm. BCM |
Pierderea de informații din spate AF (versiune cu hayon) | cablare - Defecțiune motor - Defecțiune BCM | Cu ștergător de parbriz se oprește și nu funcționează | REAR WIPE R | -verificați cablajul electric dintre BCM, ștafetă și CSW verificați sursa de alimentare BCM și motorul | ||
EMM | Refuz EMM | Cm. EMM | Ștergătorul de parbriz nu funcționează | Cm. EMM | Cm. EMM | Cm. EMM |
Pierderea de informații din față AF | cablaj electric - defecțiune motor - defecțiune EMM | Ștergătorul de parbriz în modul de viteză redusă | Nu DTC | - Verificați cablajul electric dintre EMM, ștafetă și CSW -Verificați sursa de alimentare EMM, BCM și motorul | ||
RLSS | Defecțiune internă RLSS | interior refuz senzor -defect cablaj electric bloc nutriţie -eșec LIN comunicații | -Pierderea informațiilor de la senzorul de ploaie -Solicitarea modului manual al ștergătorului de parbriz cu CSW încă posibil | DTC_Rain_S ensor Fail E xt DTC_Light_ Sensor_Ext DTC_LIN_R LS_SCG DTC_LIN_R LS_Fault | - Verificați cablajul electric dintre RLS şi EMM -Verificați sursa de alimentare RLSS -Verificați configurația vehiculului (fără/cu RLSS) | Înainte înlocuire senzor necesar o deconectați bateria |
CSW | CSW deconectat | defecțiune internă CSW -cablaj electric defect între CSW şi emM -defect conectori | - Fața și spatele nu funcționează spălător de parbriz | Cm. EMM | - Verificați cablajul electric dintre BCM şi CSV -Verificați sursa de alimentare CSV -Verificați conectorii CSV |
Defect conectori între CSV şi față și spate spălător de parbriz | Deconectarea conectorului sau cablaj electric | - Fața și spatele nu funcționează spălător de parbriz - modul de reducere a vitezei nu funcționează | Nu DTC | Verificați cablajul electric dintre CSV | ||
Corespondenți CAN | CAN pierdut sau "nu este disponibil" sau "rezervat" | -Problemă CAN -Eroare Intrare/Ieșire CAN BCM -Eroare Intrare/Ieșire CAN EMM | -APC offnu fabrică curățarea sticlei -APC on: susținut dura cerere | Cm. CAN | -Cm. Recomandări pentru CAN -Verificați firele de intrare/ieșire de la BCM şi EMM | |
LIN | Pierderi LIN | -Problemă de cablare -Vezi. LIN | Mod de reducere a vitezei ștergătoarelor de parbriz: - ultima solicitare este acceptată dacă mașina este în mișcare Ștergătoarele de parbriz nu funcționează după ce mașina se oprește (APC off) | Cm. DED LIN | - Verificați cablajul electric dintre RLSS şi BCM -Cm. DED Lin | Cm. DED Lin |
