W zależności od maksymalnego prądu, obudowy bezpieczników i wkładek topikowych mają różne kolory. Bezpieczniki, wkładki topikowe i przekaźniki umieszczone są w dwóch blokach montażowych: we wnętrzu pojazdu oraz w komorze silnika.
We wnętrzu samochodu skrzynka bezpieczników i przekaźników znajduje się na desce rozdzielczej po lewej stronie. Dostęp do bloku montażowego jest zablokowany pokrywą.
Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale pasażerskim: 1 - bezpieczniki sprawne Fl—F40; 2 - zapasowe bezpieczniki; 3 - sprawne bezpieczniki F41—F46; 4 - sprawne bezpieczniki F47—F51; 5 - pęseta do wyciągania bezpieczników; KI—K13 - przekaźnik do załączania urządzeń elektrycznych
Uwaga: Numery seryjne bezpieczników i przekaźników podane są na korpusie bloku montażowego. Przeznaczenie przekaźnika i obwody chronione bezpiecznikami oznaczono symbolami konwencjonalnymi.
Tabela 14.4.1. Przekaźnik bloku montażowego przedziału pasażerskiego
| № | Siła prądu, A | Obwody chronione |
| F1 | 15 | Przełącznik prawej kolumny kierownicy, spryskiwacz szyby przedniej |
| F2 | 30*1/5*2 | Przełącznik lewej kolumny kierownicy |
| F3 | 10*1 | Światła drogowe |
| F4 | 30*1/5*2 | Przełącznik lewej kolumny kierownicy |
| F5 | 15 | Podgrzewane siedzenia |
| F6 | 7,5*1 | Światło boczne (prawa strona) |
| F7 | 10*1 | Światło boczne (lewa strona) |
| F8 | 5*1 | Tylne światło przeciwmgielne |
| F9 | 3 | Prawy kierunkowskaz (w lusterku) |
| F10 | 5 | Przełącznik trybu automatycznej skrzyni biegów |
| F11 | 10*1 | Światła mijania (lewy reflektor) |
| F12 | 15 | Kierunkowskazy, jednostka sterująca urządzeniami elektrycznymi |
| F13 | 10 | Jednostka sterująca urządzeniami elektrycznymi (zasilanie) |
| FI4 | 10 | Wyłącznik świateł stopu |
| F15 | 5 | Czujnik deszczu i światła słonecznego, elektryczna regulacja zasięgu reflektorów |
| F16 | 5 | Czujnik położenia pedału hamulca |
| F17 | 5 | Oświetlenie schowka na rękawiczki, oświetlenie bagażnika, światła progowe |
| F18 | 3 | Lewy kierunkowskaz (w lusterku) |
| F19 | 10*1 | Światła mijania (prawy reflektor) |
| F20 | 5 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| F21 | 15 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną |
| F22 | 5 | Panel instrumentów |
| F23 | 5 | Panel instrumentów |
| F24 | 5 | System ERA GLONASS, system audio |
| F25 | 5 | Jednostka sterująca ESP |
| F26 | 15 | Moduł paliwowy |
| F27 | 5 | Czujniki parkowania |
| F28 | 5 | Jednostka sterująca elektrycznym wspomaganiem kierownicy |
| F29 | 10*1/5*2 | Oświetlenie zewnętrzne przyczepy (przyczepa) |
| F30 | 5 | Jednostka sterująca systemem "ERA GLONASS" |
| F31 | 5 | Jednostka sterująca systemem "ERA GLONASS" |
| F32 | 10 | Zacisk zasilania 15 komora silnika |
| F33 | 5 | Sterownik szyb elektrycznych, przyciski szyb elektrycznych |
| F34 | 5 | Czujnik kąta kierownicy, blok przełączników kierownicy |
| F35 | 5 | Sterownik szyby elektrycznej/lusterka zewnętrznego w drzwiach kierowcy |
| F36 | 15 | System audio, złącze diagnostyczne |
| F37 | 7,5 | Sygnał światła stopu tylnego prawego |
| F38 | 7,5 | Lewe tylne światło stopu |
| F39 | 10*1 | Światła do jazdy dziennej |
| F40 | 10*1 | Światła drogowe (prawy reflektor) |
| F41 | 20 | Gniazdo 12V, zapalniczka samochodowa |
| F42 | 20 | Jednostka sterująca urządzeniami elektrycznymi (zasilanie) |
| F43 | 20 | Jednostka sterująca urządzeniami elektrycznymi (centralny zamek) |
| F44 | 30 | Elektryczne szyby |
| F45 | 30 | Wentylator elektryczny układu klimatyzacji |
| F46 | 30*1 | Przełącznik prawej kolumny kierownicy (wycieraczka) |
| F47 | 25*2 | Jednostka sterująca (światła drogowe(prawy reflektor), światła mijania (lewy reflektor), światło boczne (lewa strona) |
| F48 | 30*2 | Jednostka sterująca (wycieraczka) |
| F49 | 25*2 | Jednostka sterująca (światła przeciwmgielne, tylne światła przeciwmgielne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej) |
| F50 | 25*1 | Jednostka sterująca (światła drogowe(lewy reflektor), światła mijania (prawy reflektor), światło boczne (prawa strona) |
| F51 | 5 | Brak danych |
*1 Do konfiguracji klasycznej/komfortowej.
*2 Do wyposażenia luksusowego.
Tabela 14.4.2. Przekaźnik bloku montażowego w przedziale pasażerskim
| № | Siła prądu, A | Obwody wtykowe |
| K1 | 70*1/50*2 | Oświetlenie, podgrzewane siedzenia |
| K2 | 30 | Zarezerwować |
| KZ | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| K4 | 30 | Podnośniki szyb przednich drzwi |
| K5 | 40 | Wentylator elektryczny układu klimatyzacji |
| Kb | 30 | Podnośniki szyb tylnych drzwi |
| K7 | 20 | Moduł paliwowy (pompa paliwa) |
| K8 | 20 | Zasilanie gniazdo 12V (w pozycji przełącznika ACC) |
*1 Do konfiguracji klasycznej/komfortowej.
*2 Do wyposażenia luksusowego.
W komorze silnika, po lewej stronie zamontowany jest blok montażowy bezpieczników i przekaźników.

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w komorze silnika: F - bezpieczniki; K - przekaźnik
Tabela 14.4.3. Bezpieczniki i obwody zabezpieczające bloku montażowego w komorze silnika
| № | Siła prądu, A | Obwody chronione |
| F60 | 70 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| F61 | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| F62 | 40 | System kontroli stabilności ESP |
| F63 | 15 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| F64 | 5 | Blok sterowania systemem stabilizacji toru jazdy ESP |
| F65 | 25 | System kontroli stabilności ESP |
| F66 | 5 | Jednostka sterująca automatyczną skrzynią biegów |
| F68 | 70 | Jednostka sterująca automatyczną skrzynią biegów |
| F69 | 15 | BU wentylator elektryczny układu chłodzenia, cewka zapłonowa, wtryskiwacz |
| F70 | 60 | Zasilacz do łańcucha K30S |
| F71 | 60 | AKB |
| F72 | 60 | AKB |
| F73 | 10 | Sygnał dźwiękowy |
| F74 | 5 | Przełącznik światła cofania |
| F75 | 60 | Podgrzewana przednia szyba |
| F76 | 10 | Przekaźnik brzęczyka |
| F78 | 7,5 | Czujnik stężenia tlenu, zawór odpowietrzający adsorbera |
| F79 | 40 | Blok przekaźnikowy (lub przekaźnik wentylatora elektrycznego układu chłodzenia) |
| F80 | 5 | Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej (uzwojenie) |
Tabela 14.4.4. Przekaźnik bloku montażowego komory silnika
| № | Siła prądu, A | Obwody wtykowe |
| K21 | 30 | Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej 1 |
| K22 | 30 | Przekaźnik 2 do podgrzewanej szyby przedniej |
| K23 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| K24 | 20 | Sztafeta klaksonu |
| K25 | 20 | Przekaźnik brzęczyka |
| K27 | 20 | Przekaźnik główny układu zarządzania silnikiem |
| K28 | 20 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
| K29 | 40 | Przekaźnik wentylatora elektrycznego układu chłodzenia |
