У зависности од максималне струје, кућишта осигурача и осигурача имају различите боје. Осигурачи, осигурачи и релеји налазе се у два монтажна блока: у унутрашњости возила и у моторном простору.
У унутрашњости аутомобила, кутија са осигурачима и релејима налази се на инструмент табли са леве стране. Приступ монтажном блоку је блокиран поклопцем.
Кутија са осигурачима и релејима у путничком простору: 1 - радни осигурачи Fl—F40; 2 - резервни осигурачи; 3 - радни осигурачи F41—F46; 4 - радни осигурачи F47—F51; 5 - пинцета за вађење осигурача; KI—K13 - релеј за укључивање електричне опреме
Напомена: Серијски бројеви осигурача и релеја су назначени на кућишту монтажног блока. Намена релеја и кола заштићених осигурачима означена је конвенционалним симболима.
Табела 14.4.1. Релеј монтажног блока у путничком простору
| № | Јачина струје, А | Заштићена кола |
| F1 | 15 | Десни прекидач управљача, перач ветробранског стакла |
| F2 | 30*1/5*2 | Прекидач леве стране управљача |
| F3 | 10*1 | Дуга светла |
| F4 | 30*1/5*2 | Прекидач леве стране управљача |
| F5 | 15 | Грејана седишта |
| F6 | 7,5*1 | Бочно светло (десна страна) |
| F7 | 10*1 | Бочно светло (лева страна) |
| F8 | 5*1 | Задње светло за маглу |
| F9 | 3 | Десни показивач правца (у ретровизору) |
| F10 | 5 | Селектор режима аутоматског мењача |
| F11 | 10*1 | Кратко светло (лево предње светло) |
| F12 | 15 | Показивачи правца, управљачка јединица електричне опреме |
| F13 | 10 | Управљачка јединица електричне опреме (напајање) |
| FI4 | 10 | Прекидач стоп светла |
| F15 | 5 | Сензор за кишу и сунчеву светлост, електрична контрола домета фарова |
| F16 | 5 | Сензор положаја педале кочнице |
| F17 | 5 | Светло у претинцу за рукавице, светло у пртљажнику, светла на прагу |
| F18 | 3 | Леви показивач правца (у ретровизору) |
| F19 | 10*1 | Кратко светло (десно предње светло) |
| F20 | 5 | Грејани спољни ретровизори |
| F21 | 15 | Управљачка јединица ваздушних јастука |
| F22 | 5 | Инструмент табла |
| F23 | 5 | Инструмент табла |
| F24 | 5 | ЕРА ГЛОНАСС систем, аудио систем |
| F25 | 5 | ESP контролна јединица |
| F26 | 15 | Модул за гориво |
| F27 | 5 | Паркинг сензори |
| F28 | 5 | Управљачка јединица електричног серво управљача |
| F29 | 10*1/5*2 | Спољно осветљење приколице (приколица) |
| F30 | 5 | Управљачки Блок система "ЕРА ГЛОНАСС" |
| F31 | 5 | Управљачки Блок система "ЕРА ГЛОНАСС" |
| F32 | 10 | Прикључак за напајање 15 у моторном простору |
| F33 | 5 | Управљачка јединица електричних прозора, дугмад за електричне прозоре |
| F34 | 5 | Сензор угла окретања волана, блок прекидача на волану |
| F35 | 5 | Управљачка јединица електричног прозора/спољног ретровизора на возачевим вратима |
| F36 | 15 | Аудио систем, дијагностички конектор |
| F37 | 7,5 | Сигнал за десно задње стоп светло |
| F38 | 7,5 | Лево задње стоп светло |
| F39 | 10*1 | Дневна светла |
| F40 | 10*1 | Дуго светло (десно предње светло) |
| F41 | 20 | 12V утичница, упаљач за цигарете |
| F42 | 20 | Управљачка јединица електричне опреме (напајање) |
| F43 | 20 | Управљачка јединица електричне опреме (централно закључавање) |
| F44 | 30 | Електрични прозори |
| F45 | 30 | Електрични вентилатор система за климатизацију |
| F46 | 30*1 | Десни прекидач волана (брисач ветробранског стакла) |
| F47 | 25*2 | Контролна јединица (дуго светло (десно предње светло), кратко светло (лево предње светло), бочно светло (лева страна) |
| F48 | 30*2 | Контролна јединица (брисач ветробранског стакла) |
| F49 | 25*2 | Контролна јединица (светла за маглу, задња светла за маглу и светла регистарске таблице) |
| F50 | 25*1 | Контролна јединица (дуго светло (лево фар), кратко светло (десно фар), бочно светло (десна страна) |
| F51 | 5 | Нема података |
*1 За класичну/комфорт конфигурацију.
*2 За луксузну опрему.
Табела 14.4.2. Релеј монтажног блока у путничком простору
| № | Јачина струје, А | Утикава кола |
| К1 | 70*1/50*2 | Осветљење, грејање седишта |
| К2 | 30 | Резерва |
| КЗ | 30 | Грејање задњег стакла |
| К4 | 30 | Подизач прозора на предњим вратима |
| К5 | 40 | Електрични вентилатор система за климатизацију |
| Кб | 30 | Подизач прозора на задњим вратима |
| К7 | 20 | Модул за гориво (пумпа за гориво) |
| К8 | 20 | Напајање из 12V утичнице (у положају ACC прекидача) |
*1 За класичну/комфорт конфигурацију.
*2 За луксузну опрему.
У моторном простору, блок за монтажу осигурача и релеја је постављен на левој страни.

Кутија са осигурачима и релејима у моторном простору: Ф - осигурачи; К - релеј
[Чланак копиран са овог портала ladaman.ru]
Табела 14.4.3. Осигурачи и заштићена кола монтажног блока у моторном простору
| № | Јачина струје, А | Заштићена кола |
| F60 | 70 | Електрични серво волан |
| F61 | 30 | Грејање задњег стакла |
| F62 | 40 | Систем курса стабилности ЕСП |
| F63 | 15 | Спојница компресора клима уређаја |
| F64 | 5 | Јединица за управљање системом курса стабилности ЕСП |
| F65 | 25 | Систем курса стабилности ЕСП |
| F66 | 5 | Управљачка јединица аутоматског мењача |
| F68 | 70 | Управљачка јединица аутоматског мењача |
| F69 | 15 | БУ електрични вентилатор система за хлађење, бобина за паљење, инјектор |
| F70 | 60 | Напајање за ланац K30S |
| F71 | 60 | АКБ |
| F72 | 60 | АКБ |
| F73 | 10 | Звучни сигнал |
| F74 | 5 | Прекидач за светла за вожњу уназад |
| F75 | 60 | Грејано ветробранско стакло |
| F76 | 10 | Релеј зујалице |
| F78 | 7,5 | Сензор концентрације кисеоника, вентил за одзрачивање адсорбера |
| F79 | 40 | Кутија релеја (или релеј електричног вентилатора за хлађење) |
| F80 | 5 | Релеј грејања ветробранског стакла (намотај) |
Табела 14.4.4. Релеј монтажног блока моторног простора
| № | Јачина струје, А | Утикава кола |
| К21 | 30 | Релеј 1 за грејање ветробранског стакла |
| К22 | 30 | Релеј 2 за грејање ветробранског стакла |
| К23 | 30 | Релеј стартера |
| К24 | 20 | Релеј сирене |
| К25 | 20 | Релеј зујалице |
| К27 | 20 | Главни релеј система за управљање мотором |
| К28 | 20 | Релеј спојнице компресора клима уређаја |
| К29 | 40 | Релеј електричног вентилатора система хлађења |
