Tabela 14.2.1. Dane techniczne baterii
Nazwa | Wartości |
Model | 6ST 62VL |
Typ | Bez nadzoru |
Biegunowość | Odwracać |
Napięcie znamionowe, V | 12 |
Pojemność znamionowa, Ah | 62 |
Prąd ładowania akumulatora, A | 6 |
Prąd zimnego rozruchu (zgodnie z normą EN), A | 600 |
Waga, nie więcej niż kg | 16,5 |
Tabela 14.2.2. Gęstość elektrolitu w zależności od stopnia zanieczyszczenia akumulatora i warunków klimatycznych
Klimatyczne warunki eksploatacji | Gęstość elektrolitu (przy +25°C), g/cm3 | |||
wlewane do akumulatora podczas tankowania | w akumulatorze, w którym stan naładowania akumulatorów | |||
100% | 75% | 50% | ||
Gorący klimat (cały rok) | 1,23 | 1,25 | 1,21 | 1,17 |
Klimat umiarkowany (cały rok) | 1,25 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
zimny klimat (cały rok) | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
Bardzo zimno: zimą | 1,28 | 1,30 | 1,26 | 1,22 |
latem | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
Tabela 14.2.3. Stopień naładowania akumulatora w zależności od napięcia na jego zaciskach
Napięcie na zaciskach akumulatora, V | Stopień naładowania, % |
12,6 | 100 |
12,4 | 75 |
12,2 | 50 |
12,0 | 25 |