Rysunek 1.6. Deska rozdzielcza i elementy sterujące Łada Kalina VAZ 1118
Rysunek 1.7. Zestaw wskaźników Łada Kalina / Łada Kalina (VAZ 1118)
Tabela 1.2. Parametry komputera pokładowego Łady Kaliny wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
| Nazwa funkcji | Jednostka miary | Zakres wskazań | Błąd | Notatka |
Wskaźnik czasu![]() | godz., min | 0:00-23:59 | 1 minuta | - |
Temperatura powietrza na zewnątrz![]() | °C | -40...+70 | 1°C | - |
Czas podróży*![]() | godz., min | 0:00-99:59 | 1 minuta | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez ponad 3 sekundy. Czas podróży pojazdu należy określić na podstawie czasu pracy silnika Łady Kaliny od ostatniego resetu |
Średnie zużycie paliwa*![]() | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez ponad 3 sekundy. Po zresetowaniu, pierwsze 500 m przebytej odległości będzie wyświetlane jako symbol "---" |
Chwilowe zużycie paliwa![]() | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Jeżeli prędkość jest poniżej progu dopuszczalnej jazdy (mniej niż 1 km/h), wyświetlany jest symbol "---" |
Zasięg na pozostałym paliwie w zbiorniku![]() | kilometrów | 999-30 | 5 kilometrów | |
Średnia prędkość pojazdu![]() | km/h | 0-250 | 1 km/h | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez ponad 3 sekundy. Po zresetowaniu, pierwsze 500 m przebytej odległości będzie wyświetlane jako symbol "---" |
Objętość zużytego paliwa![]() | ja | 0-9999 | 1 l | Aby zresetować odczyty** naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez ponad 3 sekundy |
*Wartości wyświetlanych parametrów odnoszą się do odstępu czasu od ostatniego resetu.
** Jednocześnie resetowane są następujące funkcje: czas podróży, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość i ilość zużytego paliwa.








