Figura 1.6. Panou de bord și comenzi Lada Kalina VAZ 1118
Figura 1.7. Grup de instrumente Lada Kalina / Lada Kalina (VAZ 1118)
Tabelul 1.2. Parametrii computerului de bord Lada Kalina, afișați pe ecranul cu cristale lichide
| Numele funcțiilor | Unitate de măsură | Interval de indicație | Eroare | Nota |
Indicarea timpului![]() | ore, minute | 0:00-23:59 | 1 minut | - |
Temperatura aerului exterior![]() | °C | -40...+70 | 1°C | - |
Timp de călătorie*![]() | ore, minute | 0:00-99:59 | 1 minut | Pentru a reseta valorile citite**, apăsați și mențineți apăsat butonul "Resetare" timp de mai mult de 3 secunde. Timpul de deplasare al vehiculului trebuie determinat de timpul în care motorul Lada Kalina a funcționat de la ultima resetare |
Consum mediu de combustibil*![]() | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Pentru a reseta valorile măsurate**, apăsați și mențineți apăsat butonul "Resetare" timp de mai mult de 3 secunde. După resetare, primii 500 m din distanța parcursă sunt afișați ca simbolul "---" |
Consumul instantaneu de combustibil![]() | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Dacă viteza este sub pragul de conducere (mai puțin de 1 km/h), se afișează simbolul "---" |
Autonomie cu combustibilul rămas în rezervor![]() | kilometri | 999-30 | 5 km | |
Viteza medie a vehiculului![]() | km/h | 0-250 | 1 km/h | Pentru a reseta valorile măsurate**, apăsați și mențineți apăsat butonul "Resetare" timp de mai mult de 3 secunde. După resetare, primii 500 m din distanța parcursă sunt afișați ca simbolul "---" |
Volumul de combustibil consumat![]() | l | 0-9999 | 1 litru | Pentru a reseta valorile măsurate**, apăsați și mențineți apăsat butonul "Resetare" timp de mai mult de 3 secunde |
*Valorile parametrilor afișați se referă la intervalul de la ultima resetare.
următoarele funcții sunt resetate simultan: durata călătoriei, consumul mediu de combustibil, viteza medie și cantitatea de combustibil consumată.








