Слика 1.6. Инструмент табла и команде Лада Калина ВАЗ 1118
Слика 1.7. Инструмент табла Лада Калина / Лада Калина (ВАЗ 1118)
Табела 1.2. Параметри путног рачунара Лада Калина, приказани на течнокристалном дисплеју
| Назив функција | Јединица мере | Распон индикације | Грешка | Напомена |
Индикација времена![]() | ч, мин | 0:00-23:59 | 1 мин | - |
Температура спољашњег ваздуха![]() | °C | -40...+70 | 1°C | - |
Време путовања*![]() | ч, мин | 0:00-99:59 | 1 мин | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме "Ресетовање" дуже од 3 секунде. Време путовања возила треба одредити временом рада мотора на Лади Калини од последњег ресетовања |
Просечна потрошња горива*![]() | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме "Ресетовање" дуже од 3 секунде. Након ресетовања, првих 500 м пређене удаљености приказује се као симбол "---" |
Тренутна потрошња горива![]() | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Ако је брзина испод прага вожње (мање од 1 км/х), приказује се симбол "---" |
Домет са преосталим горивом у резервоару![]() | км | 999-30 | 5 км | |
Просечна брзина возила![]() | км/х | 0-250 | 1 км/х | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме "Ресетовање" дуже од 3 секунде. Након ресетовања, првих 500 м пређене удаљености приказује се као симбол "---" |
Количина потрошеног горива![]() | л | 0-9999 | 1 л | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме "Ресетовање" дуже од 3 секунде |
*Вредности приказаних параметара односе се на интервал од последњег ресетовања.
** Следеће функције се ресетују истовремено: време путовања, просечна потрошња горива, просечна брзина и количина потрошеног горива.
Оригинал је објављен на порталу (www.ladaman.ru)








