
Рис. 1.6. Панель приборов и органы управления Лада Калина ВАЗ 1118

Рис. 1.7. Комбинация приборов Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)
Табл. 1.2. Параметры маршрутного компьютера Лада Калина, отображаемые на жидкокристаллическом дисплее
Наименование функций | Единица измерения | Диапазон индикации | Погрешность | Примечание |
Индикация времени![]() | ч, мин | 0:00-23:59 | 1 мин | - |
Наружная температура воздуха![]() | °C | -40...+70 | 1 °C | - |
Время поездки*![]() | ч, мин | 0:00-99:59 | 1 мин | Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте кнопку «Reset» более 3 с. Время движения автомобиля должно определяться временем, в течение которого двигатель на автомобиле Лада Калина работал с момента последнего обнуления |
Средний расход топлива*![]() | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте кнопку «Reset» более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде символа «---» |
Мгновенный расход топлива![]() | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Если скорость ниже порога движения (менее 1 км/ч), отображается символ «---» |
Запас хода на остатке топлива в баке![]() | км | 999-30 | 5 км | |
Средняя скорость движения автомобиля![]() | км/ч | 0-250 | 1 км/ч | Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте кнопку «Reset» более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде символа «---» |
Объем израсходованного топлива![]() | л | 0-9999 | 1 л | Для обнуления показаний** нажмите и удерживайте клавишу «Reset» более 3 с |
*Значения отображаемых параметров относятся на интервал с момента последнего обнуления.
** Одновременно происходит обнуление следующих функций: время поездки, средний расход топлива, средняя скорость и объем израсходованного топлива.