
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7701472829 | 1 | Cylinder block assembly | ||||
| 2 | + | 8200600749 | 1 | Sleeve | ||||
| 3 | + | 289132889R | 1 | Seal | ||||
| 3 | + | 7700859692 | 1 | Seal 80x100x8 | ||||
| 4 | + | 7700273776 | 1 | Seal 35x47x8 | ||||
| 4 | + | 8200934092 | 1 | Seal | ||||
| 5 | + | 7703075281 | 1 | Plug 18 | ||||
| 6 | + | 7703075340 | 1 | Cylinder Block Plug | ||||
| 7 | + | 7703075231 | 1 | Plug diam. 33 | ||||
| 8 | + | 7703075217 | 1 | Plug 26 water jacket block cylinders | ||||
| 9 | + | 8200600749 | 1 | Bushings | ||||
| 10 | + | 7700105179 | 1 | Front cover of the cylinder block | ||||
| 11 | + | 8200182129 | 1 | Lid gasket | ||||
| 12 | + | 7705035053 | 1 | Set screw 8-13 | ||||
| 13 | + | 8200149640 | 1 | Main bearing bolt | ||||
| 14 | + | 7703002810 | 1 | Hexagonal flange bolt | ||||
| 15 | + | 7703002645 | 1 | Mounting bolt | ||||
| 15 | + | 7703002645 | 1 | Bolt M6-48VR | ||||
