Ak pri vysokej rýchlosti vodič vypne "+APC" počas prevádzky stieračov čelného skla, stierače sa zastavia v ľubovoľnej polohe. Ak vodič vypne "+APC" počas prevádzky stieračov čelného skla, stierače sa zastavia v náhodnej polohe. Pri následnej prevádzke, bez ohľadu na polohu spínača CSW, sa stierače čelného skla vrátia do polohy zastavenia, pretože spínač CSW alebo relé polohy zastavenia naďalej napája motor.
Pri nízkej rýchlosti je funkcia stieračov čelného skla k dispozícii v komfortnom režime. Pri opustení vozidla (otvorenie dverí vodiča), predné stierače sa zastavia v polohe AF.
Konfiguračné parametre
EEPROM zabezpečuje, že parametre sa uložia aj po vykonaní RESETU alebo odpojení batérie.
Meno | Popis |
WIPING BY EMM C F | Parameter označujúci, či sa má riadiť EMM či funguje predný stierač čelného skla alebo nie. Napríklad, keď je vozidlo vybavené RLS alebo nie |
INTERMITTENT RIN G_CF | Parameter označujúci, či je vozidlo vybavené nastavovacím krúžkom prerušovaného režimu alebo nie. |
REAR_WIPER_CF | Parameter označujúci, či je vozidlo vybavené stieračom zadného okna |
LINKED WITH REVE RSE_CF | Parameter označujúci, či sa aktivuje funkcia automatického zadného stierača pri detekcii spiatočky |
REAR_WIPING_WITH _AF_CF | Parameter označujúci zadný stierač motor má "stop" pozície (pre úžitkové vozidlá) |
Kalibračné parametre
Na prispôsobenie a adaptáciu vozidla by mali byť k dispozícii nasledujúce parametre.
Meno | Popis |
REAR_WIPER_INT_SPEED_THRES | Prahová hodnota rýchlosti pre výber intervalu prerušovaného režimu prevádzky stierača zadného okna |
REAR_WIPER_INT_SPEED_THRES | |
REAR_WIPER_INT_SPEED_THRES | |
REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_ | Interval medzi dvoma prechodmi stieračov čelného skla v prerušovanom režime v závislosti od rýchlosti vozidla |
REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_ | |
REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_ | |
REAR_WIPER_INT_VALUES_TM_ | |
REAR WIPER PROTECTION TM TP | Maximálny interval medzi zdvíhaniami zadných stieračov v zóne zastavenia |
Nasledujúce parametre sú uložené vo flash pamäti a nie sú k dispozícii na konfiguráciu.
Meno | písanie |
SWITCHOFF INT RELAY TIME T P | Oneskorenie vypnutia relé INT po zastavení motora. |
STD_FIXED_INT_TIME_TP | Interval medzi dvoma zdvíhaniami predného stierača pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené nastavovacím krúžkom. |
STANDARD_INT_TIME_TM_TP(4) | Interval medzi dvoma zdvíhaniami predného stierača, keď je rýchlosť vozidla 0 a páčka prerušovaného režimu je v polohe 4 (auto je vybavené nastavovacím krúžkom) |
STANDARD_INT_TIME_TM_TP(3) | Interval medzi dvoma zdvíhaniami predného stierača, keď je rýchlosť vozidla 0 a páčka prerušovaného režimu je v polohe 3 (auto je vybavené nastavovacím krúžkom) |
STANDARD_INT_TIME_TM_TP(2) | Interval medzi dvoma zdvíhaniami predného stierača, keď je rýchlosť vozidla 0 a páčka prerušovaného režimu je v polohe 2 (auto je vybavené nastavovacím krúžkom) |
STANDARD_INT_TIME_TM_TP(1) | Interval medzi dvoma zdvíhaniami predného stierača, keď je rýchlosť vozidla 0 a páčka prerušovaného režimu je v polohe 1 (auto je vybavené nastavovacím krúžkom) |
REAR_WIPER_INT_PERIOD_TP | Interval medzi 2 ťahmi zadného stierača v prerušovanom režime |
REAR WIPER OVERSPEED THRE SH TP | Rýchlosť, pri ktorej sa zadný stierač zastaví |
RR AUTO STOP DISREGARD TM _TP | Oneskorenie po zapnutí motora zadného stierača, počas ktorého sa ignoruje automatické zastavenie zadného stierača |
REVERSE_DELAY_TIME_TP | Oneskorenie potvrdenia zaradenia spiatočky automatickej prevodovky |
REAR_WIPER_COOL_OFF_TM_TP | Doba ochladzovania motora zadného stierača |
WASHER CONFIRMATION TM T P | Minimálne trvanie požiadavky ostrekovania predného čelného skla na spustenie predĺženej sekvencie stieračov |
WASH_WIPE_DELAY_TM_TP | Čas medzi požiadavkou vodiča na zapnutie ostrekovača čelného skla a prvým prejdením stieracích líšt, ak vozidlo stojí. |
FR WIPER PROLONGATION WIP ES_TP _ _ | Počet predĺžených stieracích cyklov predného stierača po aktivácii ostrekovača predného stierača |
DROP_WIPE_TM_TP | Čas medzi posledným predĺženým pohybom zadného stierača a "drop wipe" so stieračom čelného skla a v chode "drop wipe" |
WASHER_HOLD_TIME_TM_TP | Minimálna doba trvania požiadavky na spustenie ostrekovača zadného okna |
predĺžené zdvihy stieračov | |
RR WIPER PROLONGATION WIP ES_TP | Počet predĺžených cyklov zadného stierača po aktivácii ostrekovača zadného svetla |
REAR_DROP_WIPE_TM_TP | Čas medzi posledným predĺženým pohybom zadného stierača a "drop wipe" zadný stierač |
VEHICLE MOVING THRESHOLD TP | Hodnota rýchlosti, nad ktorou sa vozidlo považuje za pohybujúce sa |
VEHICLE STOPPED THRESHOLD TP | Hodnota rýchlosti, pod ktorou sa vozidlo považuje za pohybujúce sa |
REAR_WIPER_CYCLE_TIME_TP | Len pre X82: Oneskorenie zadného stierača pre jeden pracovný cyklus |
REAR_WIPING_SUPPLY_TM_TP | Len pre X82: Čas, počas ktorého musí byť zadné relé napájané, aby 4-vodičový motor stieračov čelného skla vykonal jeden pracovný cyklus |
CSW_INPUT_V OLTAGE_1_TP | Dolná prahová hodnota napätia pre detekciu polohy OFF prepínač CSW |
CSW_INPUT_V OLTAGE_2_TP | Horná prahová hodnota napätia pre detekciu polohy POS2 prepínače CSW |
CSW_INPUT_VOLTAGE_3_TP | Dolná prahová hodnota napätia pre detekciu polohy POS3 prepínače CSW |
CSW_INPUT_VOLTAGE_4_TP | Horná prahová hodnota napätia pre detekciu polohy POS4 prepínače CSW |
WASH PROLONGATION MAX T M TP | Maximálny čas predĺženia ostrekovania čelného skla (automatická ochrana pred chybami pri zastavení) |
