
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7703074316 | 1 | Plug 6.2x12.2 | ||||
| 2 | + | 7703074316 | 1 | Plug 6.2x12.2 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7703074616 | 1 | Plug 16.2x32.2 | ||||
| 2 | + | 7703074616 | 1 | Plug 16.2x32.2 | ||||
| 3 | + | 7703074647 | 1 | Drain plug 20.5 | ||||
| 4 | + | 7703074647 | 1 | Drain plug 20.5 | ||||
| 5 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 6 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 7 | + | 7703074604 | 1 | Plug 020.5 | ||||
| 8 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 9 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 10 | + | 7703074647 | 1 | Drain plug 20.5 | ||||
| 11 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 12 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 13 | + | 7703074611 | 1 | Plug 16.2x32.2 | ||||
| 14 | + | 7703074607 | 1 | Plug 016 | ||||
| 15 | + | 7703074604 | 1 | Plug 020.5 | ||||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 16 | + | 7703074647 | 1 | Drain plug 20.5 | ||||
| 17 | + | 7703074607 | 1 | Plug 016 | ||||
| 18 | + | 7703074607 | 1 | Plug 016 | ||||
| 19 | + | 7703074627 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 20 | + | 7703074611 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 21 | + | 7703074627 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 22 | + | 7703074647 | 1 | Drain plug 20.5 | ||||
| 23 | + | 7703074604 | 1 | Plug 020.5 | ||||
| 24 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 2 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 3 | + | 7703074575 | 1 | Plug 80x90 | ||||
| 4 | + | 7703074596 | 1 | Hot melt plug 30 | ||||
| 5 | + | 7703074554 | 1 | Hot melt plug 20 | ||||
| 6 | + | 8200431388 | 1 | Stopper plate | ||||
| 7 | + | 8200431386 | 1 | Stopper | ||||
| 8 | + | 7703008162 | 1 | Round head screw | ||||
| 9 | + | 7703008162 | 1 | Large round head bolt | ||||
| 10 | + | 7703074555 | 1 | Plug 20.5x24.5 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 8200048938 | 1 | Bonnet buffer | ||||
| 2 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 2 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 3 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 3 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 4 | + | 7703074640 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 5 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 6 | + | 7703074550 | 1 | Plug 024 | ||||
| 7 | + | 8200574748 | 1 | Door opening limiter cover | ||||
| 8 | + | 8200574748 | 1 | Door opening limiter cover | ||||
| 9 | + | 8200574748 | 1 | Door opening limiter cover | ||||
| 10 | + | 8200574748 | 1 | Door opening limiter cover | ||||
| 11 | + | 8200106960 | 1 | Plug | ||||
| 12 | + | 8200106960 | 1 | Plug | ||||
| 13 | + | 8200106960 | 1 | Plug | ||||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 14 | + | 8200106960 | 1 | Plug | ||||
| 15 | + | 8200684156 | 1 | Foam Seal, External | ||||
| 16 | + | 8200527319 | 1 | Round adhesive plate | ||||
| 17 | + | 7705042106 | 1 | Adhesive plate | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7703074614 | without trays | 1 | Plug M8 | |||
| 2 | + | 7703074614 | roof rack | 1 | Plug M8 | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 1 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 2 | + | 7703088072 | 1 | Side bonnet buffer | ||||
| 3 | + | 6001547068 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 4 | + | 7703073289 | 1 | Plug 12.2x20 | ||||
| 4 | + | 7703074617 | 1 | Plug 10.2x20.2 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pos. | № notified. about change. | Date release izv. | On. in s/h | Part number | Vari -ant | Applicability | Qty. | Name |
| 16 | + | 7703074610 | 1 | Plug 20x50 | ||||
| 17 | + | 7703074604 | 1 | Plug 020.5 | ||||
| 18 | + | 7703074082 | 1 | Plug 7.2x14.2 | ||||
