Tabelul 9.4.1. Date de bază pentru monitorizare, reglare și întreținere
| Temperatura de început a deschiderii robinetului termostatic,°C | 85-89 |
| Temperatura de deschidere completă a valvei termostatice,°C | 102 |
| Presiunea de deschidere a supapei de ieșire a dopului vasului de expansiune, kPa (bar) | 110-150 (1,1-1,5) |
| Presiunea de deschidere a supapei de admisie a capacului vasului de expansiune, kPa (bar) | 3-13 (0,1) |
| Temperatura lichidului de răcire într-un motor încălzit la o temperatură ambiantă de 20-30°C și un vehicul complet încărcat care se deplasează cu o viteză constantă de 80 km/h, nu mai mult de°C | 95 |
| Volumul de lichid din sistemul de răcire a motorului, l | 7,84 |
| Lichid de răcire (amestecarea lichidelor de mărci diferite nu este permisă) | Antigel |
Tabelul 9.4.2. Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate
| Denumirea unităților și a pieselor | Fir de acțiune | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
| Șuruburi de montare a pompei de răcire | MB | 7,6-8,0 (0,8-0,8) |
| Piulițe de montare a termostatului | M8 | 16,0-22,6 (1,6-2,3) |
| Șuruburi de montare a flanșei conductei de răcire pe blocul cilindrilor | M6 | 4,2-5,2 (0,4-0,5) |
