Таблиця 14.1.1. Основні дані для контролю, регулювання та обслуговування
| Тип електроустаткування | Постійного струму |
| Електрична мережа автомобіля | Однопровідна - негативні висновки джерел живлення та споживачів з'єднані з кузовом автомобіля ("масою") |
| Акумуляторна батарея: тип напруга (номінальне), У ємність, А·ч | 6СТ 62VL, що не обслуговується 12 62 |
| Сила струму заряду акумуляторної батареї, А | 6 |
| Генератор: регульована напруга, сила струму, А | 14,4-15,1 115 |
| Ремінь приводу допоміжних агрегатів | 845006328 (6PK-I039) |
| Стартер: номер за каталогом (маркування) номінальна потужність, кВт | 21901-3708010-10 (TS12E901) 1,4 |
Таблиця 14.1.2. Моменти затягування різьбових з'єднань
| Найменування вузлів та деталей | Момент затяжки, Нм |
| Двигун 21129 | |
| Болт нижнього кріплення генератора | 59-72 |
| Болти кріплення кронштейна генератора | 23-52 |
| Гайка кріплення акумуляторної батареї | 78-15 |
| Датчик вказівника температури | 10-15 |
| Датчик аварійного тиску олії | 24-27 |
| Двигун HR16 | |
| Болти кріплення генератора | 25 |
| Гайка кріплення наконечника силового дроту | 10 |
| Гайка шківа | 117 |
| Гайка контактного болта | 16 |
| Стяжні болти кришок генератора | 4,5 |
Таблиця 14.1.3. Лампи на автомобілі
| Найменування лампи, місце встановлення | Тип лампи | Потужність, Вт | Кількість, шт. |
| Блок-фари: | |||
| лампа ближнього світла | Н7 | 55 | 2 |
| лампа далекого світла | Н1 | 55 | 2 |
| лампа покажчика повороту | PY21W | 21 | 2 |
| лампа денного ходового вогню та габаритного світла | P21/5W | 21/5 | 2 |
| Бічні покажчики повороту | Світлодіоди | ||
| Протитуманні фари | Н16 | 19 | 2 |
| Задні ліхтарі (зовнішня секція): лампа сигналу гальмування та габаритного світла лампа покажчика повороту | P21/5W WY16W | 21/5 16 | 2 2 |
| Задні ліхтарі (внутрішня секція): лампа світла заднього ходу лампа габаритного світла | W16W W5W | 16 5 | 2 2 |
| Ліхтар заднього протитуманного світла | Світлодіоди | ||
| Ліхтарі освітлення номерного знаку | W5W | 5 | 2 |
| Додатковий сигнал гальмування | Світлодіоди | ||
| Плафон освітлення салону | C8W | 8 | 1 |
| Індивідуальні ліхтарі освітлення | Світлодіоди | ||
| Плафон освітлення багажного відділення | W5W | 5 | 1 |
| Плафони освітлення порогів дверей | W5W | 5 | 2 |
