Tablica 14.1.1. Osnovni podaci za praćenje, podešavanje i održavanje
| Vrsta električne opreme | Istosmjerna struja |
| Električna mreža automobila | Jednožični - negativni terminali izvora napajanja i potrošača spojeni su na karoseriju automobila ("uzemljenje") |
| Baterija: tip napon (nominalno), U kapacitet, Ah | 6ST 62VL, bez održavanja 12 62 |
| Struja punjenja baterije, A | 6 |
| Generator: podesivi napon, V jačina struje, A | 14,4-15,1 115 |
| Pomoćni pogonski remen | 845006328 (6PK-I039) |
| Starter: kataloški broj (označavanje) nazivna snaga, kW | 21901-3708010-10 (TS12E901) 1,4 |
Tablica 14.1.2. Momenti pritezanja za navojne spojeve
| Naziv jedinica i dijelova | Moment zatezanja, Nm |
| Motor 21129 | |
| Vijak za montažu dna generatora | 59-72 |
| Vijci za montažu nosača generatora | 23-52 |
| Matica za montažu baterije | 78-15 |
| Senzor indikatora temperature | 10-15 |
| Senzor alarma tlaka ulja | 24-27 |
| Motor HR16 | |
| Vijci za montažu generatora | 25 |
| Matica za pričvršćivanje vrha kabela za napajanje | 10 |
| Matica remenice | 117 |
| Matica kontaktnog vijka | 16 |
| Vijci za vezivanje poklopca generatora | 4,5 |
Tablica 14.1.3. Žarulje korištene u vozilu
| Naziv svjetiljke, mjesto ugradnje | Vrsta žarulje | Snaga, W | Količina, kom. |
| Prednja svjetla: | |||
| kratko svjetlo | H7 | 55 | 2 |
| dugo svjetlo | H1 | 55 | 2 |
| žmigavac | PY21W | 21 | 2 |
| dnevno svjetlo i pozicijsko svjetlo | P21/5W | 21/5 | 2 |
| Bočni pokazivači smjera | LED diode | ||
| Svjetla za maglu | H16 | 19 | 2 |
| Stražnja svjetla (vanjski dio): stop svjetlo i parkirno svjetlo žmigavac | P21/5W WY16W | 21/5 16 | 2 2 |
| Stražnja svjetla (unutarnji dio): žarulja svjetla za vožnju unatrag žarulja bočnog svjetla | W16W W5W | 16 5 | 2 2 |
| Stražnje svjetlo za maglu | LED diode | ||
| Svjetla registarske pločice | W5W | 5 | 2 |
| Dodatno stop svjetlo | LED diode | ||
| Unutarnje svjetlo | C8W | 8 | 1 |
| Individualne lampe za osvjetljenje | LED diode | ||
| Svjetlo prtljažnika | W5W | 5 | 1 |
| Svjetiljke za osvjetljenje praga vrata | W5W | 5 | 2 |
