Табела 14.1.1. Основни подаци за праћење, подешавање и одржавање
| Врста електричне опреме | Једносмерна струја |
| Електрична мрежа аутомобила | Једножични - негативни терминали извора напајања и потрошача су повезани са каросеријом аутомобила ("уземљење") |
| Пуњива батерија: тип напон (номинални), V капацитет, Ah | 6ST 62VL, без одржавања 12 62 |
| Струја пуњења батерије, А | 6 |
| Генератор: подесиви напон, V јачина струје, А | 14,4-15,1 115 |
| Помоћни погонски каиш | 845006328 (6PK-I039) |
| Стартер: каталошки број (ознака) номинална снага, kW | 21901-3708010-10 (TS12E901) 1,4 |
Табела 14.1.2. Обртни моменти за навојне спојеве
| Назив јединица и делова | Обртни момент затезања, Nm |
| Мотор 21129 | |
| Вијак за доњи носач генератора | 59-72 |
| Вијци за монтажу носача генератора | 23-52 |
| Навртка за монтажу батерије | 78-15 |
| Сензор индикатора температуре | 10-15 |
| Сензор аларма за притисак уља | 24-27 |
| Мотор HR16 | |
| Вијци за монтажу генератора | 25 |
| Навртка за причвршћивање врха кабла за напајање | 10 |
| Навртка ременице | 117 |
| Контактни вијак, навртка | 16 |
| Вијци за везивање поклопца генератора | 4,5 |
Табела 14.1.3. Светиљке које се користе у возилу
| Назив лампе, место инсталације | Тип лампе | Снага, W | Количина, ком. |
| Фарови: | |||
| кратко светло | Х7 | 55 | 2 |
| дуго светло | Х1 | 55 | 2 |
| лампа показивача правца | PY21W | 21 | 2 |
| лампа дана ходового ватре и габаритного светлости | P21/5W | 21/5 | 2 |
| Бочни показивачи правца | ЛЕД диоде | ||
| Светла за маглу | Х16 | 19 | 2 |
| Задња светла (спољни део): стоп светло и светло за паркирање лампа показивача правца | P21/5W WY16W | 21/5 16 | 2 2 |
| Задња светла (унутрашњи део): сијалица светла за уназад сијалица бочног светла | W16W W5W | 16 5 | 2 2 |
| Задње светло за маглу | ЛЕД диоде | ||
| Светла регистарске таблице | W5W | 5 | 2 |
| Додатно стоп светло | ЛЕД диоде | ||
| Унутрашње светло | C8W | 8 | 1 |
| Појединачне лампе за осветљење | ЛЕД диоде | ||
| Светло у пртљажнику | W5W | 5 | 1 |
| Лампе за осветљење прага врата | W5W | 5 | 2 |
