
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 8200849813 | са серво управљачем без клима уређај | 1 | Носач монтиране јединице | |||
| 2 | + | 7703002942 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 3 | + | 7703002682 | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | ||||
| 4 | + | 7703002209 | са серво управљачем | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | |||
| 5 | + | 7703002755 | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | ||||
| 5 | + | 7703002949 | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | ||||
| 6 | + | 654103886R | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | ||||
| 6 | + | 7703002209 | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 8200403076 | без клима уређаја | 1 | Носач компресора клима уређаја | |||
| 2 | + | 6001548023 | без клима уређаја | 1 | Носач генератора | |||
| 3 | + | 7703002209 | са серво управљачем | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | |||
| 4 | + | 7703002690 | без клима уређаја | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | |||
| 5 | + | 7703002949 | без клима уређаја | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 6 | + | 7703002855 | без клима уређаја | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 7 | + | 7703602268 | без клима уређаја | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 8 | + | 7703033148 | без клима уређаја | 1 | Шестоугаона навртка са прирубницом М | |||
(Информације преузете са веб странице LADAMAN.RU)

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 688300538R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Носач помоћних јединица | |||
| 2 | + | 654103886R | са серво управљачем | 1 | Раздвојена чаура са прирубницом | |||
| 2 | + | 8200645715 | са серво управљачем | 1 | Раздвојена чаура са прирубницом | |||
| 3 | + | 7703002755 | са серво управљачем | 1 | Велики округли вијак са главом | |||
| 3 | + | 7703008197 | са серво управљачем | 1 | Велики округли вијак са главом | |||
| 4 | + | 7703002755 | са серво управљачем | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 4 | + | 7703002949 | са серво управљачем | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 5 | + | 7703002209 | са клима уређајем | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | |||
| 6 | + | 7703002942 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 7 | + | 7703002209 | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | ||||
| 8 | + | 7703002690 | без серво управљача | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 9 | + | 7703002949 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 688307400R | без клима уређаја | 1 | Носач помоћних јединица | |||
| 2 | + | 7703002690 | сГУР-ови клима уређај | 1 | Шестоугаони вијак са прирубницом М | |||
