
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 7701478717 | са серво управљачем без | 1 | Поликлинасти каиш (ребрасти) | |||
| 2 | + | 8200841132 | 1 | Ребрасти каиш | ||||
| 2 | + | 8671018540 | 1 | Ребрасти каиш | ||||
| 3 | + | 8200246248 | са серво управљачем | 1 | Гуру пумпа ременица | |||
| 4 | + | 8200849831 | са серво управљачем без | 1 | Затезни ваљак са склопом носача | |||
| 5 | + | 7703101524 | 1 | Шестоугаони прирубни вијак М8 | ||||
| 6 | + | 7703033132 | 1 | Шестоугаона навртка са прирубницом м | ||||
| 7 | + | 7703002949 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 117206842R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Ребрасти каиш | |||
| 2 | + | 8200933753 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Аутоматски затезач погонског каиша помоћни енрегати | |||
| 3 | + | 7703002949 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
| 4 | + | 119233042R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Носиви ваљак погонског каиша помоћне јединице | |||
| 5 | + | 7703101490 | 1 | Вијак М8x125 | ||||
| 6 | + | 8200246248 | са серво управљачем | 1 | Гуру пумпа ременица | |||
| 7 | + | 117206746R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Ребрасти каиш | |||

KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 7701475913 | без серво управљача клима уређај | 1 | Ребрасти каиш | |||
| 2 | + | 117200593R | без серво управљача | 1 | Ремен генератора | |||
