
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 7701478717 | без клима уређаја | 1 | Сет каиш алтернатора + ваљак | |||
| 2 | + | 8200821816 | без клима уређаја | 1 | Поликлинасти каиш (ребрасти) | |||
| 3 | + | 8200246248 | сГУР | 1 | Гуру пумпа ременица | |||
| 4 | + | 117509654R | без серво управљача | 1 | Аутоматски затезач каиша помоћне погонске јединице | |||
| 5 | + | 8200663046 | без серво управљача | 1 | Ременица за подршку погонског каиша помоћне јединице | |||
| 6 | + | 7703002946 | без серво управљача | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № обавештен. о промени. | Датум ослобађање изв. | Укључено. у s/h | Број дела | Вари -мрав | Применљивост | Кол. | Име |
| 1 | + | 117206746R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Ребрасти каиш | |||
| 2 | + | 117206842R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Ребрасти каиш | |||
| 3 | + | 8200246248 | са серво управљачем | 1 | Гуру пумпа ременица | |||
| 4 | + | 119233042R | са серво управљачем клима уређај | 1 | Носиви ваљак погонског каиша помоћне јединице | |||
| 5 | + | 8200933753 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Аутоматски затезач каиша диск јединице вспомогатеьлных | |||
| 6 | + | 7703101490 | 1 | Вијак М8x125- | ||||
| 7 | + | 7703002949 | са серво управљачем клима уређај | 1 | Шестоугаони прирубни вијак | |||
