
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № сповіщ. про змін. | Дата випуску вив. | Увімк. у з/год | Номер деталі | Варі -ант | Застосовність | Кільк. | Найменування |
| 1 | + | 8200849813 | з ГУР без кондиціонера | 1 | Кронштейн навісних агрегатів агрегатів | |||
| 2 | + | 7703002942 | з ГУР з кондиціонером | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 3 | + | 7703002682 | 1 | Болт шестигранний з буртиком | ||||
| 4 | + | 7703002209 | з ГУР | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | |||
| 5 | + | 7703002755 | 1 | Болт шестигранний з буртиком | ||||
| 5 | + | 7703002949 | 1 | Болт шестигранний з буртиком | ||||
| 6 | + | 654103886R | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | ||||
| 6 | + | 7703002209 | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № сповіщ. про змін. | Дата випуску вив. | Увімк. у з/год | Номер деталі | Варі -ант | Застосовність | Кільк. | Найменування |
| 1 | + | 8200403076 | без кондиціонера | 1 | Кронштейн компресора кондиціонера | |||
| 2 | + | 6001548023 | без кондиціонера | 1 | Кронштейн генератора | |||
| 3 | + | 7703002209 | з ГУР | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | |||
| 4 | + | 7703002690 | без кондиціонера | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | |||
| 5 | + | 7703002949 | без кондиціонера | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 6 | + | 7703002855 | без кондиціонера | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 7 | + | 7703602268 | без кондиціонера | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 8 | + | 7703033148 | без кондиціонера | 1 | Гайка шестигранна з буртиком М | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № сповіщ. про змін. | Дата випуску вив. | Увімк. у з/год | Номер деталі | Варі -ант | Застосовність | Кільк. | Найменування |
| 1 | + | 688300538R | з ГУР з кондиціонером | 1 | Кронштейн допоміжних агрегатів | |||
| 2 | + | 654103886R | з ГУР | 1 | Втулка розрізна з буртиком | |||
| 2 | + | 8200645715 | з ГУР | 1 | Втулка розрізна з буртиком | |||
| 3 | + | 7703002755 | з ГУР | 1 | Великий болт із напівкруглою головкою | |||
| 3 | + | 7703008197 | з ГУР | 1 | Великий болт із напівкруглою головкою | |||
| 4 | + | 7703002755 | з ГУР | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 4 | + | 7703002949 | з ГУР | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 5 | + | 7703002209 | з кондиціонером | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | |||
| 6 | + | 7703002942 | з ГУР з кондиціонером | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 7 | + | 7703002209 | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | ||||
| 8 | + | 7703002690 | без ГУР | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||
| 9 | + | 7703002949 | з ГУР з кондиціонером | 1 | Болт шестигранний з буртиком | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № сповіщ. про змін. | Дата випуску вив. | Увімк. у з/год | Номер деталі | Варі -ант | Застосовність | Кільк. | Найменування |
| 1 | + | 688307400R | без кондиціонера | 1 | Кронштейн допоміжних агрегатів | |||
| 2 | + | 7703002690 | сГУРс кондиціонером | 1 | Болт шестигранний з буртиком М | |||
