
Модификације и конфигурације
| Модел | Тип тела | Опрема | Извршни код | Извршење | Стандарди токсичности | Напомена |
| 000 | ПББ | |||||
| 021 | 40 | стандард | ГУР, ПЕВАЧ | |||
| 026 | ГУР, ПББ, ПБП | |||||
| KS015 | 000 | Серво волан, ABS, PBB, електрични предњи прозори | ||||
| 01А | 41 | норма | Серво волан, ABS, PBB, PBP, предњи електрични прозори, светла за маглу | |||
| 018 | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||||
| KSOY5 | 000 | 42 | луксуз | Серво волан, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалном потпором, електрични подизачи прозора напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | ||
| 02V | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, предњи електрични прозори, грејање предњих седишта | |||||
KS015 | 02U | 41 | норма | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, предњи електрични прозори, грејање предњих седишта | ||
| караван са 5 седишта | 02L | Е-4 | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, предњи електрични прозори, грејање предњих седишта, светла за маглу | |||
| 02X | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта, светла за маглу | |||||
| 00L | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног седишта, електрични прозори напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | |||||
| 02K | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и | |||||
| KSOY5 | 02D | 42 | луксуз | електрични предњи и задњи прозори, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | ||
| 02 S | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, ваздушни јастуци, бочни ваздушни јастуци на предњим седиштима, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем по висини и лумбалној регији, електрични прозори на предњим и задњим вратима, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | |||||
| 000 | Серво волан, ABS, PBB, електрични подизачи предњих прозора | |||||
| RS015 | 01А | 41 | норма | Серво волан, ABS, PBB, PBP, електрични предњи прозори, светла за маглу | ||
| 018 | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||||
| RSOY5 | 000 | 42 | луксуз | Серво волан, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног седишта, електрични прозори напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | ||
RS015 | 02V | 41 | норма | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, бочна клима, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | ||
| 01U | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, PBP, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||||
| RSOY5 | 00Т | 42 | луксуз | Серво волан, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног седишта, електрични прозори напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | ||
| 02U | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, електрични прозори напред, грејање предњих седишта | |||||
| RS015 | караван са 7 седишта | 02L | 41 | норма | Е-4 | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, предњи електрични прозори, грејање предњих седишта, светла за маглу |
| 02X | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, електрични прозори напред, грејање предњих седишта, светла за маглу | |||||
| 00L | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног седишта, електрични прозори напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | |||||
RSOY5 | 02K | 42 | луксуз | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног дела, електрични прозори на предњим и задњим вратима, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | ||
| 001 | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног седишта, електрични прозори напред и позади, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | |||||
| 02D | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем висине и лумбалног дела, електрични прозори на предњим и задњим вратима, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу | |||||
| RSOY5 | караван са 7 седишта | 02S | 42 | луксуз | Е-4 | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, ваздушни јастуци, бочни ваздушни јастуци на предњим седиштима, путни рачунар, возачево седиште са подешавањем по висини и лумбалној регији, електрични прозори на предњим и задњим вратима, електрични и грејани спољни ретровизори, грејана предња седишта, светла за маглу |
FS015 | комби | 000 | 40 | стандард | ПББ | |
| 021 | ГУР, ПББ | |||||
| 01Z | ГУР, ПББ, ПБП | |||||
| 000 | 41 | норма | Серво волан, ABS, PBB, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||
| 022 | Серво волан, ABS, PBB, PBP, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта, светла за маглу | |||||
| 00L | Серво волан, клима уређај, ABS, PBB, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||||
| 02K | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, бочна клима, електрични предњи прозори, грејање предњих седишта | |||||
| 02Z | Серво волан, клима уређај, ABS, аудио систем, PBB, PBP, предњи електрични прозори, грејање предњих седишта, светла за маглу | |||||
| FSOY5 | 02N |
Однос нивоа опреме, инсталираних мотора и мењача
| Тип возила | Модел мотора | Индекс мотора | Радна запремина, цм³ | Преношење | Индекс мењача | Стандард за токсичност издувних гасова |
| KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕВРОПА |
| KS0E | JH3 | 055 | ЕВРО 4 | |||
| KS0B | К7М | 710 | 1598 | JH3 | 058 | ЕВРОПА |
| JR5 | 151 | |||||
| KS0F | JH3 | 058 | ЕВРО 4 | |||
| JR5 | 151 | |||||
| KS0J | К9К | 794 | 1461 | JR5 | 158 | ЕВРОПА |
| KS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 | |||
| KS0P | К4М | 690 | 1598 | JR5 | 149 | ЕВРОПА |
| KS0M | ЕВРО 4 | |||||
| FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕВРОПА |
| FS0E | ЕВРО 4 | |||||
| FS0B | К7М | 710 | 1598 | JR5 | 165 | ЕВРОПА |
| FS0F | ЕВРО 4 | |||||
| FS0J | К9К | 794 | 1491 | JR5 | 158 | ЕВРОПА |
| FS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 |
Подаци са натписне плочице мотора морају бити укључени у све упите и поруџбине. Положај плочице зависи од инсталираног мотора (за детаље погледајте овде).
| Модификација аутомобила | Опрема возила | Извршење | Комплет мотора за резервне делове | Тип мотора | Радна запремина, л | Стандарди токсичности |
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 026 | ||||||
| 000 | ||||||
| KS015 | 01А | 8-вентилски | ||||
| 018 | ||||||
| 02V | 41 | |||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02X | ||||||
| 000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16-вентилски | ||||
| 02K | 42 | |||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 01А | ||||||
| 018 | ||||||
| RS015 | 02V | 41 | 8-вентилски | |||
| 01U | 1,6 | Е-4 | ||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02X | ||||||
| 000 | ||||||
| 00Т | ||||||
RSOY5 | 00L | 16-вентилски | ||||
| 02K | 42 | |||||
| 001 | ||||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 01Z | ||||||
| FS015 | 000 | 8-вентилски | ||||
| 022 | ||||||
| 00L | 41 | |||||
| 02K | ||||||
| 02Z | ||||||
| FSOY5 | 02N | 42 | 16-вентилски |
