
Модификации и комплектации
| Модель | Тип кузова | Комплектация | Код исполнения | Исполнение | Нормы токсичности | Примечание |
| 000 | ПБВ | |||||
| 021 | 40 | стандарт | ГУР, ПЕВ | |||
| 026 | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
| KS015 | 000 | ГУР, АБС, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей | ||||
| 01А | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, ПТФ | |||
| 018 | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| KSOY5 | 000 | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | ||
| 02V | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передих сидений | |||||
KS015 | 02U | 41 | норма | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передих сидений | ||
| универсал 5 местный | 02L | Е-4 | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передих сидений, ПТФ | |||
| 02Х | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передих сидений, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| 02К | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и | |||||
| KSOY5 | 02D | 42 | люкс | электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | ||
| 02 S | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, боковые подушки безопасности в передних сиденьях, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| 000 | ГУР, АБС, ПБВ, электростекло- подъемники передних дверей | |||||
| RS015 | 01А | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, электростекло- подъемники передних дверей, ПТФ | ||
| 018 | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| RSOY5 | 000 | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | ||
RS015 | 02V | 41 | норма | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | ||
| 01U | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| RSOY5 | 00Т | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | ||
| 02U | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| RS015 | универсал 7-ми местный | 02L | 41 | норма | Е-4 | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений, ПТФ |
| 02Х | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
RSOY5 | 02К | 42 | люкс | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростекло- подъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | ||
| 001 | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| 02D | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростекло- подъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| RSOY5 | универсал 7-ми местный | 02S | 42 | люкс | Е-4 | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП,,боковые подушки безопасности в передних сиденьях, бортовой компьютер, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной части, электростекло-подъемники передних и задних дверей, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений, ПТФ |
FS015 | фургон | 000 | 40 | стандарт | ПБВ | |
| 021 | ГУР, ПБВ | |||||
| 01Z | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
| 000 | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||
| 022 | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиционер, АБС, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| 02К | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений | |||||
| 02Z | ГУР, кондиционер, АБС, аудиосистема, ПБВ, ПБП,электростеклоподъемники передних дверей, обогрев передних сидений, ПТФ | |||||
| FSOY5 | 02N |
Соотношение комплектаций, устанавливаемых двигателей и коробок передач
| Тип автомобиля | Модель двигателя | Индекс двигателя | Рабочий объем, см 3 | Коробка передач | Индекс коробки передач | Норма токсичности отработавших газов |
| KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕВРОЗ |
| KS0E | JH3 | 055 | ЕВРО 4 | |||
| KS0B | К7М | 710 | 1598 | JH3 | 058 | ЕВРОЗ |
| JR5 | 151 | |||||
| KS0F | JH3 | 058 | ЕВРО 4 | |||
| JR5 | 151 | |||||
| KS0J | К9К | 794 | 1461 | JR5 | 158 | ЕВРОЗ |
| KS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 | |||
| KS0P | К4М | 690 | 1598 | JR5 | 149 | ЕВРОЗ |
| KS0M | ЕВРО 4 | |||||
| FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕВРОЗ |
| FS0E | ЕВРО 4 | |||||
| FS0B | К7М | 710 | 1598 | JR5 | 165 | ЕВРОЗ |
| FS0F | ЕВРО 4 | |||||
| FS0J | К9К | 794 | 1491 | JR5 | 158 | ЕВРОЗ |
| FS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 |
Данные с таблички на двигателе следует указывать во всех запросах и заказах. Расположение таблички зависит от установленного двигателя (подробнее см. здесь).
| Модификация автомобиля | Комплектация автомобиля | Исполнение | Комплектация двигателя для зап.частей | Тип двигателя | Рабочий объём, л | Нормы токсичности |
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 026 | ||||||
| 000 | ||||||
| KS015 | 01А | 8-клапанный | ||||
| 018 | ||||||
| 02V | 41 | |||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02Х | ||||||
| 000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16-клапанный | ||||
| 02К | 42 | |||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 01А | ||||||
| 018 | ||||||
| RS015 | 02V | 41 | 8-клапанный | |||
| 01U | 1,6 | Е-4 | ||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02Х | ||||||
| 000 | ||||||
| 00Т | ||||||
RSOY5 | 00L | 16-клапанный | ||||
| 02К | 42 | |||||
| 001 | ||||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 01Z | ||||||
| FS015 | 000 | 8-клапанный | ||||
| 022 | ||||||
| 00L | 41 | |||||
| 02К | ||||||
| 02Z | ||||||
| FSOY5 | 02N | 42 | 16-клапанный |
(Статья основана на информации с сайта LADAman.ru)
