
Modifikacije i konfiguracije
| Model | Tip tijela | Oprema | Izvršni kod | Izvršenje | Standardi toksičnosti | Bilješka |
| 000 | PBB | |||||
| 021 | 40 | standard | GUR, PJEVAČ | |||
| 026 | GUR, PBB, PBP | |||||
| KS015 | 000 | Servo upravljač, ABS, PBB, električni prednji prozori | ||||
| 01A | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, prednji električni prozori, svjetla za maglu | |||
| 018 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| KSOY5 | 000 | 42 | luksuz | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnom potporom, električni podizači prozora sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | ||
| 02V | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala | |||||
KS015 | 02U | 41 | norma | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, prednji električni prozori, grijanje prednjih sjedala | ||
| karavan s 5 sjedala | 02L | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||
| 02X | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 00L | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 02K | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i | |||||
| KSOY5 | 02D | 42 | luksuz | električni prednji i stražnji prozori, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | ||
| 02 S | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, zračni jastuci, bočni zračni jastuci na prednjim sjedalima, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora na prednjim i stražnjim vratima, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 000 | Servo volan, ABS, PBB, električni podizači prednjih prozora | |||||
| RS015 | 01A | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, električni prednji prozori, svjetla za maglu | ||
| 018 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| RSOY5 | 000 | 42 | luksuz | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | ||
RS015 | 02V | 41 | norma | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, bočni klima uređaj, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | ||
| 01U | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, PBP, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| RSOY5 | 00T | 42 | luksuz | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | ||
| 02U | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| RS015 | karavan sa 7 sjedala | 02L | 41 | norma | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu |
| 02X | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, prednji električni prozori, grijanje prednjih sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 00L | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
RSOY5 | 02K | 42 | luksuz | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori na prednjim i stražnjim vratima, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | ||
| 001 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori sprijeda i straga, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 02D | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni prozori na prednjim i stražnjim vratima, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| RSOY5 | karavan sa 7 sjedala | 02S | 42 | luksuz | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, zračni jastuci, bočni zračni jastuci na prednjim sjedalima, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora na prednjim i stražnjim vratima, električni i grijani vanjski retrovizori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu |
FS015 | kombi | 000 | 40 | standard | PBB | |
| 021 | GUR, PBB | |||||
| 01Z | GUR, PBB, PBP | |||||
| 000 | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBB, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||
| 022 | Servo upravljač, ABS, PBB, PBP, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| 00L | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBB, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| 02K | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, bočni klima uređaj, električni prednji prozori, grijana prednja sjedala | |||||
| 02Z | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBB, PBP, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala, svjetla za maglu | |||||
| FSOY5 | 02N |
Omjer razina opreme, ugrađenih motora i mjenjača
| Vrsta vozila | Model motora | Indeks motora | Radni volumen, cm³ | Prijenos | Indeks mjenjača | Standard toksičnosti ispušnih plinova |
| KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EUROPA |
| KS0E | JH3 | 055 | EURO 4 | |||
| KS0B | K7M | 710 | 1598 | JH3 | 058 | EUROPA |
| JR5 | 151 | |||||
| KS0F | JH3 | 058 | EURO 4 | |||
| JR5 | 151 | |||||
| KS0J | K9K | 794 | 1461 | JR5 | 158 | EUROPA |
| KS0K | 792 | 147 | EURO 4 | |||
| KS0P | K4M | 690 | 1598 | JR5 | 149 | EUROPA |
| KS0M | EURO 4 | |||||
| FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EUROPA |
| FS0E | EURO 4 | |||||
| FS0B | K7M | 710 | 1598 | JR5 | 165 | EUROPA |
| FS0F | EURO 4 | |||||
| FS0J | K9K | 794 | 1491 | JR5 | 158 | EUROPA |
| FS0K | 792 | 147 | EURO 4 |
Podaci s natpisne pločice motora moraju biti navedeni u svim upitima i narudžbama. Položaj pločice ovisi o ugrađenom motoru (za detalje pogledajte ovdje).
| Modifikacija automobila | Oprema vozila | Izvršenje | Komplet motora za rezervne dijelove | Vrsta motora | Radni volumen, l | Standardi toksičnosti |
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 026 | ||||||
| 000 | ||||||
| KS015 | 01A | 8-ventilski | ||||
| 018 | ||||||
| 02V | 41 | |||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02X | ||||||
| 000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16-ventilski | ||||
| 02K | 42 | |||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 01A | ||||||
| 018 | ||||||
| RS015 | 02V | 41 | 8-ventilski | |||
| 01U | 1,6 | E-4 | ||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02X | ||||||
| 000 | ||||||
| 00T | ||||||
RSOY5 | 00L | 16-ventilski | ||||
| 02K | 42 | |||||
| 001 | ||||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 01Z | ||||||
| FS015 | 000 | 8-ventilski | ||||
| 022 | ||||||
| 00L | 41 | |||||
| 02K | ||||||
| 02Z | ||||||
| FSOY5 | 02N | 42 | 16-ventilski |
