
Модифікації та комплектації
| Модель | Тип кузова | Комплектація | Код виконання | Виконання | Норми токсичності | Примітка |
| 000 | ПБВ | |||||
| 021 | 40 | стандарт | ГУР, ПІВ | |||
| 026 | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
| KS015 | 000 | ГУР, АБС, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей | ||||
| 01А | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, ПТФ | |||
| 018 | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| KSOY5 | 000 | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековою підтримкою, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | ||
| 02V | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передих сидінь | |||||
KS015 | 02U | 41 | норма | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | ||
| універсал 5 місний | 02L | Е-4 | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||
| 02Х | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| 02К | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та | |||||
| KSOY5 | 02D | 42 | люкс | електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | ||
| 02 S | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, бічні подушки безпеки в передніх сидіннях, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх | |||||
| 000 | ГУР, АБС, ПБВ, електроскло-підйомники передніх дверей | |||||
| RS015 | 01А | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, електроскло-підйомники передніх дверей, ПТФ | ||
| 018 | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| RSOY5 | 000 | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | ||
RS015 | 02V | 41 | норма | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | ||
| 01U | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| RSOY5 | 00Т | 42 | люкс | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | ||
| 02U | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| RS015 | універсал 7-місний | 02L | 41 | норма | Е-4 | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ |
| 02Х | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
RSOY5 | 02К | 42 | люкс | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електроскло-підйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | ||
| 001 | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| 02D | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електроскло-підйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| RSOY5 | універсал 7-місний | 02S | 42 | люкс | Е-4 | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП,,бокові подушки безпеки в передніх сидіннях, бортовий комп'ютер, сидіння водія з регулюванням по висоті та поперековій частині, електроскло-підйомники передніх та задніх дверей, електропривід та електрообігрів зовнішніх дзеркал, обігрів |
FS015 | фургон | 000 | 40 | стандарт | ПБВ | |
| 021 | ГУР, ПБВ | |||||
| 01Z | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
| 000 | 41 | норма | ГУР, АБС, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||
| 022 | ГУР, АБС, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| 00L | ГУР, кондиціонер, АБС, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| 02К | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь | |||||
| 02Z | ГУР, кондиціонер, АБС, аудіосистема, ПБВ, ПБП, електросклопідйомники передніх дверей, обігрів передніх сидінь, ПТФ | |||||
| FSOY5 | 02N |
Співвідношення комплектацій, встановлюваних двигунів та коробок передач
| Тип автомобіля | Модель двигуна | Індекс двигуна | Робочий об'єм, см 3 | Коробка передач | Індекс коробки | Норма токсичності відпрацьованих газів |
| KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЄВРОЗ |
| KS0E | JH3 | 055 | ЄВРО 4 | |||
| KS0B | К7М | 710 | 1598 | JH3 | 058 | ЄВРОЗ |
| JR5 | 151 | |||||
| KS0F | JH3 | 058 | ЄВРО 4 | |||
| JR5 | 151 | |||||
| KS0J | К9К | 794 | 1461 | JR5 | 158 | ЄВРОЗ |
| KS0K | 792 | 147 | ЄВРО 4 | |||
| KS0P | К4М | 690 | 1598 | JR5 | 149 | ЄВРОЗ |
| KS0M | ЄВРО 4 | |||||
| FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЄВРОЗ |
| FS0E | ЄВРО 4 | |||||
| FS0B | К7М | 710 | 1598 | JR5 | 165 | ЄВРОЗ |
| FS0F | ЄВРО 4 | |||||
| FS0J | К9К | 794 | 1491 | JR5 | 158 | ЄВРОЗ |
| FS0K | 792 | 147 | ЄВРО 4 |
Дані з таблички на двигуні слід вказувати у всіх запитах та замовленнях. Розташування таблички залежить від встановленого двигуна (докладніше див. тут).
| Модифікація автомобіля | Комплектація автомобіля | Виконання | Комплектація двигуна для зап | Тип двигуна | Робочий об'єм, л | Норми токсичності |
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 026 | ||||||
| 000 | ||||||
| KS015 | 01А | 8-клапанний | ||||
| 018 | ||||||
| 02V | 41 | |||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02Х | ||||||
| 000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16-клапанний | ||||
| 02К | 42 | |||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 01А | ||||||
| 018 | ||||||
| RS015 | 02V | 41 | 8-клапанний | |||
| 01U | 1,6 | Е-4 | ||||
| 02U | ||||||
| 02L | ||||||
| 02Х | ||||||
| 000 | ||||||
| 00Т | ||||||
RSOY5 | 00L | 16-клапанний | ||||
| 02К | 42 | |||||
| 001 | ||||||
| 02D | ||||||
| 02 S | ||||||
| 000 | ||||||
| 021 | 40 | |||||
| 01Z | ||||||
| FS015 | 000 | 8-клапанний | ||||
| 022 | ||||||
| 00L | 41 | |||||
| 02К | ||||||
| 02Z | ||||||
| FSOY5 | 02N | 42 | 16-клапанний |
