Tabelul 9.3.1. Date de bază pentru monitorizare, reglare și întreținere
| Combustibil (conform GOST R 51866-2002) | "Premium Euro-95" |
| Capacitate rezervor de combustibil, l | 55 |
| Modul de combustibil | 845 000 8680 |
| Șină de combustibil | 2190-1139009 |
| Presiunea de funcționare a combustibilului în rampa de injectare, kPa (bar) | 364-400 (3,7-4,0) |
| Injectoare de combustibil | fără dată. |
| Elementul filtrului de aer | 165460509R |
| Galeria de admisie | 21127-1008600 |
| Ansamblul clapetei de accelerație | fără dată. |
Tabelul 9.3.2. Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate
| Denumirea unităților și a pieselor | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
| Piulița vârfului conductei de combustibil | 20-34 (2,0-3,4) |
| Șuruburi de montare a șinei de combustibil | 9-13(0,9-1,3) |
| Piulițele de montare ale corpului clapetei de accelerație | 15-23(1,5-2,3) |
| Piulițe de montare a modulului de admisie | 20-24 (2,0-2,4) |
