
Deschide imaginea mare într-o filă nouă »
Echipamente electrice utilizate în circuit
| Poz. | Nume |
| 12 | — |
| 7 | Încuietoare electrică a hayonului |
| 101 | Brichetă |
| 103 | Generator |
| 104 | Comutator de aprindere |
| 105 | Semnal sonor principal |
| 107 | Baterie |
| 118 | Unitatea de control a sistemului de frânare antiblocare |
| 120 | Controlerul sistemului de management al motorului |
| 123 | Comutator centralizat de blocare a ușilor |
| 125 | Comutator de avarie |
| 128 | — |
| 130 | Comutator geam portieră spate dreapta |
| 131 | Comutator geam portieră stânga spate |
| 132 | Comutator geam ușă stânga față |
| 133 | Comutator geam ușă dreapta față |
| 134 | Comutator de control al oglinzii exterioare |
| 135 | Comutator de blocare a geamului portierei din spate |
| 138 | Motorul angrenajului pentru încuietoarea ușii spate dreapta |
| 139 | Motoretul angrenajului pentru încuietoarea ușii din spate stânga |
| 140 | Motorul angrenajului pentru încuietoarea ușii stânga față |
| 141 | Motorul angrenajului pentru încuietoarea ușii din dreapta față |
| 142 | — |
| 145 | Comutatorul ștergătoarelor de parbriz |
| 146 | Senzor de detonație |
| 147 | Senzor de presiune absolută și temperatură |
| 149 | Senzor de poziție a arborelui cotit |
| 150 | Senzor de viteză a roții spate dreapta |
| 151 | Senzor de viteză a roții spate stânga |
| 152 | Senzor de viteză a roții față dreapta |
| 153 | Senzor de viteză a roții stânga față |
| 154 | Comutator de stare a hayonului |
| 155 | Comutator de lumină de marșarier |
| 156 | Comutator martor frână de mână |
| 160 | Comutator de lumină de frână |
| 161 | Comutator lumină torpedo |
| 163 | Starter |
| 164 | Ventilator de încălzire electrică |
| 165 | Lumină portbagaj |
| 166 | — |
| 167 | — |
| 168 | Lumină din compartimentul pentru mănuși |
| 171 | Ambreiajul compresorului de aer condiționat |
| 172 | Lumină spate dreapta |
| 173 | Lumină spate stânga |
| 176 | Lumină de ceață dreaptă |
| 177 | Lumină de ceață stângă |
| 178 | Comutator de stare a ușii spate dreapta |
| 179 | Comutator de stare a ușii din spate stânga |
| 180 | Comutator de stare a ușii stânga față |
| 181 | Comutator de stare a ușii din dreapta față |
| 184 | — |
| 185 | — |
| 186 | Controler pompă servodirecție |
| 188 | Ventilator electric de răcire a radiatorului |
| 189 | Difuzor spate dreapta |
| 190 | Difuzor spate stânga |
| 191 | Difuzor frontal dreapta |
| 192 | Difuzor față stânga |
| 193 | Injector 1 cilindru |
| 194 | Injector 2 cilindri |
| 195 | Injector 3 cilindri |
| 196 | Injector cu 4 cilindri |
| 199 | — |
| 200 | Element de încălzire a lunetei |
| 201 | Geam electric ușa spate dreapta |
| 202 | Geam electric ușa spate stânga |
| 203 | Geam electric ușa stânga față |
| 204 | Geam electric ușă dreapta față |
| 205 | Senzor de presiune a uleiului |
| 207 | Senzor de nivel al lichidului de frână |
| 209 | Comutator de semnalizare luminoasă |
| 211 | Reductorul motorului ștergătorului de lunetă |
| 212 | Reductorul motorului ștergătorului de parbriz |
| 213 | — |
| 219 | — |
| 221 | — |
| 222 | — |
| 224 | — |
| 225 | Conector de diagnosticare |
| 226 | Bloc - far dreapta |
| 227 | Bloc — far stânga |
| 229 | — |
| 231 | Releu de proiectoare de ceață |
| 233 | Nume releu ventilator electric de încălzire |
| 234 | — |
| 235 | Releu de încălzire a lunetei și a oglinzii exterioare |
| 236 | Releul pompei de combustibil |
| 238 | Releul principal al ECM-ului |
| 239 | — |
| 240 | — |
| 242 | Senzor de oxigen 2 (inferior) |
| 244 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire |
| 245 | — |
| 247 | Tablou de bord |
| 250 | — |
| 255 | — |
| 256 | — |
| 257 | — |
| 260 | — |
| 261 | Radio |
| 262 | Ventilator electric de răcire a radiatorului |
| 267 | Indicator de direcție pe partea dreaptă |
| 268 | Indicator de direcție pe partea stângă |
| 271 | — |
| 272 | — |
| 299 | — |
| 319 | Panou de control al aerului condiționat |
| 321 | Rezistența suplimentară a ventilatorului electric al radiatorului |
| 322 | Diodă pentru sistemul de aer condiționat |
| 336 | Releu electric al ventilatorului radiatorului |
| 371 | Supapă de purjare a canistrei evaporative |
| 403 | Semnal sonor auxiliar |
| 414 | — |
| 438 | — |
| 474 | Releul ambreiajului compresorului de aer condiționat |
| 529 | Lampă centrală de iluminare interioară |
| 597 | — |
| 615 | Comutatorul de încălzire a scaunului șoferului |
| 616 | Comutator încălzire scaun pasager față |
| 639 | Lumină de frână suplimentară |
| 645 | Unitatea electronică centrală a corpului |
| 649 | — |
| 675 | Comutator semnal poziție pedală ambreiaj |
| 677 | Motorul mașinii de spălat |
| 680 | — |
| 681 | — |
| 682 | — |
| 683 | — |
| 689 | Dispozitiv rotativ |
| 700 | Releu de viteză redusă pentru ventilatoare electrice de răcire. radiator |
| 735 | Sunet de avertizare pentru centura de siguranță a șoferului |
| 746 | — |
| 753 | — |
| 756 | Unitate de control a airbagului |
| 768 | Supapă de control al lungimii conductei de admisie |
| 784 | — |
| 789 | Microfon |
| 833 | Pompă de combustibil cu senzor de nivel de combustibil |
| 861 | Airbag pasager față |
| 887 | Senzor de oxigen 1 (superior) |
| 899 | Airbag frontal șofer |
| 921 | Pedală de accelerație electronică |
| 957 | Antena imobilizatorului |
| 983 | — |
| 997 | — |
| 1001 | — |
| 1002 | — |
| 1003 | — |
| 1016 | — |
| 1026 | Airbag lateral șofer |
| 1027 | Airbag lateral pasager |
| 1028 | Senzor de impact lateral șofer |
| 1029 | Senzor de impact lateral pasager |
| 1032 | — |
| 1047 | — |
| 1066 | — |
| 1067 | — |
| 1068 | — |
| 1071 | — |
| 1076 | Modul electric de accelerație |
| 1077 | Bobină de aprindere 1 cilindru |
| 1078 | Bobină de aprindere pentru 2 cilindri |
| 1079 | Bobină de aprindere 3 cilindri |
| 1080 | Bobină de aprindere pentru 4 cilindri |
| 1105 | — |
| 1113 | — |
| 1126 | Unitate de suspensie a cabinei |
| 1186 | — |
| 1196 | — |
| 1202 | Senzor de presiune a agentului frigorific |
| 1212 | — |
| 1213 | — |
| 1214 | — |
| 1215 | — |
| 1218 | Senzorul sistemului de parcare stânga |
| 1219 | Senzorul sistemului de parcare dreapta |
| 1220 | Senzor central al sistemului de parcare |
| 1222 | Unitatea de control a sistemului de parcare |
| 1265 | Senzor de fază |
| 1324 | Lumină de înmatriculare (centru) |
| 1363 | Pretensionator centura de siguranta sofer |
| 1364 | Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță a pasagerului |
| 1425 | Plafonieră pentru iluminarea interioară a celui de-al treilea rând de scaune |
| 1441 | Comutator de dezactivare a airbagului pasagerului |
| 1456 | Comutatorul dezghețătorului lunetei |
| 1460 | — |
| 1475 | — |
| 1542 | — |
| 1645 | Element de încălzire pentru perna scaunului șoferului |
| 1646 | Element de încălzire pentru spătarul scaunului șoferului |
| 1647 | Element de încălzire pentru perna scaunului pasagerului |
| 1648 | Element de încălzire pentru spătarul scaunului pasagerului |
| 1799 | Comutatorul centurii de siguranță a șoferului |
| 1840 | — |
| 1916 | — |
| 2152 | Terminalul auto al sistemului ERA-GLONASS |
| 2230 | Oglinda exterioară dreapta |
| 2231 | Oglinda exterioară stânga |
Lista siguranțelor
| Poz. | Nume |
| Cutie de siguranțe și relee din habitaclu: | |
| F1 | Siguranță 20A |
| F2 | Siguranță 5A |
| F3 | Siguranță 10A |
| F4 | Siguranță 10A |
| F5 | — |
| F6 | — |
| F7 | — |
| F8 | — |
| F9 | Siguranță 10A |
| F10 | Siguranță 10A |
| F11 | Siguranță 10A |
| F12 | Siguranță 10A |
| F13 | Siguranță 30A |
| F14 | Siguranță 30A |
| F15 | Siguranță 10A |
| F16 | Siguranță 15A |
| F17 | Siguranță 15A |
| F18 | Siguranță 10A |
| F19 | Siguranță 10A |
| F20 | Siguranță 7,5A |
| F21 | Siguranță 5A |
| F22 | Siguranță 5A |
| F23 | — |
| F24 | — |
| F25 | — |
| F26 | Siguranță 5A |
| F27 | Siguranță 20A |
| F28 | Siguranță 15A |
| F29 | Siguranță 15A |
| F30 | Siguranță 20A | |
| F31 | Siguranță 15A | |
| F32 | Siguranță 30A | |
| F33 | — | |
| F34 | — | |
| F35 | — | |
| F36 | Siguranță 30A | |
| F37 | Siguranță 5A | |
| F38 | Siguranță 15A | |
| F39 | Siguranță 10A | |
| Cutia de siguranțe și relee a compartimentului motor | ||
| F1.1 | Siguranță 50A | 597-1 |
| F2.1 | Siguranță 25A | 597-1 |
| F 1.2 | Siguranță 40A | 597-2 |
| F1.3 | Siguranță 60A | 597-3 |
| F2.3 | Siguranță 60A | 597-3 |
| F1.5 | Siguranță 80A | 597-4 |
| F2.4 | Siguranță 25A | 1047 |
Pentru versiunile fără aer condiționat (CHOPEC), utilizați articolele 188 și 336.
Contact de conectare 85 (produsul 336) efectuați conform codului lanțului 3JP la contactul H2 (KSUA). Produsele 262, 321 și 700 - neutilizate În versiunea cu sistem de aer condiționat (CA), utilizați produsele 262, 321, 336 și 700.
Contact de conectare 85 (produsul 700) executați conform codului circuitului 3JN către contactul H2 (KSUD).
Contact de conectare 85 (produsul 336) efectuați conform codului lanțului 3JP către contactul H3 (KSUD). Produsul 188 - neutilizat
Amplasarea punctelor de fixare la sol pe caroseria vehiculului

