
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 8200654088 | 1 | Wał wtórny | ||||
| 1 | + | 8200654091 | 1 | Wał wtórny | ||||
| 1 | + | 8200948923 | 1 | Wał wtórny | ||||
| 2 | + | 8200108885 | 1 | Łożysko stożkowe | ||||
| 3 | + | 8200117154 | 1 | Deflektor oleju | ||||
| 4 | + | 8200641094 | 1 | Zespół pierwszego koła zębatego | ||||
| 5 | + | 326190209R | 1 | Zestaw pierścieni, sprzęgieł synchronizujących | ||||
| 6 | + | 7700116330 | 1 | Sprężyna synchronizatora | ||||
| 7 | + | 326005387R | 1 | Sprzęgło przesuwne 1.2 bieg | ||||
| 8 | + | 322623335R | 1 | Tuleja przekładni | ||||
| 9 | + | 8200641095 | 1 | Zespół przekładni drugiego biegu | ||||
| 10 | + | 331A13736R | 1 | Podkładka zębata blokująca | ||||
| 11 | + | 7700869097 | 1 | Trzecie koło zębate | ||||
| 11 | + | 7701715369 | 1 | Trzecia zębatka | ||||
| 12 | + | 8200302435 | 1 | Pierścień blokujący synchronizatora | ||||
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 13 | + | 7701717352 | 1 | Piasta sprzęgła poślizgowego synchronizator | ||||
| 14 | + | 7700737092 | 1 | Sprężyna synchronizatora | ||||
| 15 | + | 8200117217 | 1 | Rolka synchronizująca | ||||
| 16 | + | 7700115782 | 1 | Czwarta zębatka | ||||
| 16 | + | 7701715364 | 1 | Czwarta zębatka | ||||
| 17 | + | 7701474784 | 1 | Zestaw podkładek regulacyjnych | ||||
| 18 | + | 8200115697 | 1 | Łożysko stożkowe | ||||
| 19 | + | 8200607978 | 1 | Stały piąty bieg | ||||
| 19 | + | 8200607983 | 1 | Stały piąty bieg | ||||
| 19 | + | 8200608035 | 1 | Stały piąty bieg | ||||
| 20 | + | 8200110072 | 1 | Śruba tylnego końca wału wtórnego | ||||
| 21 | + | 326061518R | 1 | Zestaw naprawczy skrzyni biegów 1 | ||||
| 21 | + | 326063197R | 1 | Zestaw naprawczy skrzyni biegów 1 | ||||

| KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 7700112241 | 1 | Wał wtórny | ||||
| 2 | + | 7703090323 | 1 | Łożysko CY 34x51x17 | ||||
| 3 | + | 8200109530 | 1 | Pierwszy bieg zębaty | ||||
| 4 | + | 8200302435 | 1 | Pierścień blokujący synchronizatora | ||||
| 5 | + | 7701667030 | 1 | Zespół sprzęgła synchronizatora biegów | ||||
| 6 | + | 8200302435 | 1 | Pierścień blokujący synchronizatora | ||||
| 7 | + | 7700737092 | 1 | Sprężyna synchronizatora | ||||
| 8 | + | 8200117217 | 1 | Rolka synchronizująca | ||||
| 9 | + | 7703066376 | 1 | Pierścień osadczy 0 32 | ||||
| 10 | + | 8200199604 | 1 | Pralka | ||||
| 11 | + | 8200199604 | 1 | Drugie koło zębate | ||||
| 12 | + | 7703066376 | 1 | Pierścień osadczy 0 32 | ||||
| 13 | + | 8200199604 | 1 | Pralka | ||||
| 14 | + | 8200639270 | 1 | Trzecia zębatka | ||||
| 15 | + | 8200302435 | 1 | Pierścień blokujący synchronizatora | ||||
Materiał pobrano ze strony internetowej ladaman.ru
KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 16 | + | 7703066376 | 1 | Pierścień osadczy 0 32 | ||||
| 17 | + | 7701717112 | 1 | Piasta sprzęgła poślizgowego synchronizator | ||||
| 18 | + | 7700737092 | 1 | Sprężyna synchronizatora | ||||
| 19 | + | 8200117217 | 1 | Rolka synchronizująca | ||||
| 20 | + | 8200302435 | 1 | Pierścień blokujący synchronizatora | ||||
| 21 | + | 8200916114 | 1 | Czwarta zębatka | ||||
| 22 | + | 7700115628 | 1 | Podkładka oporowa | ||||
| 23 | + | 8200299285 | 1 | Pierścień ustalający | ||||
| 24 | + | 8200471327 | 1 | Łożysko kulkowe | ||||
| 25 | + | 8200607980 | 1 | Stały piąty bieg | ||||
| 26 | + | 8200110072 | 1 | Śruba tylnego końca wału wtórnego | ||||
| 27 | + | 7701462576 | 1 | Pierścień ustalający | ||||
| 28 | + | 7701474862 | 1 | Deflektor oleju | ||||
| 29 | + | 7701474771 | 1 | Pierścień synchronizatora pierwszego biegu | ||||
