
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 8201019539 | 1 | Zespół wałka zmiany biegów | ||||
| 2 | + | 8201013302 | 1 | Dźwignia blokady biegu wstecznego z zespół sprężyny powrotnej | ||||
| 3 | + | 8201282175 | 1 | 1. i 2. drążek zębaty z widełkami w komplecie. | ||||
| 4 | + | 8201282899 | 1 | 3. i 4. drążek zębaty z widełkami w zestawie | ||||
| 5 | + | 8201282900 | 1 | Pręt 1. i 2. biegu z widełkami w zestawie | ||||
| 6 | + | 7703067313 | 1 | Sworzeń 5. biegu z widełkami w zespole | ||||
| 7 | + | 8200564192 | 1 | Tuleja prowadząca | ||||
| 8 | + | 8200564192 | 1 | Tuleja prowadząca | ||||
| 9 | + | 7703002748 | 1 | Śruba kołnierzowa sześciokątna | ||||
| 10 | + | 7700648234 | 1 | Kraker blokujący | ||||
| 11 | + | 7703067324 | 1 | Kołek sprężynowy E5-32 | ||||
| 12 | + | 7703067324 | 1 | Kołek sprężynowy E5-32 | ||||
| 13 | + | 8200385828 | 1 | Oś odwrotna | ||||
| 14 | + | 8200073109 | 1 | Blokada osi biegu wstecznego | ||||
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 15 | + | 8200144334 | 1 | Blokada mechanizmu zmiany biegów pekredach | ||||
| 16 | + | 328A07290R | 1 | Blokada drążka zmiany biegów przenoszenie | ||||
| 17 | + | 7703020025 | 1 | Śruba | ||||
| 18 | + | 8201048885 | 1 | Zestaw uszczelek | ||||

KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 8200890823 | 1 | Zespół dźwigni zmiany biegów | ||||
| 2 | + | 8200050478 | 1 | Dźwignia zmiany biegów | ||||
| 3 | + | 8200840587 | 1 | Osłona drążka zmiany biegów przenoszenie | ||||
| 4 | + | 7701476415 | 1 | Zestaw dźwigni blokady skrzyni biegów | ||||
| 5 | + | 7703065190 | 1 | Uszczelka 39-45x3 | ||||
| 6 | + | 7703087077 | 1 | Uszczelka 16x22,8x4,8 | ||||
| 7 | + | 8200425097 | 1 | Mostek z widelcem (1/2 biegu) | ||||
| 8 | + | 8200425103 | 1 | Mostek z widelcem (3/4 biegu) | ||||
| 9 | + | 8200641839 | 1 | Mostek z widelcem (5. bieg) | ||||
| 10 | + | 8200313126 | 1 | Zespół biegu wstecznego | ||||
| 11 | + | 8200073109 | 1 | Blokada osi biegu wstecznego | ||||
| 12 | + | 7703067324 | 1 | Kołek sprężynowy E5-32 | ||||
| 13 | + | 7703067324 | 1 | Kołek sprężynowy E5-32 | ||||
| 14 | + | 7703090215 | 1 | Piłka 7938 | ||||
