
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 7701477503 | 1 | Zespół obudowy sprzęgła | ||||
| 2 | + | 7701478631 | 1 | Siłownik hydrauliczny sprzęgła | ||||
| 3 | + | 306200650R | 1 | Śruba kołnierzowa sześciokątna | ||||
| 4 | + | 7703002751 | 1 | Wtyczka M16x150 4-8 s | ||||
| 5 | + | 7703062062 | 1 | Pierścień uszczelniający 16 | ||||
| 6 | + | 7700688654 | 1 | Magnes | ||||
| 7 | + | 7705010130 | 1 | Tuleja montażowa | ||||
| 8 | + | 7703033148 | 1 | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M | ||||
| 9 | + | 7703027524 | 1 | Śruba M10x150-78 1 | ||||
| 10 | + | 7703027524 | 1 | Śruba M10x150-78 | ||||
| 11 | + | 7703002697 | 1 | Śruba kołnierzowa sześciokątna | ||||
| 12 | + | 8200449303 | 1 | Nawias (końcówka kabla) | ||||
| 13 | + | 8200830421 | 1 | Śruba montażowa, linka napędowa | ||||
| 14 | + | 7705010087 | 1 | Tuleja 10,4x13 | ||||
| 15 | + | 7703002721 | 1 | Śruba sześciokątna z kołnierzem i podkładką | ||||

| KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 6001549231 | 1 | Obudowa sprzęgła | ||||
| 2 | + | 8200039656 | 1 | Łożysko przednie C2 | ||||
| 3 | + | 7703062062 | 1 | Pierścień uszczelniający 16 | ||||
| 4 | + | 7703075347 | 1 | Wtyczka M16x150 4-8 s | ||||
| 5 | + | 7700688654 | 1 | Magnes | ||||
| 6 | + | 7700108084 | 1 | Sprawa | ||||
| 7 | + | 7705010130 | 1 | Tuleja montażowa | ||||
| 8 | + | 7705010087 | 1 | Tuleja 10,4x13 | ||||
| 9 | + | 7703033148 | 1 | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M | ||||
| 10 | + | 7703027524 | 1 | Spinka do włosów Ml0x150-78 1 | ||||
