
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № pozíció. | № értesített. a változásról. | Dátum kiadás izv. | On. másodpercben/órában | Cikkszám | Vari -hangya | Alkalmazhatóság | Mennyiség. | Név |
| 1 | + | 8201019539 | 1 | Sebességváltó tengely szerelvény | ||||
| 2 | + | 8201013302 | 1 | Hátrameneti fokozat reteszelő kar visszatérítő rugó szerelvény | ||||
| 3 | + | 8201282175 | 1 | 1. és 2. sebességfokozatú rúd villával összeszerelve. | ||||
| 4 | + | 8201282899 | 1 | 3. és 4. sebességfokozat rúd villával összeszerelve | ||||
| 5 | + | 8201282900 | 1 | 1. és 2. sebességváltó rúd villával összeszerelve | ||||
| 6 | + | 7703067313 | 1 | 5. sebességfokozat csap villával összeszerelve | ||||
| 7 | + | 8200564192 | 1 | Vezetőpersely | ||||
| 8 | + | 8200564192 | 1 | Vezetőpersely | ||||
| 9 | + | 7703002748 | 1 | Hatszögletű peremes csavar | ||||
| 10 | + | 7700648234 | 1 | Záró kracker | ||||
| 11 | + | 7703067324 | 1 | Rugós csap E5-32 | ||||
| 12 | + | 7703067324 | 1 | Rugós csap E5-32 | ||||
| 13 | + | 8200385828 | 1 | Hátsó tengely | ||||
| 14 | + | 8200073109 | 1 | Hátrameneti tengelyzár | ||||
| KSOY5-42 RSOY5-42 | ||||||||
| № pozíció. | № értesített. a változásról. | Dátum kiadás izv. | On. másodpercben/órában | Cikkszám | Vari -hangya | Alkalmazhatóság | Mennyiség. | Név |
| 15 | + | 8200144334 | 1 | Váltómechanizmus zár pekredach | ||||
| 16 | + | 328A07290R | 1 | Váltóvilla rúdzár terjedés | ||||
| 17 | + | 7703020025 | 1 | Csavar | ||||
| 18 | + | 8201048885 | 1 | Plombák készlet | ||||

KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № pozíció. | № értesített. a változásról. | Dátum kiadás izv. | On. másodpercben/órában | Cikkszám | Vari -hangya | Alkalmazhatóság | Mennyiség. | Név |
| 1 | + | 8200890823 | 1 | Sebességváltó kar szerelvény | ||||
| 2 | + | 8200050478 | 1 | Sebességváltó kar | ||||
| 3 | + | 8200840587 | 1 | Sebességváltó rúd burkolat terjedés | ||||
| 4 | + | 7701476415 | 1 | Sebességváltó reteszelő kar készlet | ||||
| 5 | + | 7703065190 | 1 | 39-45x3 tömítés | ||||
| 6 | + | 7703087077 | 1 | Tömítés 16x22,8x4,8 | ||||
| 7 | + | 8200425097 | 1 | Kormányszár villával szerelve (1/2 sebességfokozat) | ||||
| 8 | + | 8200425103 | 1 | Kormányszár villával szerelve (3/4 sebességfokozat) | ||||
| 9 | + | 8200641839 | 1 | Kormányszár villával szerelve (5. fokozat) | ||||
| 10 | + | 8200313126 | 1 | Hátrameneti fokozat szerelvény | ||||
| 11 | + | 8200073109 | 1 | Hátrameneti tengelyzár | ||||
| 12 | + | 7703067324 | 1 | Rugós csap E5-32 | ||||
| 13 | + | 7703067324 | 1 | Rugós csap E5-32 | ||||
| 14 | + | 7703090215 | 1 | 7 938-as labda | ||||
