Ако на таблото за управление възникнат грешки, индикаторът Check Engine светва. За компютърна диагностика на Vesta или XRAY трябва да се свържете към OBD-II конектора и да изтеглите кодове за грешки с помощта на специална програма. Те могат да бъдат дешифрирани по следния начин:
- първи символ (B - тяло; C - шаси (окачване); P - двигател (ECM), скоростна кутия; U - шина за обмен на данни.)
- втори символ (0 - стандарт (SAE); 1, 2 - фабрично (OEM); 3 - запазено.)
- трети символ (1, 2 - горивна система; 3 - система за запалване; 4 - намаляване на токсичността на отработените газове; 5 - празен ход; 6 - екю вътрешни (ECU) или неговата верига; 7, 8 - трансмисия (автоматична предавателна кутия).)
- четвърти символ - код за грешка.
Списък с грешки на двигателя
| P0030 | Проверка на отворена верига на нагревателя, кислороден сензор преди неутрализатора |
| P0031 | Сензора за кислород преди неутрализатор на проверка на КЗ веригата на нагревателя на "земята" |
| P0032 | Кислороден сензор преди неутрализатора, проверете за късо съединение на нагревателната верига към бордовата мрежа |
| P0036 | Проверка на отворена верига на нагревателя, кислороден сензор след неутрализатора |
| P0037 | Сензор за кислород, след каталитичен,проверка на КЗ веригата на нагревателя на "земята" |
| P0038 | Кислороден сензор след неутрализатора, проверка на късо съединение на нагревателната верига към бордовата мрежа |
| P0101 | Сензор за масовия въздушен поток, сигнал извън обхват |
| P0102 | Нисък изход на сензора за масовия въздушен поток |
| P0106 | Сигналът на веригата на сензора за абсолютно налягане във всмукателния колектор е извън обхват |
| P0107 | Ниско ниво на веригата на сензора за абсолютно налягане във всмукателния колектор |
| P0108 | Високо напрежение във веригата на сензора за абсолютно налягане във всмукателния колектор |
| P0103 | Сензор за масов въздушен поток с висок изход |
| P0112 | Нисък изход на сензора за температура на входящия въздух |
| P0113 | Висока мощност на сензора за температура на входящия въздух |
| P0115 | Неправилен сигнал от сензора за температура на охлаждащата течност |
| P0116 | Сензор за температура на охлаждащата течност, сигнал извън обхват |
| P0117 | Нисък изход на сензора за температура на охлаждащата течност |
| P0118 | Висока мощност на сензора за температура на охлаждащата течност |
| P0122 | Нисък изход на сензора за положение на дросела (сензор №1) |
| P0123 | Висок изход на сензора за положение на дросела (сензор №1) |
| P0130 | Кислородният сензор преди неутрализатора е повреден |
| P0131 | Предкатализаторен кислороден сензор, нисък изход |
| P0132 | Предкатализаторен кислороден сензор, висок изход |
| P0133 | Ламбда сензор преди катализатора, бавна реакция на богата или бедна смес |
| P0134 | Кислороден сензор преди неутрализатора, сигнал за отворена верига |
| P0135 | Кислородният сензор преди неутрализатора, нагревателят е повреден |
| P0136 | Кислороден сензор след неутрализатор, сигнал за отворена верига |
| P0137 | Ламбда сонда след катализатора, нисък сигнал |
| P0138 | Ламбда сонда след катализатора, високо ниво на сигнал |
| P0140 | Кислороден сензор след неутрализатор, сигнал за отворена верига |
| P0141 | Кислородният сензор след неутрализатора, нагревателят е повреден |
| P0171 | Системата за подаване на гориво е твърде бедна |
| P0172 | Горивната система е твърде богата |
| P0200 | Веригата за управление на инжектора е повредена |
| P0201 | Отворена верига за управление на инжектора на цилиндър 1 |
| P0202 | Отворена верига за управление на инжектора на цилиндър 2 |
| P0203 | Отворена верига за управление на инжектора на цилиндър 3 |
| P0204 | Отворена верига за управление на инжектора на цилиндър 4 |
| P0217 | Прегряване на двигателя, температурата на двигателя над прага |
| P0222 | Нисък изход на сензора за положение на дросела (сензор №2) |
| P0223 | Висок изход на сензора за положение на дросела (сензор №2) |
| P0261 | Късо съединение към маса на управляващата верига на инжектора на цилиндър 1 |
| P0262 | Късо съединение към +12V на управляващата верига на инжектора на цилиндър 1 |
| P0264 | Късо съединение към маса на управляващата верига на инжектора на цилиндър 2 |
| P0265 | Късо съединение към +12V на управляващата верига на инжектора на цилиндър 2 |
| P0267 | Късо съединение към маса на управляващата верига на инжектора на цилиндър 3 |
| P0268 | Късо съединение към +12V на управляващата верига на инжектора на цилиндър 3 |
| P0270 | Късо съединение към маса на управляващата верига на инжектора на цилиндър 4 |
| P0271 | Късо съединение към +12V на управляващата верига на инжектора на цилиндър 4 |
| P0300 | Открити са случайни или множество прекъсвания на запалването |
| P0301 | Открити пропуски на запалване в 1-ви цилиндър |
| P0302 | Открити пропуски на запалване на 2-ри цилиндър |
| P0303 | Открити пропуски на запалване на 3-ти цилиндър |
| P0304 | Открити пропуски на запалване в 4-ти цилиндър |
| P0325 | Счупване на сензора за детонация |
| P0326 | Сензор за детонация, сигналът е извън обхват |
| P0327 | Нисък сигнал на сензора за детонация |
| P0328 | Висок сигнал на сензора за детонация |
| P0335 | Няма сигнал от сензора за положение на коляновия вал |
| P0336 | Сензор за положение на коляновия вал, сигналът е извън обхват |
| P0337 | Сензор за положение на коляновия вал, късо съединение към маса |
| P0338 | Сензор за положение на коляновия вал, отворена верига |
| P0340 | Сензорът за положение на разпределителния вал е дефектен (Грешка на фазовия сензор) |
| P0342 | Нисък сигнал на сензора за положение на разпределителния вал |
| P0343 | Високо ниво на сигнала на сензора за положение на разпределителния вал |
| P0346 | Верига на фазовия сензор, неправилен сигнал |
| P0351 | Запалителна бобина, проверка на отворена верига, ток на първичната верига по-малък от прага |
| P0352 | Запалителна бобина, проверка на отворена верига, ток на първичната верига по-малък от прага |
| P0353 | Запалителна бобина цилиндър 3, отворена управляваща верига |
| P0354 | Запалителна бобина цилиндър 4, отворена управляваща верига |
| P0363 | Откриване на случайни или множество прекъсвания на запалването за защита на каталитичния конвертор |
| P0422 | Ефективността на неутрализатора е под прага |
| P0441 | Неправилен въздушен поток през клапана |
| P0443 | Неизправено управление на вентила за продухване на резервоара |
| P0444 | Проверка на предпазителя на изпарителния резервоар |
| P0445 | Късо съединение към земя във веригата на вентила за продухване на резервоара |
| P0458 | Клапан за продухване на адсорбера, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| P0459 | Клапан за продухване на адсорбера, проверка на КЪСО съединение в бортсеть |
| P0480 | Управляваща верига на релето на вентилатора 1; прекъсване, проверка за прекъсване на веригата |
| P0481 | Управляваща верига на релето на вентилатора 2; прекъсване, проверка за прекъсване на веригата |
| P0485 | Вентилатор за охлаждане, проверка на захранващото напрежение |
| P0500 | Сензор за скорост на превозното средство, няма сигнал |
| P0501 | Грешка в сензора за скорост на превозното средство |
| P0503 | Сензор за скорост на превозното средство, прекъсващ сигнал |
| P0504 | Сензор за педала на спирачката, сигналите от сензора се променят непоследователно |
| P0505 | Грешка в управлението на оборотите на празен ход |
| P0506 | Клапанът за контрол на оборотите на празен ход е заседнал, ниски обороти |
| P0507 | Клапанът за регулиране на оборотите на празен ход е заседнал, високи обороти |
| P0522 | Ниско напрежение в веригата на сензора за налягане на маслото |
| P0523 | Високо напрежение в веригата на сензора за налягане на маслото |
| P0560 | Бордовото напрежение е под прага на работоспособност на системата |
| P0562 | Бордовото напрежение е ниско |
| P0563 | Бордовото напрежение е високо |
| P0601 | Неизправност в ROM на управляващия блок |
| P0603 | Повреда на RAM устройството за управление |
| P0604 | Грешка в контролната сума на вътрешния RAM контролер |
| P0606 | Контролер, ADC дефектен |
| P0607 | Невалиден сигнал от канала за детонация на контролера |
| P0615 | Отворена верига за управление на релето на стартера |
| P0616 | Късо съединение към маса на управляващата верига на релето на стартера |
| P0617 | Управляваща верига на стартерното реле, късо съединение към +12V |
| P0627 | Реле на горивната помпа, проверка за отворена верига |
| P0628 | Реле бензонасоса, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| P0629 | Реле на горивната помпа, проверка за късо съединение във веригата към бордовата мрежа |
| P0642 | Нисък сигнал на захранващата шина на сензора |
| P0643 | Високо ниво на сигнала на захранващата шина на сензора |
| P0645 | Реле на съединителя на климатика, проверка на отворена верига |
| P0646 | Реле съединители климатик, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| P0647 | Реле на съединителя на климатика, проверка за късо съединение във веригата към бордовата мрежа |
| P0660 | Регулиращ клапан за дължината на всмукателния колектор, отворена верига |
| P0661 | Регулиращ клапан за дължината на всмукателния колектор, късо съединение към маса |
| P0662 | Регулиращ клапан за дължината на всмукателния колектор, затваряне на веригата на бордовата мрежа |
| P0691 | Управляваща верига на релето на вентилатора 1; скала, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| P0692 | Управляваща верига на релето на вентилатора 1; прекъсване, проверете за късо съединение във веригата към бордовата мрежа |
| P0693 | Управляваща верига на релето на вентилатора 2; скала, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| P0694 | Управляваща верига на релето на вентилатора 2; прекъсване, проверете за късо съединение във веригата към бордовата мрежа |
| P0830 | Превключвател на педала на съединителя, повредена верига |
| П1102 | Ниско съпротивление на нагревателя на кислородния сензор |
| Р1115 | Неизправност в управляващата верига за отопление на кислородния сензор |
| Р1123 | Адитивният компонент кор. по въздух съставът на сместа надвишава прага. Съставът е "богат" |
| Р1124 | Адитивният компонент кор. във въздуха съставът на сместа надвишава прага. Съставът е "лош" |
| Р1127 | Мултипликативен. компонентът за корекция на състава на сместа надвишава прага. Състав "богат" |
| Р1128 | Мултипликативен. компонентът за корекция на състава на сместа надвишава прага. Съставът е "лош" |
| Р1135 | Неизправност в веригата на нагревателя на предкатализаторния кислороден сензор |
| Р1136 | Адитивният компонент кор. за гориво надвишава прага. Състав "богат" |
| Р1137 | Адитивният компонент кор. за гориво надвишава прага. Съставът е "лош" |
| 1140 ранда | Измереното натоварване се различава от изчисленото |
| Р1141 | Неизправност на веригата на нагревателя на кислородния сензор след катализатора |
| Р1171 | Ниско ниво на сигнала от потенциометъра за корекция на CO |
| Р1172 | Високо ниво на сигнала от потенциометъра за корекция на CO |
| Р1301 | Открити пропуски на запалване за защита на неутрализатор на 1-ви цилиндър |
| Р1302 | Открити пропуски на запалване за защита на неутрализатор във 2-ри цилиндъра |
| Р1303 | Открити пропуски на запалване за защита на неутрализатор на 3-ти цилиндър |
| Р1304 | Открити пропуски на запалване за защита на неутрализатор на 4-ти цилиндър |
| Р1335 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа, положението на дросела извън обхвата |
| Р1336 | Мониторинг на управлението на задвижващия механизъм на дросела, проверка на несъответствието на сигналите на сензора за положение на дросела, напреженията на сензора се различават с праговата стойност |
| Р1384 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа. Въртящият момент на двигателя е извън обхвата |
| Р1385 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа. Сигналът за натоварване на двигателя е извън обхвата. |
| Р1386 | Грешка във вътрешния тест на канала за откриване на детонация |
| Р1387 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа. Времето за впръскване е извън обхвата. |
| Р1388 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа, проверка на положението на педала на газта, напреженията на сензорите се различават с праговата стойност |
| Р1389 | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа, обороти на двигателя извън обхвата |
| 1390 ранда | Мониторинг на управлението на дроселовата клапа, липса на реакция при системна неизправност |
| Р1410 | Схема за управление на плещите продухване на адсорбера,съединение към +12V |
| Р1425 | Схема за управление на плещите продухване на адсорбера,съединение на земята |
| Р1426 | Отворена верига на управляващия клапан за продухване на изпарителния резервоар |
| 1500 ранда | Отворена верига на управлението на релето на електрическата горивна помпа |
| Р1501 | Късо към масата управляваща верига на релето на горивната помпа |
| Р1502 | Управляваща верига на релето на горивната помпа, късо съединение към +12V |
| Р1509 | Претоварване на веригата за управление на въздуха на празен ход |
| Р1513 | Късо съединение към земята на веригата за управление на въздуха на празен ход |
| Р1514 | Верига за управление на оборотите на празен ход, отворена или късо съединение към +12V |
| Р1541 | Отворена верига на управляващата верига на релето на горивната помпа |
| Р1545 | Задвижващ механизъм на дросела, отклонението на действителното положение на дросела от желаното положение е по-голямо от прага |
| P1558 | Задвижващ механизъм на дросела, дефектна възвратна пружина |
| P1559 | Задвижващ механизъм на дросела, положението на дросела в покой извън обхвата |
| Р1570 | Имобилайзер, без положителен отговор или отворена верига |
| Р1578 | Задвижващ механизъм на дросела, стойност на адаптация извън обхвата |
| Р1558 | Времето за аварийно задържане на дроселовия задвижващ механизъм над прага |
| Р1559 | Задвижващ механизъм на дросела, положение на дросела извън обхват |
| 1600 ранда | Няма връзка с имобилайзера |
| Р1602 | Загуба на напрежение в бордовата мрежа |
| Р1603 | Повреда на EEPROM паметта на управляващия блок |
| Р1606 | Сензор за неравен път, неправилен сигнал |
| Р1612 | Грешка при нулиране на процесора |
| Р1616 | Нисък сигнал на сензора за неравен път |
| Р1617 | Висок сигнал на сензора за неравен път |
| Р1620 | Неизправност в ROM на управляващия блок |
| Р1621 | Повреда на RAM устройството за управление |
| Р1622 | Повреда на EEPROM паметта на управляващия блок |
| Р1640 | Грешка при четене/запис на ECU контролер, EEPROM памет |
| Р1689 | Неизправност на паметта за грешки |
| Р2070 | Регулиращ клапан за дължината на всмукателния колектор, постоянно отворен |
| Р2071 | Регулиращ клапан за дължината на всмукателния колектор, постоянно затворен |
| 2100 ранда | Задвижващ механизъм на дросела, проверка за отворена верига |
| Р2101 | Електрически задвижващ механизъм на дросела, повредена управляваща верига |
| Р2102 | Автомобил с педала на газта, проверка на КЪСО съединение в "земя" |
| Р2103 | Задвижващ механизъм на дросела, проверете за късо съединение във веригата към бордовата мрежа |
| Р2105 | Контролерът, модулът за наблюдение е дефектен |
| Р2122 | Високо напрежение във веригата на сензора за положение на педала А |
| Р2123 | Високо напрежение във веригата на сензора за положение на педала А |
| Р2127 | Ниско ниво на веригата на сензора за положение на педала B |
| Р2128 | Високо напрежение във веригата на сензора за положение на педала B |
| Р2187 | Системата за подаване на гориво е твърде бедна (на празен ход) |
| Р2188 | Горивната система е твърде богата (на празен ход) |
| Р2135 | Несъответствие на сигналите на сензорите за положение на дроселовата клапа "A"/"B" |
| Р2138 | Сензори за положение на педала на газта "A"/"B", несъответствие на сигнала |
| P2176 | Система за управление на дроселовата клапа, адаптирането на нулевото положение на дросела не е извършено |
| Р2178 | Задвижващ механизъм на дросела, адаптацията никога не е извършвана |
| P2187 | Горивната система е твърде бедна на празен ход |
| P2188 | Горивната система е твърде богата на празен ход |
| P2270 | Кислороден сензор след неутрализатор, няма реакция при обогатяване на сместа |
| P2271 | Кислороден сензор след неутрализатор, няма реакция на бедна смес |
| Р2301 | Запалителна бобина цилиндър 1, късо съединение към електрическата система на управляващата верига |
| Р2304 | Запалителна бобина цилиндър 2, късо съединение към електрическата система на управляващата верига |
| Р2307 | Запалителна бобина цилиндър 3, късо съединение към електрическата система на управляващата верига |
| Р2310 | Запалителна бобина цилиндър 4, късо съединение към електрическата система на управляващата верига |
| P2500 | Ниско ниво на веригата за управление на възбуждането на генератора (LT) |
| P2501 | Високо ниво на веригата за управление на възбуждането на генератора (LT) |
Списък с кодове за грешки при прехвърляне на данни
| U0001 | CAN шината е повредена |
| U0009 | CAN шина, късо съединение във веригата |
| U0073 | "Връзка по CAN шина (автобусът е тръгнал)" |
| U0100 | "CAN приемник (ECU)" |
| U0155 | Няма комуникация с модула за круиз контрол |
| U0305 | Несъвместимост на софтуера с модула за круиз контрол |
