Tabelul 15.1.1. Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate
| № | Fir de acțiune | Cuplu de strângere, Nm |
| 1 | M6 | 6,0-8,0 |
| 2 | M8 | 14,0-18,0 |
| 3 | M10 | 30,0-35,0 |
| 4 | M12 | 55,0-60,0 |
| 5 | M14 | 80,0-100,0 |
| 6 | M16 | 110,0-140,0 |
Tabelul 15.1.2. Lubrifianți utilizați în întreținerea caroseriei
| Locul de aplicare | Tipul de material |
| Balamale capotă | Lubrifiant penetrant în ambalaje de aerosoli, ulei de motor |
| Încuietoare capotă | Unsoare plastică (Litol-24) |
| Tija de blocare a capotei | Lubrifiant penetrant, ulei de motor |
| Balamale de ușă | Lubrifiant penetrant în recipient cu aerosoli |
| Limitatoare de deschidere a ușilor | Orice grăsime din plastic (Litol-24) |
| Cilindri de închidere a ușilor și portbagajului | Lubrifiant autolubrifiant VTV sau lubrifiant penetrant în ambalaj cu aerosoli |
Tabelul 15.1.3. Compuși anticorozivi
| Elemente ale corpului | Tipul de material |
| Cavitățile ascunse ale corpului | Conservanți pentru cavitățile ascunse ale corpului |
| Suprafața inferioară a părții inferioare a caroseriei, suprafețele exterioare ale lonjeroanelor și pragurilor | Masticuri antizgomot, masticuri antipietriș etc. |
