Таблица 15.1.1. Моменты затяжки резьбовых соединений
№ | Резьба | Момент затяжки, Нм |
1 | М6 | 6,0-8,0 |
2 | М8 | 14,0-18,0 |
3 | М10 | 30,0-35,0 |
4 | М12 | 55,0-60,0 |
5 | М14 | 80,0-100,0 |
6 | М16 | 110,0-140,0 |
Таблица 15.1.2. Смазки, используемые при техническом обслуживании кузова
Место нанесения | Тип материала |
Петли капота | Проникающая смазка в аэрозольной упаковке, моторное масло |
Замок капота | Пластичная смазка (Литол-24) |
Тяга замка капота | Проникающая смазка, моторное масло |
Петли дверей | Проникающая смазка в аэрозольной упаковке |
Ограничители открывания дверей | Любая пластичная смазка (Литол-24) |
Личинки замков дверей и двери багажного отделения | Автосмазка ВТВ или проникающая смазка в аэрозольной упаковке |
Таблица 15.1.3. Антикоррозийные составы
Элементы кузова | Тип материала |
Скрытые полости кузова | Консерванты скрытых полостей кузова |
Нижняя поверхность днища кузова, наружные поверхности лонжеронов и порогов | Мастики противошумные, антигравийные и др. |