| Detalii | Fir de acțiune | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
| Motor | ||
| Șuruburi de montare a chiulasei Piuliță pentru știftul de montare al galeriei de admisie și al galeriei de evacuare Piulița de montare a rolei de tensionare Piulița știftului carcasei rulmentului arborelui cu came Șurub de montare a scripetelui arborelui cu came Șurub de montare a carcasei unității auxiliare Piulițe de montare a știfturilor de montare a țevii de ieșire a mantalei de răcire Șurub de fixare a capacului rulmentului principal Șurub de montare a baiei de ulei Piulițele șurubului capacului bielei Șurub de montare a volantei Șurub de montare a pompei de răcire Șurub de montare a fuliei arborelui cotit Șurub de montare a conductei de admisie a pompei de răcire Piuliță pentru fixarea țevii de eșapament Piuliță pentru fixarea flanșei amortizorului suplimentar Suportul suspensiei față la șurubul de montare al motorului Piulița șurubului suportului motorului față Piuliță pentru știftul de susținere a suspensiei spate la caroserie Piulița șurubului care fixează suportul suspensiei spate la unitatea de putere Piulița știftului de fixare a suportului suspensiei stânga la motor Piulița șurubului de montare a suportului motorului stâng Piuliță pentru știftul de montare al galeriei de admisie și al galeriei de evacuare Șurub pentru fixarea rezervorului de ulei pe capacul rulmentului principal Șurub pentru fixarea recipientului de ulei la pompă Șurub de montare a pompei de ulei Șurub de montare a carcasei pompei de ulei Bușonul supapei de suprapresiune a pompei de ulei Niplul filtrului de ulei Senzor luminos de avertizare a presiunii uleiului Piulița de fixare a capacului chiulasei | M12x1.25 M8 M10x1.25 M8x1.25 M10 M6 M8x1.25 M10x1.25 M6 M9x1 M10x1.25 M6 M12x1.25 M6 M8x1.25 M8x1.25 M10x1.25 M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 M10x1.25 M10x1.25 M8x1.25 M6 M6 M6 M6 M16x1.5 M20x1.5 M14x1.5 M6x1.25 | Cm. secțiunea "Motorul" 20,9-25,8 (2,13-2,63) 33,2-41,2 (3,40-4,20) 18,4-22,6 (1,87-2,31) 67,4-83,3 (6,88-8,50) 6,66-8,23 (0,68-0,84) 16,0-22,6 (1,63-2,31) 68,31-84,38 (6,97-8,61) 5,2-8,2 (0,52-0,84) 43,3-53,5 (4,42-5,46) 61,9-87,4 (6,22-8,92) 7,6-8,0 (0,77-0,82) 97,9-108,8 (9,90-11,10) 4,2-5,2 (0,43-0,53) 21,0-25,0 (2,14-2,55) 16,0-22,0 (1,63-2,24) 32,2-51,9 (3,3-5,5) 42,0-51,0 (4,28-5,20) 28,0-34,0 (2,86-3,47) 61,0-98,0 (6,22-9,99) 32,0-51,0 (3,26-5,20) 42,0x51,0 (4,28-5,20) 21,0-25,0 (2,14-2,55) 8,3-10,3 (0,85-1,05) 6,9-8,2 (0,70-0,84) 8,3-10,3 (0,85-1, 05) 7,2-9,2 (0,74-0,94) 45,5-73,5 (4,64-7,50) 37,5-87,5 (3,80-8,90) 24,0-27,0 (2,45-2,75) 1,96-4,6 (0,2-0,47) |
| Suspensie față | ||
| Piulița de montare a suportului superior al caroseriei Piulița care fixează articulația sferică pe manetă Piulița șurubului excentric pentru fixarea lonjeroanei telescopice la fuzetă Șurub pentru fixarea amortizorului telescopic la fuzetă Șurub de montare a brațului suspensiei pe caroserie Piulița de montare a brațului suspensiei față pe caroserie Piuliță de fixare prin întindere Șurub pentru fixarea barei stabilizatoare pe brațul de control Piulița de montare a barei stabilizatoare Piulița care fixează bara stabilizatoare pe caroserie Șurub pentru fixarea suportului amortizorului pe caroserie Piuliță pentru fixarea tijei telescopice a amortizorului pe suportul superior Șurub pentru fixarea articulației sferice la fuzetă Piulița rulmentului butucului roții spate Piulița rulmentului butucului roții față Șurub de montare a roții | M8x1.25 M12x1.25 M12x1.25 M12 M12 M12x1.25 M16x1.25 M10 M10x1.25 M8x1.25 M10 M14x1.5 M10 M20x1.5 M20x1.5 M12 | 20,0-24,0 (2,04-2,45) 66,6-82,3 (6,80-8,40) 77,5-96,1 (7,90-9,80) 77,5-96,1 (7,90-9,80) 77,5-96,1 (7,90-9,80) 77,5-96,1 (7,90-9,80) 160-176,4 (16,3-17,98) 42,1-52,0 (4,29-5,30) 42,1-52,0 (4,29-5,30) 12,9-16,0 (1,32-1,63) 42,1-51,9 (4,29-5,29) 65,8-81,2 (6,71-8,29) 49,0-61,7 (5,0-6,29) 186,3-225,6 (19,0-23,0) 225,6-247,2 (23,0-25,20) 70,0-90,0 (7,14-9,17) |
| Suspensie spate | ||
| Piulița șurubului de montare a capătului inferior al amortizorului Piulița șurubului de montare a brațului suspensiei spate Piulița de montare a suportului brațului suspensiei Piulița de montare a capătului superior al amortizorului | M12x1.25 M12x1.25 M10x1.25 M10x1.25 | 66,6-82,3 66,6-82,3 27,4-34 50,0-61,7 |
| Director | ||
| Piulița de fixare a carcasei transmisiei de direcție Piulița de montare a suportului arborelui de direcție Șurub de montare a suportului arborelui de direcție Piulița de montare a volanului Șurub de strângere a capătului tijei de direcție Piuliță de montare a tijei de direcție a articulației sferice Șurub de montare a legăturii de direcție la cremalieră Piulița rulmentului pinionului transmisiei de direcție | M8x1.25 M8x1.25 M6 M16x1.5 M10 M12x1.25 M10 M38x1.5 | 15,0-18,6 (1,53-1,90) 15,0-18,6 (1,53-1,90) Strângeți până când capul șurubului se rupe 31,4-51 (3,2-5,2) 19,1-30,9 (1,95-3,15) 27,1-33,4 (2,76-3.41) 70,0-86,0 (7,13-8,60) 45,0-55,0 (4,60-5,60) |
| Echipamente electrice | ||
| Bujie Șurub de montare a generatorului Piulița de montare a barei generatorului Piulițe de montare a demarorului | M14x1.25 M8x1.25 M8x1.2 M10x1.25 | 30,7-39,0 (3,13-3,99) 15-24 (1,5-2,4) 15-24 (1,5-2,4) 20,1-32,4 (2,0-3,2) |
la strângerea piulițelor și șuruburilor, este permisă rotunjirea cuplurilor de strângere la zecimi de valori exprimate în kgf·m, în limitele de toleranță. | ||
Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate (Kalina 1118)
Acest articol este disponibil la adresa rusă, engleză, bulgară, belarusă, ucraineană, sârbă, croată, poloneză, slovacă, maghiară
Acest articol a fost revizuit: Daniil Markelov
Mai multe articole cu informații din manuale pentru Lada:
• Instalarea sistemelor de siguranță pentru copii Lada Granta 1 (2011-2023, VAZ-2190)
• Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate Lada Priora 1 (2007-2018, VAZ-2170)
• Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate Lada Vesta 1 (2015-2023, VAZ-2180)
• Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate și procedura de… Lada Largus 1 (2012-2023)
• Cupluri de strângere pentru conexiunile filetate ale unităților și… Lada X-Ray 1 (2015-2022)
Link către acest articol în diferite formate
Recenzii și comentarii ale vizitatorilor
Niciun comentariu încă
- Informații generale
- Dispozitivul vehiculului
- Operare și întreținere
- Defecțiuni pe drum
- Unitate de putere
- Reparatie motor
- Sistem de racire si lubrifiere
- Sistem de evacuare
- Sistem de alimentare
- Aprindere și control
- Transmitere
- Ambreiaj și arbori de transmisie
- Cutie de viteze
- Șasiul
- Suspensie fata
- Suspensie spate
- Sistemul de directie
- Sistem de franare
- Caroseria si interiorul
- Exterior (elemente exterioare)
- Interior (elementele interne)
- Uși, încuietori și ferestre
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Dispozitive de alimentare
- Iluminare si semnalizare
- Incalzire si ventilatie
- Informații generale
- Detalii despre vehicul
- Întreținere
- Depanare
- Unitate de putere
- Reparatie motor
- Sistem de răcire
- Sistem de alimentare
- Sistem de control
- Sistem de evacuare
- Transmitere
- Ambreiaj
- Cutie de viteze
- Arborele de transmisie
- Șasiul
- Roți și anvelope
- Suspensie fata
- Suspensie spate
- Sistemul de directie
- Sistem de franare
- Caroseria si interiorul
- Exterior (elementele exterioare)
- Interior (elementele interne)
- Uși, încuietori și ferestre
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Dispozitive de alimentare
- Iluminare si semnalizare
- Circuite electrice
