Tablica 4. Električni krugovi zaštićeni osiguračima smještenim u kutiji s osiguračima i relejem u putničkom prostoru "normalne/luksuzne" verzije vozila*
| broj osigurača | Vjeroispovijest | Zaštićeni krugovi |
| F1 | 15A | Zavojnice paljenja |
| Mlaznice | ||
| Kontroler sustava upravljanja motorom | ||
| F2 | 25A | Središnja elektronička jedinica tijela |
| Modul vozačevih vrata | ||
| F3 | 15A | Kontroler automatskog mjenjača |
| Pogon upravljanja automatskim mjenjačem | ||
| F4 | 15A | Upravljač sustava zračnih jastuka |
| F5 | 7.5A | Uređaji terminala 15 |
| F6 | 7.5A | Svjetlo za vožnju unatrag |
| Kontroler automatskog mjenjača | ||
| Upravljačka jedinica sustava sigurnog parkiranja | ||
| F7 | 7.5A | Ventil za pročišćavanje isparivača |
| Senzor protoka zraka/senzor tlaka | ||
| Fazni senzor | ||
| Senzori koncentracije kisika | ||
| F8 | 25A | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| Grijači vanjskih retrovizora | ||
| F9 | 5A | Desna bočna svjetla za označavanje |
| F10 | 5A | Lijeva bočna svjetla za označavanje |
| Osvjetljenje instrumenata i tipki | ||
| Svjetla registarske pločice | ||
| Svjetlo prtljažnika | ||
| Svjetlo pretinca za rukavice | ||
| F11 | 5A | Stražnja svjetla za maglu |
| F12 | 10A | Kratko svjetlo, desno prednje svjetlo |
| Korektor desnog prednjeg svjetla | ||
| F13 | 10A | Kratko svjetlo, lijevo prednje svjetlo |
| Korektor lijevog prednjeg svjetla | ||
| F14 | 10A | Dugo svjetlo, desno prednje svjetlo |
| F15 | 10A | Dugo svjetlo, lijevo prednje svjetlo |
| F16 | 10A | Desno svjetlo za maglu |
| F17 | 10A | Lijevo svjetlo za maglu |
| F18 | 20A | Grijači prednjih sjedala |
| Upaljač | ||
| F18** | 10A | Upaljač |
| F19 | 5A | Upravljačka jedinica ABS-a |
| F20 | 15A | Zvučni signal |
| F21 | 10A | Pumpa za gorivo |
| F22 | 25A | Pranje vjetrobranskog stakla |
| Središnja elektronička jedinica tijela | ||
| Pranje stražnjeg stakla | ||
| Čistač stražnjeg stakla | ||
| F23 | 5A | Instrument ploča |
| Dijagnostički konektor | ||
| F24 | 7.5A | Spojka kompresora klima uređaja |
| Kontroler automatskog sustava za kontrolu klime | ||
| F25 | 7.5A | Stop svjetla |
| F26 | 10A | Središnja elektronička jedinica tijela |
| F31 (za blok pre-f. AVAR)/ F27 (za pre-f. Delphi blok) | 25A | Upravljačka jedinica ABS-a |
| F32 (za blok pre-f. AVAR)/ F28 (za pre-f. Delphi blok) | 30A | Električni ventilator grijača |
| Kontroler automatskog sustava za kontrolu klime |
* Navedeni set osigurača odnosi se na maksimalnu konfiguraciju "luksuzne" verzije (ovisno o skupu opcija, pojedinačni osigurači iz ovog skupa možda se neće koristiti u drugim konfiguracijama).
** Osigurači, čija se nazivna vrijednost može razlikovati u različitim konfiguracijama vozila ovisno o skupu opcija.
Tablica 5. Električni krugovi zaštićeni osiguračima smještenim u kutiji s osiguračima i releju putničkog prostora "standardne" verzije automobila
| broj osigurača | Vjeroispovijest | Zaštićeni krugovi |
| F1 | 15A | Zavojnice paljenja |
| Mlaznice | ||
| Kontroler sustava upravljanja motorom | ||
| F2 | 5A | Dnevna svjetla |
| F3 | 10A | Panik alarm |
| F4 | 15A | Upravljač sustava zračnih jastuka |
| F5 | 7.5A | Uređaji terminala 15 |
| F6 | 7.5A | Svjetlo za vožnju unatrag |
| Pokazivači smjera | ||
| F7 | 7.5A | Ventil za pročišćavanje isparivača |
| Senzor protoka zraka/senzor tlaka | ||
| F7 | 7.5A | Fazni senzor |
| Senzori koncentracije kisika | ||
| F8 | 25A | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| F9 | 5A | Desna bočna svjetla za označavanje |
| F10 | 5A | Lijeva bočna svjetla za označavanje |
| Osvjetljenje instrumenata i tipki | ||
| Svjetla registarske pločice | ||
| Svjetlo prtljažnika | ||
| Svjetlo pretinca za rukavice | ||
| F11 | 5A | Stražnja svjetla za maglu |
| F12 | 10A | Kratko svjetlo, desno prednje svjetlo |
| Korektor desnog prednjeg svjetla | ||
| F13 | 10A | Kratko svjetlo, lijevo prednje svjetlo |
| Korektor lijevog prednjeg svjetla | ||
| F14 | 10A | Dugo svjetlo, desno prednje svjetlo |
| F15 | 10A | Dugo svjetlo, lijevo prednje svjetlo |
| F16 | ||
| F17 | ||
| F18 | 15A | Upaljač |
| F19 | 20A | Motori zupčanika brave vrata |
| F20 | 15A | Zvučni signal |
| F21 | 10A | Pumpa za gorivo |
| F22 | 15A | Pranje vjetrobranskog stakla |
| Čistač vjetrobranskog stakla | ||
| Pranje stražnjeg stakla | ||
| Čistač stražnjeg stakla | ||
| F23 | 5A | Instrument ploča |
| Dijagnostički konektor | ||
| F24 | ||
| F25 | 7.5A | Stop svjetla |
| Unutarnje svjetlo | ||
| F26 | ||
| F31 (za blok pre-f. AVAR)/F27 (za pre-f. Delphi blok) | 30A | Električni prozori na prednjim vratima |
| F32 (za blok pre-f. AVAR)/F28 (za pre-f. Delphi blok) | 30A | Električni ventilator grijača |
Tablica 6. Releji smješteni u kutiji s osiguračima i unutarnji releji vozila u "normalnoj" i "luksuznoj" izvedbi*
| broj releja | Vjeroispovijest | Namjena releja |
| K1 | 30A | Relej ventilatora hladnjaka |
| K2 | 30A | Relej ventilatora hladnjaka |
| K3 | 30A | Dodatni relej startera |
| K4 | 50A | Relej rasterećenja prekidača paljenja |
| K5 | ||
| K6 | 30A | Relej grijanja sjedala |
| K7 | 20A | Relej dugih svjetala |
| K8 | 20A | Relej sirene |
| K9 | 20A | Relej kratkih svjetala |
| K10 | 20A | Relej grijanja stražnjeg stakla i vanjskog retrovizora |
| K11 | 20A | Glavni relej ECM-a |
| K12 | 20A | Relej pumpe za gorivo |
| K13 | 30A | Relej svjetla za vožnju unatrag |
| K14 | 30A | Relej ventilatora hladnjaka |
| K15 | 30A | Relej grijanja vjetrobranskog stakla |
| K16 | 30A | Relej grijanja vjetrobranskog stakla |
| K17 | 30A | Relej spojke kompresora klima uređaja |
* Naveden je relej postavljen za maksimalnu konfiguraciju "luksuzne" verzije (ovisno o skupu opcija, pojedinačni releji iz ovog skupa možda se neće koristiti u drugim konfiguracijama).
Tablica 7. Releji smješteni u kutiji s osiguračima i unutarnji relej vozila standardne izvedbe*
| broj releja | Vjeroispovijest | Namjena releja |
| K1 | 30A | Relej ventilatora hladnjaka |
| K2 | 30A | Relej električnih prozora |
| K3 | 30A | Dodatni relej startera |
| K4 | 50A | Relej rasterećenja prekidača paljenja |
| K5 | Pokazivač smjera i relej upozorenja na opasnost | |
| K6 | Relej brisača vjetrobranskog stakla | |
| K7 | 20A | Relej dugih svjetala |
| K8 | 20A | Relej sirene |
| K9 | 20A | Relej kratkih svjetala |
| K10 | 20A | Relej grijanja stražnjeg stakla |
| K11 | 20A | Glavni relej ECM-a |
| K12 | 20A | Relej pumpe za gorivo |
| K13 | 30A | Dodatni alarmni relej |
| K14 | 30A | Dodatni alarmni relej |
| K15 | ||
| K16 | ||
| K17 |
Tablica 8. Električni krugovi zaštićeni osiguračima smještenim u kutiji s osiguračima u motornom prostoru*
| broj osigurača | Vjeroispovijest | Zaštićeni krugovi |
| FF1 | 50A | Grijač vjetrobranskog stakla |
| FF2 | 60A | Generator |
| FF3 | 60A | Generator |
| FF4 | 40A (u kompletnom setu bez klima uređaja - 30A) | Električni ventilatori za hlađenje hladnjaka |
| FF5 | 50A | Elektromehanički servo upravljač |
| FF6 | 40A | Upravljačka jedinica ABS-a |
* Navedeni set osigurača namijenjen je za "luksuznu" verziju. U ostalim izvedbama pojedinačni osigurači iz ovog seta ne smiju se koristiti.
Upozorenje! Ne koristite osigurače s nazivnom strujom koja se razlikuje od onih preporučenih u Tablici 4. To može dovesti do kvara električne opreme vozila ili požara.
Za pristup kutiji s osiguračima (slika 56) povucite donji lijevi kut poklopca i otpustite lijevu točku zaključavanja 1, zatim otpustite srednju donju točku 2 i desnu donju točku 3, pa otpustite gornje točke zaključavanja 4, 5 i skinite poklopac. Poklopac se postavlja sljedećim redoslijedom: umetnite držač 6 u otvor na instrumentnoj ploči i, počevši od donjeg desnog ruba, pritisnite donje elemente za pričvršćivanje poklopca na mjesta u točkama 3, 2, 1, a zatim gornje u točkama 4 i 5. Pazite da elementi za pričvršćivanje poklopca precizno pristaju u metalne držače ugrađene na instrumentnoj ploči.

Nazivna struja osigurača naznačena je na njegovoj prednjoj strani, a broj osigurača naveden je na tijelu montažnog bloka.
Prilikom ponovnog postavljanja poklopca kutije s osiguračima, provjerite je li konektor kabelskog svežnja sigurno spojen na prekidač aktuatora brave prtljažnika i da nisu prikliještene žice.
U slučaju ponovljenog kvara osigurača, kako biste saznali i uklonili razloge koji su uzrokovali njegovo topljenje, obratite se PSSS-u certificiranom od strane proizvođača.



