Tabuľka 14.1.1. Uťahovacie momenty pre závitové spoje
| № | Vlákno | Uťahovací moment, Nm (kgf·m) |
| 1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| 2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
| 3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
| 4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
| 5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
| 6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Tabuľka 14.1.2. Mazivá používané pri údržbe karosérie
| Miesto podania žiadosti | Typ materiálu |
| Pánty kapoty | Penetračné mazivo v aerosólovom balení, motorový olej |
| Zámok kapoty | Plastické mazivo (Litol-24) |
| Tyč zámku kapoty | Penetračný mazací prostriedok, motorový olej |
| Pánty dverí | Penetračný mazací prostriedok v aerosólovej nádobe |
| Obmedzovače otvárania dverí | Akékoľvek plastové mazivo (Litol-24) |
| Valce zámkov dverí a kufra | Samomazivo VTV alebo penetračné mazivo v aerosólovom balení |
Tabuľka 14.1.3. Antikorózne zmesi
| Prvky tela | Typ materiálu |
| Skryté dutiny tela | Konzervačné látky pre skryté telesné dutiny |
| Spodná plocha dna karosérie, vonkajšie plochy bočných prvkov a prahov | Protihlukové tmely, protištrkové tmely atď. |
Informácie prevzaté z webovej stránky (ladaman)
