Tablica 14.1.1. Momenti pritezanja za navojne spojeve
| № | Nit | Moment zatezanja, Nm (kgf·m) |
| 1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| 2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
| 3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
| 4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
| 5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
| 6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Tablica 14.1.2. Maziva koja se koriste u održavanju karoserije
| Mjesto primjene | Vrsta materijala |
| Šarke nape | Penetrirajuće mazivo u aerosolnom pakiranju, motorno ulje |
| Brava na haubi | Plastična mast (Litol-24) |
| Šipka brave haube | Penetrirajuće mazivo, motorno ulje |
| Šarke za vrata | Penetrirajuće mazivo u aerosolnoj limenki |
| Ograničivači otvaranja vrata | Bilo koja plastična mast (Litol-24) |
| Cilindri brava na vratima i prtljažniku | Autolubrikant VTV ili penetrirajuće mazivo u aerosolnom pakiranju |
Tablica 14.1.3. Sredstva protiv korozije
Članak temeljen na podacima s web stranice (LADAman)
| Elementi tijela | Vrsta materijala |
| Skrivene tjelesne šupljine | Konzervansi za skrivene tjelesne šupljine |
| Donja površina dna karoserije, vanjske površine bočnih elemenata i pragova | Mastici protiv buke, mastici protiv šljunka itd. |
