14.1.1. táblázat: Menetes csatlakozások meghúzási nyomatékai
| № | Szál | Meghúzási nyomaték, Nm (kgf·m) |
| 1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| 2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
| 3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
| 4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
| 5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
| 6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
14.1.2. táblázat: Karosszéria karbantartásához használt kenőanyagok
| Alkalmazás helye | Anyagtípus |
| Motorháztető zsanérok | Behatoló kenőanyag aeroszolos kiszerelésben, motorolaj |
| Motorháztető zár | Műanyagzsír (Litol-24) |
| Motorháztető zár rúd | Behatoló kenőanyag, motorolaj |
| Ajtópántok | Behatoló kenőanyag aeroszolos flakonban |
| Ajtónyitás-határolók | Bármilyen műanyagzsír (Litol-24) |
| Ajtó- és csomagtartózár hengerek | VTV önkenőanyag vagy penetráló kenőanyag aeroszolos kiszerelésben |
14.1.3. táblázat: Korróziógátló vegyületek
| Karosszéria elemek | Anyagtípus |
| A test rejtett üregei | Rejtett testüregek tartósítószerei |
| A karosszéria aljának alsó felülete, a hossztartók és a küszöbök külső felületei | Zajgátló masztixek, kavicsgátló masztixek stb. |
