Tabloul de siguranțe din habitaclu
Blocul 1, (figura 14-2), tabloul de siguranțe se află în interiorul mașinii, pe partea stângă a tabloului de bord. Pentru a accesa siguranțele din cutia de siguranțe a habitaclului, scoateți capacul 1, (figura 14-1), cutia de siguranțe.
Figura 14-1 - Amplasarea capacului cutiei de siguranțe: 1 - capac cutie siguranțe; 2 - panou de instrumente

Pe interiorul capacului există o pensetă pentru scoaterea siguranțelor (2), mai multe siguranțe de rezervă (1) (evaluate la 5, 10, 15 și 30 A), și, de asemenea, o diagramă a amplasării siguranțelor este indicată sub formă de pictograme-simboluri, a căror decodificare poate fi văzută în figura de mai jos:

Figura 14-2 - Vedere generală a cutiei de siguranțe: 1 - cutie de siguranțe; 2 - șuruburi de montare a blocului
Cutia de siguranțe din compartimentul motorului
Pentru a accesa releele și siguranțele din compartimentul motorului, scoateți capacul 1, Figura 14-3, al blocului de montare 1, Figura 14-4.

Figura 14-3 - Amplasarea blocului de montare în compartimentul motorului: 1 - capac bloc de montare; 2 - baterie
Figura 14-4 - Amplasarea blocului de montare în compartimentul motorului: 1 - bloc de montare; 2 - baterie
Scopul siguranțelor din blocul instalat în habitaclu
Notă: Este posibil ca unele dintre siguranțele prezentate în imagini să nu fie prezente pe diferite modele de vehicule.

Citeşte mai mult:

| № | Placă electrică, A | Culoare | Circuit protejat |
| F1 | 20 | Galben | Ștergător de parbriz, comutator ștergător de parbriz, releu încălzire geam hayon |
| F2 | 5 | Bej | Tablou de bord, releu pompă de combustibil, unitate de control al motorului (ECU) |
| F3 | 10 | Roşu | Comutator de lumină de frână |
| F4 | 10 | Roşu | Conector de diagnosticare, unitate antenă imobilizator, unitate de control echipament electric caroserie |
| F5 | - | - | Rezervaţie |
| F6 | - | - | Rezervaţie |
| F7 | - | - | Rezervaţie |
| F8 | - | - | Rezervaţie |
| F9 | 10 | Roşu | Tablou de bord, fază scurtă stânga |
| F10 | 10 | Roşu | Faza scurtă a farului drept seamănă |
| F11 | 10 | Roşu | Tablou de bord, fază lungă far stânga |
| F12 | 10 | Roşu | Faza lungă a farului dreapta |
| F13 | 30 | Verde | Motoare de ridicare a geamurilor din spate |
| F14 | 30 | Verde | Motoare de ridicare a geamurilor ușilor din față |
| F15 | 10 | Roşu | Unitate electronică de control a sistemului ABS, senzori de accelerație, senzor de unghi al volanului |
| F16 | 15 | Albastru | Scaune față încălzite electric |
| F17 | 15 | Albastru | Semnal sonor |
| F18 | 10 | Roşu | Lumini laterale stânga față și spate |
| F19 | 10 | Roşu | Lumini laterale dreapta față și spate, lumină în torpedou, lumină în panoul de bord, comutator de avarie, unitate de control a sistemului de încălzire (aer condiționat) și ventilație, sistem audio, brichetă, comutator închidere centralizată, comutatoare geamuri electrice față, lumini de înmatriculare, stopuri față și spate dreapta |
| F20 | 7,5 | Maro | Lumină de ceață spate |
| F21 | 5 | Bej | Oglinzi exterioare încălzite electric |
| F22 | - | Rezervaţie | |
| F23 | - | - | Rezervaţie |
| F24 | Rezervaţie | ||
| F25 | - | Rezervaţie | |
| F26 | 5 | Bej | Sistem SRS |
| F27 | 20 | Galben | Motorul ștergătoarelor de hayon, claxonul, senzorul TDC, comutatorul luminii de marșarier |
| F28 | 15 | Albastru | Unitate de control a echipamentelor electrice interioare (mod de economisire a energiei) |
| F29 | 15 | Albastru | Unitate de control electrică interioară, conector de diagnosticare |
| F30 | 20 | Galben | Unitate de control a echipamentelor electrice interioare |
| F31 | 15 | Albastru | Proiectoare de ceață, releu proiectoare de ceață |
| F32 | 30 | Verde | Geam încălzit al ușii spate |
| F33 | - | Rezervaţie | |
| F34 | - | Rezervaţie | |
| F35 | - | Rezervaţie | |
| F36 | 30 | Verde | Motor electric pentru sisteme de încălzire, climatizare și ventilație |
| F37 | 5 | Bej | Acționare electrică a oglinzilor retrovizoare exterioare |
| F38 | 15 | Albastru | Sistem audio, brichetă |
| F39 | 10 | Roşu | Releu motor electric sistem de încălzire, climatizare și ventilație |
Releu de încălzire a lunetei (în interiorul cabinei)

Tipul de releu (panoul de bord a fost îndepărtat pentru claritate)
Releul de încălzire a lunetei (40A) este amplasat în habitaclu, sub tabloul de bord. (în stânga coloanei de direcție, deasupra blocului de montare al habitaclului). Pentru a-l înlocui, aveți nevoie Scoateți panoul de instrumente.


Apăsați dispozitivul de fixare și deconectați releul de la suport.
Scopul releelor și siguranțelor din blocul de montare situat în compartimentul motorului
Notă: Amplasarea releelor și a siguranțelor în compartimentul motorului poate varia în funcție de motorul instalat și de modificările aduse vehiculului.
Locație la modelele cu motor K4M
K - Releu, F - Siguranțe
Siguranțe
| Denumirea siguranței (curent nominal, A) | Elemente protejate |
| F1 (15) | Neutilizat |
| F2 (5) | Lanțuri: alimentare constantă cu energie a ECU-ului sistemului de management al motorului; înfășurările releului principal K5 al sistemului de control al motorului |
| F3 (25) | Circuite de alimentare: releu K4 pompă de combustibil și bobină de aprindere; releul principal K5 al sistemului de management al motorului |
| F4 (30) | Circuitul de alimentare al releului scurtcircuit al ventilatorului sistemului de răcire (într-o mașină fără aer condiționat) |
| F5 (40) | Circuite de alimentare: releu de climatizare K2; releu de scurtcircuit la viteză mică al ventilatorului sistemului de răcire (într-o mașină cu aer condiționat); releu K1 ventilator de răcire de mare viteză (într-o mașină cu aer condiționat) |
| F6 (25) și F7 (50) | Circuitele unității de control ABS |
| F8 (60) | Circuite: alimentare pentru comutatorul de aprindere și toți consumatorii alimentați de comutator; comutatorul coloanei de direcție stânga |
| F9 (60) | Circuitul de alimentare al cutiei de siguranțe a habitaclului |
Releu
| Desemnare. | Nume | Consumatori alimentați |
| K1 | Releu de ventilator de răcire de mare viteză (pentru o mașină cu aer condiționat) | Motorul electric al ventilatorului sistemului de răcire |
| K2 | Releul aparatului de aer condiționat | Ambreiaj electromagnetic al compresorului de aer condiționat |
| KZ | Releu de viteză redusă pentru ventilator de răcire (pentru o mașină cu aer condiționat) sau releul ventilatorului sistemului de răcire (într-o mașină fără aer condiționat) | Motorul electric al ventilatorului sistemului de răcire (pentru o mașină cu aer condiționat - prin intermediul unui rezistor) |
| K4 | Releul pompei de combustibil și al bobinei de aprindere | Pompa de combustibil și bobina de aprindere |
| K5 | Releul principal al sistemului de management al motorului | Senzori de concentrație de oxigen (circuit de încălzire)senzor de viteză; injectoare de combustibil; electrovalvă de purjare a canistrei evaporative; înfășurările releului K1, KZ, K2;ECU-ul sistemului de management al motorului |
| K6 | Neutilizat | - |
| K7 | Releu de proiectoare de ceață | Becuri pentru faruri de ceață |
| K8 | Releul ventilatorului de încălzire | Motorul ventilatorului de încălzire |
Locație pe modelele cu motoare VAZ-11189, VAZ-21129

Siguranțe
* Numai cu motorul 11189
** Numai cu motorul 21129
Releu
Alte opțiuni de locație

| Numărul panoului de relee/siguranțe | Număr releu/siguranță | Scopul releului/siguranței |
| 299-1 | 231 (A). | Releu de proiectoare de ceață |
| 753(B) | Releul pompei de spălare a farurilor | |
| 299-2 | 233 | Releul ventilatorului de încălzire |
| 597-1 | F1 (60 A), F2 (60 A) | Unitate electronică de control pentru sistemele ABS și ESP |
| 597-3 | F1 (50 A). F2 (25 A) | Comutator lumini exterioare, cutie siguranțe habitaclu |
| 784 | 700(A), | Releul ventilatorului electric al sistemului de răcire |
| 474(B) | Releul compresorului de aer condiționat | |
| 1047 | F1 (30 A), | Alimentare pentru unitatea de releu |
| F2 (25 A) | Alimentare cu energie pentru releul sistemului de injecție | |
| F3 (5 A), | Alimentare cu energie pentru releul sistemului de injecție, ECU | |
| F4 (15 A) | Neutilizat | |
| 238(A). | Releu de blocare a injecției | |
| 236(B) | Releul pompei de combustibil |
