Biztosítékdoboz az utastérben
1. blokk, (14-2. ábra), a biztosítékdoboz az autó belső terében, a műszerfal bal oldalán található. Az utastér biztosítékdobozában található biztosítékokhoz való hozzáféréshez vegye le a fedelet 1, (14-1. ábra), biztosítékdoboz.
14-1. ábra – Biztosítékdoboz fedelének helye: 1 - biztosítékdoboz fedele; 2 - műszercsoport

A fedél belsejében csipesz található a biztosítékok (2), több tartalék biztosíték (1) eltávolításához (5, 10, 15 és 30 A-es névleges áramerősséggel), és a biztosítékok elhelyezkedésének diagramja ikonok-szimbólumok formájában van feltüntetve, amelyek dekódolása az alábbi ábrán látható:

14-2. ábra – A biztosítékdoboz általános nézete: 1 - biztosítékdoboz; 2 db blokk rögzítőcsavar
Biztosítékdoboz a motortérben
Hozzáférés a relék, valamint a biztosítékok a motortérben, húzza le a fedelet 1, Ábra, 14-3-ra, a szerelési blokk 1. ábra 14-4.

14-3. ábra - A rögzítőblokk helye a motortérben: 1 - szerelőblokk fedele; 2 - akkumulátor
14-4. ábra - A rögzítőblokk helye a motortérben: 1 - szerelőblokk; 2 - akkumulátor
A biztosítékok célja az utastérbe beépített blokkban
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képeken látható biztosítékok némelyike nem található meg a különböző járműmodellekben.

Bővebben:

| № | Motoros tető, A | Szín | Védett áramkör |
| F1 | 20 | Sárga | Ablaktörlő, ablaktörlő kapcsoló, csomagtérajtó üvegfűtés relé |
| F2 | 5 | Bézs | Műszerfal, üzemanyag-szivattyú relé, motorvezérlő egység (ECU) |
| F3 | 10 | Piros | Féklámpa kapcsoló |
| F4 | 10 | Piros | Diagnosztikai csatlakozó, indításgátló antenna egység, karosszéria elektromos berendezéseinek vezérlőegysége |
| F5 | - | - | Tartalék |
| F6 | - | - | Tartalék |
| F7 | - | - | Tartalék |
| F8 | - | - | Tartalék |
| F9 | 10 | Piros | Műszerfal, bal oldali tompított fényszóró |
| F10 | 10 | Piros | A jobb oldali fényszóró tompított fénye vet |
| F11 | 10 | Piros | Műszerfal, bal oldali fényszóró távolsági fényszórója |
| F12 | 10 | Piros | Jobb oldali fényszóró távolsági fényszórója |
| F13 | 30 | Zöld | Hátsó ajtó ablakemelő motorok |
| F14 | 30 | Zöld | Első ajtó ablakemelő motorok |
| F15 | 10 | Piros | Az ABS rendszer elektronikus vezérlőegysége, gyorsulásérzékelők, kormánykerék-szögérzékelő |
| F16 | 15 | Kék | Elektromos fűthető első ülések |
| F17 | 15 | Kék | Hangjelzés |
| F18 | 10 | Piros | Bal első és hátsó helyzetjelző lámpák |
| F19 | 10 | Piros | Jobb első és hátsó helyzetjelző lámpák, kesztyűtartó világítás, műszerfal világítás, vészvillogó kapcsoló, fűtésrendszer vezérlőegység (légkondicionáló) és szellőzés, audiorendszer, szivargyújtó, központi zár kapcsoló, első elektromos ablakemelők kapcsolói, rendszámtábla-világítás, jobb első és hátsó helyzetjelző lámpák |
| F20 | 7,5 | Barna | Hátsó ködlámpa |
| F21 | 5 | Bézs | Elektromosan fűthető külső tükrök |
| F22 | - | Tartalék | |
| F23 | - | - | Tartalék |
| F24 | Tartalék | ||
| F25 | - | Tartalék | |
| F26 | 5 | Bézs | SRS rendszer |
| F27 | 20 | Sárga | Hátsó ablaktörlő motor, kürt, felső holtpont érzékelő, tolatólámpa kapcsoló |
| F28 | 15 | Kék | Belső elektromos berendezések vezérlőegysége (energiatakarékos mód) |
| F29 | 15 | Kék | Belső elektromos vezérlőegység, diagnosztikai csatlakozó |
| F30 | 20 | Sárga | Belső elektromos berendezések vezérlőegysége |
| F31 | 15 | Kék | Ködlámpák, ködlámpa relé |
| F32 | 30 | Zöld | Fűthető hátsó ajtóüveg |
| F33 | - | Tartalék | |
| F34 | - | Tartalék | |
| F35 | - | Tartalék | |
| F36 | 30 | Zöld | Villanymotor fűtési, légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez |
| F37 | 5 | Bézs | Külső visszapillantó tükrök elektromos meghajtása |
| F38 | 15 | Kék | Audiorendszer, szivargyújtó |
| F39 | 10 | Piros | Elektromos motor váltó a fűtés, klíma, légtechnikai rendszerek |
Hátsó ablakfűtés relé (a kabinban)

Relé típusa (a műszerfalat a jobb láthatóság kedvéért leszerelték)
A hátsó ablakfűtés reléje (40A) az utastérben, a műszerfal alatt található. (a kormányoszloptól balra, az utastér rögzítőblokkja felett). A cseréjéhez szükséged van Távolítsa el a műszerfalat.


Nyomja meg a rögzítőt, és válassza le a relét a tartóról.
A motortérben található szerelőblokkban található relék és biztosítékok célja
Megjegyzés: A relék és biztosítékok elhelyezkedése a motortérben a beépített motortól és a jármű módosításától függően változhat.
Elhelyezkedés K4M motorral szerelt modelleken
K - Relé, F - Biztosítékok
Biztosítékok
| Biztosíték megnevezése (névleges áram, A) | Védett elemek |
| F1 (15) | Nem használt |
| F2 (5) | Láncok: a motorvezérlő rendszer ECU állandó tápellátása; a motorvezérlő rendszer K5 fő reléjének tekercsei |
| F3 (25) | Tápáramkörök: K4 relé üzemanyag-szivattyú és gyújtótekercs; a motorvezérlő rendszer K5 fő reléje |
| F4 (30) | A hűtőrendszer ventilátorának reléjének rövidzárlatos áramköre (légkondicionáló nélküli autóban) |
| F5 (40) | Tápáramkörök: klímaberendezés relé K2; hűtőrendszer ventilátor alacsony sebességű rövidzárlat relé (egy klímás autóban); k1 relé nagy sebességű hűtőventilátor (egy klímás autóban) |
| F6 (25) és F7 (50) | ABS vezérlőegység áramkörei |
| F8 (60) | Áramkörök: tápegység a gyújtáskapcsolóhoz és az összes, a kapcsoló által táplált fogyasztóhoz; bal kormányoszlop kapcsoló |
| F9 (60) | Utastér biztosítékdoboz tápegység áramkör |
Relé
| Kijelölés. | Név | Energiafogyasztók |
| K1 | Nagy sebességű hűtőventilátor relé (klímával felszerelt autóhoz) | A hűtőrendszer ventilátorának villanymotorja |
| K2 | Légkondicionáló relé | Légkondicionáló kompresszor elektromágneses tengelykapcsoló |
| KZ | Hűtőventilátor alacsony sebességű relé (klímával felszerelt autóhoz) vagy hűtőrendszer ventilátor relé (légkondicionáló nélküli autóban) | A hűtőrendszer ventilátorának villanymotorja (légkondicionálóval felszerelt autóknál - ellenálláson keresztül) |
| K4 | Üzemanyag-szivattyú és gyújtótekercs relé | Üzemanyag-szivattyú és gyújtótekercs |
| K5 | Motorvezérlő rendszer fő relé | Oxigénkoncentráció-érzékelők (fűtőkör): sebességérzékelő; üzemanyag-befecskendezők; párologtató tartály tisztító mágnesszelep; relé tekercsek K1. KZ, K2;motorvezérlő rendszer ECU |
| K6 | Nem használt | - |
| K7 | Ködlámpa relé | Ködlámpa izzók |
| K8 | Fűtőventilátor relé | Fűtőventilátor motor |
Elhelyezkedés a VAZ-11189, VAZ-21129 motorokkal szerelt modelleken

Biztosítékok
* Csak a 11189-es motorral
** Csak a 21129-es motorral
Relé
Egyéb helyszínlehetőségek

[Az eredeti a portálon jelent meg LADAMAN.RU]
| Relé/biztosítéktábla száma | Relé/biztosíték száma | A relé/biztosíték célja |
| 299-1 | 231 (A). | Ködlámpa relé |
| 753(B) | Fényszórómosó szivattyú relé | |
| 299-2 | 233 | Fűtőventilátor relé |
| 597-1 | F1 (60 A), F2 (60 A) | Elektronikus vezérlőegység ABS és ESP rendszerekhez |
| 597-3 | F1 (50 A). F2 (25 A) | Külső világításkapcsoló, utastéri biztosítékdoboz |
| 784 | 700(A), | Hűtőrendszer elektromos ventilátor relé |
| 474(B) | Légkondicionáló kompresszor relé | |
| 1047 | F1 (30 A), | A reléegység tápegysége |
| F2 (25 A) | Tápegység a befecskendező rendszer reléjéhez | |
| F3 (5 A), | Tápegység a befecskendező rendszer reléjéhez, ECU | |
| F4 (15 A) | Nem használt | |
| 238(A). | Befecskendezés-zár relé | |
| 236(B) | Üzemanyag-szivattyú relé |
