Таблица 1. Параметры карбюраторов семейства "Солекс"
| Параметры | Модели карбюраторов | |||||||||||||
| 2108 | 21081 | 21083 | 21083-31/35 | 21083-62 | 21412-1107010 | 21073 | ||||||||
| Камеры карбюраторов | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Диаметр диффузора, мм | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 |
| Диаметр смесительных камер, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Маркировка главных топливных жиклёров | 97,5 | 97,5 | 95 | 97,5 | 95 | 97,5 | 95 | 100 | 80 | 100 | 95 | 95 | 108 | 115 |
| Маркировка главных воздушных жиклёров | 165 | 125 | 165 | 145 | 165 | 125 | 150 | 125 | 165 | 125 | 160 | 100 | 150 | 135 |
| Маркировка топливных жиклёров х.х. и переходной системы | 39-44 | 50 | 39-44 | 50 | 39-44 | 50 | 35-41 | 80 | 50 | 50 | 45-41 | 50 | 39-44 | 70 |
| Маркировка воздушных жиклёров Х.Х. и переходной системы | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 150 | 170 | 120 | 150 | 120 | 140 | 140 |
| Маркировка жиклёра актюатора главной дозирующей системы 1 камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | 85 | Нет | Нет | |||||||
| Маркировка топливных жиклеров экономайзера 1 кам. и эконостата 2 кам. | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | 70 | Нет | 60 | 60 | 70 | 40 | 70 |
| Маркировка распылителя ускорительного насоса | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | Нет |
| Подача топлива ускорительным насосом, см³/10 ходов | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | |||||||
| Исковые зазоры: воздушной и дроссельной заслонок | 3,0 1,0 | 2,7 1,0 | 3,5 1,1 | 2,2/5,5 1,1 | 2,5/6,0 1,1 | 2,2 1,6 | 3,0 1,1 | |||||||
| Применяемость карбюраторов | 2108/09 двиг. 1300 | 21081/091 двиг. 1100 Ланос Л-1300 | 21083/093 двиг. 1500 | 2110 двиг. 1500 | 2108/09 с сист. снижения токсичности | Москвич 21412 | 21213 двиг. 1700 | |||||||
