Opće karakteristike ovisno o konfiguraciji
| Parametri | "Univerzalni" 7 sjedala | "Univerzalni" 5 sjedala | "Kombi" | |||
| K4M/21129/ JR5 | K7M/11189/ JR5 | K4M/21129/ JR5 | K7M/11189/ JR5 | K4M/21129/ JR5 | K7M/11189/ JR5 | |
| "Luxe" | "Norma" | "Luxe" | "Standard" "Norma" | "Luxe" | "Standard" "Norma" | |
| Kapacitet motora | 1,6 l 16V | 1.6L 8V | 1,6 l 16V | 1.6L 8V | 1,6 l 16V | 1.6L 8V |
| Broj vrata | 6 | |||||
| Duljina, mm | 4470 | |||||
| Širina, mm | 1750 | |||||
| Visina bez krovnih nosača (pri praznoj težini), mm | - | 1650 | ||||
| Visina s krovnim nosačima (pri praznoj težini), mm | 1670 | - | ||||
| Baza, mm | 2905 | 2905 | ||||
| Prednji trag, mm | 1469 | 1468 | ||||
| Stražnji trag, mm | 1466 | 1466 | ||||
| Prednji prevjes, mm | 795 | 795 | ||||
| Stražnji prevjes, mm | 770 | 770 | ||||
| Razmak pri punoj težini, mm | 145 (minimalni razmak od tla odgovara točki ispod blatobrana motora) | |||||
| Volumen prtljažnika (VDA), dm³ | 135 | 560 | 2540 | |||
| Težina vozila u voznom stanju, kg**, s vozačem | 1330... 1370 | 1260... 1345 | 1260...1275 | |||
| Dopuštena maksimalna težina (tehnički prihvatljivo), kg | 1810... 1850 | 1705... 1790 | 1985... 2000 | |||
| Maksimalna težina na prednjoj osovini (tehnički prihvatljivo), kg | 930 | 940 | ||||
| Maksimalna težina na stražnjoj osovini (tehnički prihvatljivo), kg | 1080 | 1160 | ||||
| Dopuštena bruto težina vučene prikolice, koja nije opremljena kočnicama, kg | 650 (420 za automobil bez ABS-a) | |||||
| Dopuštena bruto težina vučene prikolice opremljene kočnicama, kg | 1300 | 1300 | 1300 | - | ||
| Dopuštena najveća masa s prikolicom, kg | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 | ||
| Dopušteno opterećenje na spojnoj napravi, kg | 75 | |||||
| Dopušteno opterećenje na krovnom nosaču (uključujući težinu prtljažnika), kg | 80 | |||||
| Maksimalna brzina, km/h*** | 165 | 158 | 165 | 158 | 165 | 158 |
| Ubrzanje 0-100 km/h, s*** | 13,5 | 14,4 | 13,1 | 14,2 | 14,0 | 15,4 |
| Potrošnja goriva, l/100 km (miješani ciklus) | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 9,3 |
| Kotači | 6,0 J15 | |||||
| Gume | 185/65R15 | |||||
| Promjer okretanja s razmakom, m | 11,25 | |||||
| Kapacitet spremnika goriva, l | 50 | |||||
Prilikom utovara vozila do njegove pune mase, masa prikolice ne smije premašiti masu cestovnog vlaka.
** Težina praznog vozila prikazana u ovoj tablici je težina praznog vozila.
*** Tehničke karakteristike mjere se posebnim metodama, koriste se za usporedbu različitih vozila i nisu standardi performansi!
Posebnosti Lada Largus Crossa
Paket opreme za vozilo LADA Largus Cross sadrži povećani (za 25 mm) razmak od tla, originalne 16-inčne kotače, veće gume (205/55R16), originalne presvlake sjedala, ukrasne obloge vrata i umetke na instrumentnoj ploči, zaštitne obloge karoserije, prednje i stražnje branike, crne ukrasne folije na okvirima vrata, obloge pragova vrata s utisnutim Largus Crossom i pločicu s natpisom Largus Cross na stražnjim desnim vratima. Preostale tehničke karakteristike slične su karakteristikama Largus karavana.
Različite tehničke karakteristike modifikacija Cross i Station Wagon
Lada Largus karavan | Lada Largus Cross | |
Duljina / širina / visina / baza | 4470/1750/1670/2905 mm | 4470/1756/1682/2905 mm |
Tračnica naprijed/nazad | 1469/1466 mm | 1461/1466 mm |
Udaljenost od tla | 170 mm | 195 mm |
Potrošnja goriva: gradska / izvangradska / kombinirana vožnja | 10,1 / 6,7 / 7,9 l/100 km | 11,5 / 7,5 / 9,0 l/100 km |
| Gume | 185/65 R15 | 205/55R16; |
Tehničke karakteristike Lada Largus karavan (1,6 l 8 ventila (87 KS) i 1,6 l 16 ventila (106 KS))
Tehničke karakteristike Lada Largus karavan CNG (na plin)
Tehničke karakteristike Lada Largus Cross
Tehničke karakteristike Lada Largus Cross CNG (na plin)
Tehničke karakteristike Lada Largus Van
Tehničke karakteristike Lada Largus Van CNG (na plin)
U travnju 2012. AVTOVAZ je započeo proizvodnju novog ruskog karavana Lada Largus (Lada Laprić), što je Dacia Logan MCV iz 2006. godine, proizveden u Rumunjskoj, prilagođen za rusko tržište.
Automobil je baziran na platformi B0, koja je poslužila kao osnova za automobile Logan i Sandero. Osim karavana, tvornica proizvodi i kombije.
Ispitivanja su pokazala da je vozilo dobro pripremljeno za ruske uvjete rada. Karavan je dostupan u verzijama s pet i sedam sjedala. Štoviše, treći red sjedala može udobno smjestiti odrasle putnike. Zahvaljujući sklopivim sjedalima, unutrašnjost automobila može se lako transformirati kako bi odgovarala svim potrebama - od turističkog putovanja do prijevoza tereta velikih dimenzija. Treći red sjedala može se ukloniti iz kabine, što vam omogućuje značajno povećanje volumena prtljažnika. U verziji sa sedam sjedala je skromna - samo 135 litara. Ali verzija s pet sjedala već ima 560 litara volumena. Prednji ovjes je neovisan, tipa MacPherson s poprečnim ramenima i stabilizatorom. Stražnji ovjes je ovisan s U-oblikovana gredom i uzdužnim ramenima koja spajaju gredu s karoserijom.
Veliki međuosovinski razmak osigurava automobilu dobru upravljivost i stabilnost na cesti. Prednje kočnice su ventilirane disk kočnice, stražnje kočnice su bubanj kočnice. U skupljim verzijama automobil je opremljen ABS-om (antiblokirajućim sustavom kočenja).
Automobili su opremljeni četverocilindričnim, 8-ventilskim benzinskim motorom obujma 1,6 litara i snage 62 kW (84 KS) ili 16-ventilskim motorom obujma 1,6 litara i snage 77 kW (105 KS). Oba motora zadovoljavaju zahtjeve normi toksičnosti Euro 4. Svi automobili opremljeni su ručnim, peterostupanjskim mjenjačem.
Od 2016. godine ugrađuju se motori koje proizvodi AvtoVAZ (više detalja ovdje).
Automobil je dostupan u tri razine opreme: "Norma", "Standard" i "Lux".
Opcije uključuju volan podesiv po visini, klima uređaj, servo upravljač, prednje i stražnje električne podizače prozora, grijane električne vanjske retrovizore i CD/MP3 radio.

30.06.2024 14:39
75% of resumes aren’t even seen by hiring managers!
Is your resume keyword rich and ATS ready?
Find out with our FREE consultation with a certified, trained resume writing.
Send your resume to resumes@razoredgeresumes.com to make sure you are not missing out!
Send your resume now and we will reach out to you to speak at your convenience.
Quick and easy. Start today!