
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poziție. | № notificat. despre schimbare. | Data eliberare izv. | Pe. în s/h | Număr piesă | Vari -furnică | Aplicabilitate | Cant. | Nume |
| 1 | + | 6001548808 | 1 | Bară transversală de acoperiș, față | ||||
| 2 | + | 6001546768 | 1 | Panou montant parbriz, stânga interioară | ||||
| 3 | + | 6001547932 | 1 | Panoul inferior al stâlpului din mijloc, stânga | ||||
| 4 | + | 764131871R | 1 | Ranforsare prag, stânga | ||||
| 5 | + | 6001548854 | 1 | Ornamente complete pentru stâlpul B | ||||
| 6 | + | 6001548813 | 1 | Profil longitudinal interior al acoperișului, spate stânga | ||||
| 7 | + | 6001548811 | 1 | Ansamblu traversă capac, spate | ||||
| 7 | + | 6001548812 | 1 | Ansamblu traversă, spate | ||||
| 8 | + | 6001548810 | 1 | Ansamblu traversă, spate | ||||
| 9 | + | 6001548809 | 1 | Ansamblu traversă centrală acoperiș | ||||
| 10 | + | 6001548815 | 1 | Profil longitudinal interior al acoperișului, spate dreapta | ||||
| 11 | + | 6001548855 | 1 | Ornamente montan B, complet dreapta | ||||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poziție. | № notificat. despre schimbare. | Data eliberare izv. | Pe. în s/h | Număr piesă | Vari -furnică | Aplicabilitate | Cant. | Nume |
| 12 | + | 6001546769 | 1 | Panou montant parbriz, interior dreapta | ||||
| 13 | + | 6001547933 | 1 | Panoul inferior al stâlpului din mijloc, dreapta | ||||
| 14 | + | 764126143R | 1 | Ranforsare prag, dreapta | ||||
(Preluat de pe site-ul web ladaman)
