
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poziție. | № notificat. despre schimbare. | Data eliberare izv. | Pe. în s/h | Număr piesă | Vari -furnică | Aplicabilitate | Cant. | Nume |
| 1 | + | 821015709R | 1 | Subansamblu ușă spate | ||||
| 1 | + | 821017307R | 1 | Subansamblu ușă spate | ||||
| 2 | + | 821001782R | 1 | Ansamblu ușă, spate dreapta | ||||
| 2 | + | 82100931OR | 1 | Ansamblu ușă, spate dreapta | ||||
| 3 | + | 6001548845 | 1 | Ghidaj ușă 3J1, complet | ||||
| 4 | + | 6001548846 | 1 | Ghidaj ușă ZP, complet | ||||
| 5 | + | 7703008254 | 1 | Șurub cu cap hexagonal | ||||
| 6 | + | 6001551789 | 1 | Renovare | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poziție. | № notificat. despre schimbare. | Data eliberare izv. | Pe. în s/h | Număr piesă | Vari -furnică | Aplicabilitate | Cant. | Nume |
| 1 | + | 821010234R | 1 | Ansamblu ușă, spate stânga | ||||
| 1 | + | 821015688R | 1 | Ansamblu ușă, spate stânga | ||||
| 2 | + | 821003932R | 1 | Ansamblu ușă, spate dreapta | ||||
| 2 | + | 821006680R | 1 | Ansamblu ușă, spate dreapta | ||||
| 3 | + | 6001551789 | 1 | Trusă de reparații | ||||
