
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 200109380R | 1 | Zespół tłumika | ||||
| 2 | + | 6001547473 | 1 | Pierścień uszczelniający tłumika | ||||
| 3 | + | 7703027513 | 1 | Kołek dwukołnierzowy | ||||
| 4 | + | 7700701831 | 1 | Wiosna | ||||
| 5 | + | 7703034303 | 1 | Nakrętka samozabezpieczająca sześciokątna z z kołnierzem i podkładką | ||||
| 6 | + | 6001547472 | 1 | Wieszak tłumika | ||||
| 7 | + | 8200633265 | 1 | Układ wydechowy z wtyczką gazy | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № poz. | № powiadomiony. o zmianie. | Data uwolnienie izv. | NA. w s/h | Numer części | Vari -mrówka | Stosowalność | Ilość. | Nazwa |
| 1 | + | 200107283R | 1 | Tłumik układu wydechowego | ||||
| 2 | + | 8200520353 | 1 | Pierścień uszczelniający tłumika | ||||
| 3 | + | 206061U60B | 1 | Spinka do włosów | ||||
| 4 | + | 6001549308 | 1 | śruba | ||||
| 5 | + | 8200235963 | 1 | Wiosna | ||||
