| FUNKCIJE | BROJEVI SHEMA |
| Magistar znanosti | ELEKTRIČNO "UZEMLJENJE" PREDNJEG DESNOG DIJELA AUTOMOBILA |
| ČOVJEK | ELEKTRIČNO "UZEMLJENJE" ABS-a |
| MAK | ELEKTRIČNO "MASLO" NA SUVOZAČEVOJ STRANI |
| MAMA | "UZEMLJENJE" ELEKTRIČNOG INSTRUMENTA, NA LIJEVOJ POPREČNOJ INSTRUMENT PLOČI |
| MAN | "UZEMLJENJE" ELEKTRIČNOG INSTRUMENTA NA DESNOJ POPREČNOJ INSTRUMENT PLOČI |
| MB | "MASA" LIJEVOG PREDNJEG DIJELA TIJELA |
| MS | "MASA" AUTOMATSKOG MJENJAČA |
| MDA | ELEKTRIČNO "UZEMLJENJE" LIJEVIH POPREČNIH NOSAČA SJEDALA |
| MDB | ELEKTRIČNO "UZEMLJENJE" LIJEVOG POPREČNOG NOSAČA SJEDALA 2 |
| MF | STRAŽNJA DESNA GUMA "MASS" |
| MG | "MASA" LIJEVOG STRAŽNJEG DIJELA TIJELA |
| Minnesota | "MASA" MOTORA |
| ML | "MASA" BATERIJE |
| MS | "MASA" NOSAČA ELEKTRIČNE PUMPE |
| MT | "MASA" AUDIO SUSTAVA |
| NAP | "MASA" ELEKTRONIČKIH UREĐAJA U TUNELU |
| NC | "UZEMLJENJE" ELEKTRIČNIH INSTRUMENATA NA LIJEVOM PREDNJEM STUPU |
| NF | "MASA" ELEKTRONIČKIH INSTRUMENATA MOTORA |
| NH | "MASA" ELEKTRONIČKIH UREĐAJA |
Položaj uzemljenja električne opreme vozila (karavan)

Položaj uzemljenja električne opreme vozila (kombi)

