Tablica 8.5.1. Momenti pritezanja za navojne spojeve
| Naziv jedinica i dijelova | Nit | Moment zatezanja, Nm (kgf·m) |
| Matice za montažu ispušnog kolektora | M8 | 20,9-25,8 (2,1-2,6) |
| Matica koja pričvršćuje ispušnu cijev na ispušni kolektor* | M8x1,25 | 20,9-25,8 (2,1-2,6) |
| Matice vijaka stezaljki za pričvršćivanje prirubnica glavnog i dodatnih prigušivača | M8x1,25 | 15,9-22,6 (1,6-2,3) |
| Vijci prirubnice neutralizatora i ulazne cijevi prigušivača | M8x1,25 | 15,7-22,6 (1,6-2,3) |
| Vijci nosača katalizatora | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
* Ponovna upotreba orašastih plodova nije dozvoljena.
