
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 8200473400 | без кондиционера | 1 | Кронштейн навесных агрегатов | |||
| 2 | + | 8200122051 | 1 | Кронштейн крепления генератора | ||||
| 3 | + | 7703002690 | с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком М | |||
| 4 | + | 7703002942 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 5 | + | 7703002209 | с ГУР с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком М | |||
| 6 | + | 7703002957 | 1 | Болт шестигранный с буртиком | ||||
| 7 | + | 7703033132 | 1 | Гайка шестигранная с буртиком М | ||||
| 8 | + | 7703002786 | 1 | Болт шестигранная с буртиком М | ||||
| 9 | + | 7703053972 | 1 | Плоская шайба 8,25 | ||||
| 10 | + | 7703002949 | с ГУР с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 11 | + | 8200581348 | без кондиционера | 1 | Втулка разрезная с буртиком | |||
| 12 | + | 7703002761 | 1 | Болт шестигранный с буртиком | ||||
| 13 | + | 7703002458 | 1 | Болт М8х125-40 | ||||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 688304373R | с ГУР с кондиционером | 1 | Кронштейн вспомогательных агрегатов | |||
| 2 | + | 654103886R | с ГУР с кондиционером | 1 | Втулка разрезная с буртиком | |||
| 2 | + | 8200645715 | с ГУР с кондиционером | 1 | Втулка разрезная с буртиком | |||
| 3 | + | 7703002755 | с ГУР | 1 | Большой болт с полукруглой головкой | |||
| 3 | + | 7703008197 | с ГУР | 1 | Большой болт с полукруглой головкой | |||
| 4 | + | 7703002755 | с ГУР с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 4 | + | 7703002949 | без ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 5 | + | 7703002209 | 1 | Болт шестигранный с буртиком М | ||||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 6 | + | 7703002458 | 1 | Болт М8х125-40 | ||||
| 7 | + | 7703002690 | с ГУР с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком М | |||
| 8 | + | 7703002942 | с ГУР с кондиционером | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 9 | + | 7703002209 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком М | |||
| 10 | + | 8200122051 | 1 | Кронштейн крепления генератора | ||||
| 11 | + | 7703002957 | 1 | Болт шестигранный с буртиком | ||||
| 12 | + | 7703033132 | 1 | Гайка шестигранная с буртиком М | ||||
| 13 | + | 7703053972 | 1 | Плоская шайба 8,25 | ||||
[Оригинал размещён на сайте: LadaMan.ru]
