
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 491100699R | с ГУР, без кондиционера | 1 | Насос ГУРУ | |||
| 2 | + | 8200849632 | без кондиционера | 1 | Трубопровод высокого давления насоса гидроусилителя | |||
| 3 | + | 497257535R | с ГУР | 1 | Шланг обратный низкого давления бачка ГУРУ | |||
| 4 | + | 8200742060 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Шланг низкого давления насоса ГУРУ | |||
| 5 | + | 8200005185 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Бак масляный ГУРУ, с пробкой | |||
| 6 | + | 7700816919 | с ГУР | 1 | Пробка бака ГУРУ | |||
| 7 | + | 6001550688 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Кронштейн бака масляного ГУРУ | |||
| 8 | + | 7703008162 | с ГУР | 1 | Кронштейн бака масляного ГУРУ | |||
| 9 | + | 7703083470 | с ГУР | 1 | Хомут пружинный 01 | |||
| 10 | + | 7703602226 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 11 | + | 7703001241 | с ГУР | 1 | Болт с шестигранной головкой 8x80 | |||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 12 | + | 7703033206 | с ГУР | 1 | Гайка шестигранная с буртиком | |||
| 13 | + | 7703179080 | с ГУР | 1 | Скоба крепления | |||
| 14 | + | 7703101447 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с шайбой | |||
| 15 | + | 7703083469 | с ГУР | 1 | Хомут крепления 01 | |||
| 16 | + | 497610324R | с ГУР | 1 | Датчик давления ГУРУ | |||
| 17 | + | 7703065106 | с ГУР | 1 | Уплотнитель 7,6x10,8x1,6 | |||
| 18 | + | 7703065243 | с ГУР | 1 | Уплотнитель 9,5x12,3-1,4 | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 491100522R | с ГУР, с кондиционером | 1 | Насос ГУРУ | |||
| 2 | + | 8201002068 | с кондиционером | 1 | Трубопровод высокого давления насоса гидроусилителя | |||
| 3 | + | 497257535R | 1 | Шланг обратный низкого давления бачка ГУРУ | ||||
| 4 | + | 8201002076 | с ГУР, с кондиционером | 1 | Шланг низкого давления насоса ГУРУ | |||
| 5 | + | 8200005185 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Бак масляный ГУРУ, с пробкой | |||
| 6 | + | 7700816919 | с ГУР | 1 | Пробка бака ГУРУ | |||
| 7 | + | 6001550688 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Кронштейн бака масляного ГУРУ | |||
| 8 | + | 7703008162 | с ГУР | 1 | Шуруп с полукруглой головкой | |||
| 9 | + | 7703083470 | с ГУР | 1 | Хомут пружинный 01 | |||
| 10 | + | 7703602226 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 11 | + | 7703001241 | с ГУР | 1 | Болт с шестигранной головкой 8x80 | |||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 12 | + | 7703033206 | с ГУР | 1 | Гайка шестигранная с буртиком | |||
| 13 | + | 7703179080 | с ГУР | 1 | Скоба крепления | |||
| 14 | + | 7703101447 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с шайбой | |||
| 15 | + | 7703083469 | с ГУР | 1 | Хомут крепления 01 | |||
| 16 | + | 497610324R | с ГУР | 1 | Датчик давления ГУРУ | |||
| 17 | + | 7703065106 | с ГУР | 1 | Уплотнение 7,6x10,8x1,6 | |||
| 18 | + | 7703065243 | с ГУР | 1 | Уплотнительное кольцо 9,5x12,3x1,4 | |||
| 19 | + | 7703019215 | с ГУР, с кондиционером | 1 | Резьбовыдавливающий болт с буртиком | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 491109998R | с ГУР, без кондиционера | 1 | Насос ГУРУ | |||
| 2 | + | 6001550707 | с ГУР,без кондиционера | 1 | Трубка высокого давления насоса гидроусилителя | |||
| 3 | + | 8200900246 | с ГУР | 1 | Шланг обратный низкого давления бачка ГУРУ | |||
| 4 | + | 8201004559 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Шланг низкого давления насоса ГУРУ | |||
| 5 | + | 8200005185 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Бак масляный ГУРУ, с пробкой | |||
| 6 | + | 7700716919 | с ГУР | 1 | Пробка бака ГУРУ | |||
| 7 | + | 6001550710 | с ГУР | 1 | Кронштейн | |||
| 8 | + | 7703008162 | с ГУР | 1 | Шуруп с полукруглой головкой | |||
| 9 | + | 7703046151 | с ГУР | 1 | Гайка М из листового металла | |||
| 10 | + | 7703602226 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 11 | + | 7703002943 | с ГУР | 1 | Болт с шестигранной головкой 8x80 | |||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 12 | + | 7703083470 | с ГУР | 1 | Хомут пружинный 01 | |||
| 13 | + | 7703179080 | с ГУР | 1 | Скоба крепления | |||
| 14 | + | 7703101447 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с шайбой | |||
| 15 | + | 7703083469 | с ГУР | 1 | Хомут крепления 01 | |||
| 16 | + | 497610324R | с ГУР | 1 | Датчик давления ГУРУ | |||
| 17 | + | 7703065109 | с ГУР | 1 | Уплотнение 7,6x10,8x1,6 | |||
| 18 | + | 7703065243 | с ГУР | 1 | Уплотнительное кольцо 9,5x12,3x1,4 | |||

| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 1 | + | 491100522R | с ГУР, с кондиционером | 1 | Насос ГУРУ | |||
| 2 | + | 8200893942 | с ГУР, с кондиционером | 1 | Маслопроводы высокого давления | |||
| 3 | + | 8200900246 | с ГУР | 1 | Шланг низкого давления бачка ГУРУ | |||
| 4 | + | 8200893942 | с ГУР, с кондиционером | 1 | Шланг подводящий насоса ГУРУ | |||
| 5 | + | 8200005185 | с ГУР, без кондиционера | 1 | Бак масляный ГУРУ, с пробкой | |||
| 6 | + | 7700816919 | с ГУР | 1 | Пробка бака ГУРУ | |||
| 7 | + | 6001550710 | с ГУР | 1 | Кронштейн | |||
| 8 | + | 7703008162 | с ГУР | 1 | Большой болт с полукруглой головкой | |||
| 9 | + | 7703046151 | с ГУР | 1 | Гайка М из листового металла | |||
| 10 | + | 7703602226 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 11 | + | 7703002943 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с буртиком | |||
| 12 | + | 7703083470 | с ГУР | 1 | Хомут пружинный 01 | |||
| KS015-41 KSOY5-42 RS015-41 RSOY5-42 FS015-40 FS015-41 | ||||||||
| № поз. | № извещ. об изм. | Дата выпуска изв. | Вкл. в з/ч | Номер детали | Вари -ант | Применяемость | Кол. | Наименование |
| 13 | + | 7703179080 | с ГУР | 1 | Скоба крепления | |||
| 14 | + | 7703101447 | с ГУР | 1 | Болт шестигранный с шайбой | |||
| 15 | + | 7703083469 | с ГУР | 1 | Хомут крепления 01 | |||
| 16 | + | 497610324R | с ГУР | 1 | Датчик давления ГУРУ | |||
| 17 | + | 7703065106 | с ГУР | 1 | Уплотнение 7,6x10,8x1,6 | |||
| 18 | + | 7703065243 | с ГУР | 1 | Уплотнительное кольцо 9,5x12,3x1,4 | |||
| 19 | + | 8200717021 | с ГУР | 1 | Скоба крепления | |||
